㈠ 住房貸款15萬,五年還清,每月還多少,總利息是多少錢
不同銀行的房貸利率是不一樣的,具體以您的貸款合同規定為准。如有疑問,請咨詢貸款客戶經理或者貸款行。
如有資金需求,您可以登錄平安口袋銀行APP-貸款,了解詳情及嘗試申請。
應答時間:2020-09-09,最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
[平安車主貸] 有車就能貸,最高50萬
https://b.pingan.com.cn/station/activity/loan/qr-carloan/loantrust.html?source=sa0000632&outerSource=bdzdhhr_zscd&outerid=ou0000250&cid=bdzdhhr_zscd&downapp_id=AM001000065
㈡ 房子貸款怎麼算的,還有怎麼算每個月要還多少錢
您好,若您需要辦理我行的貸款業務,要根據您當時貸款時所選擇的還款方式來計算月供的金額,以下是還款方式的計算公式,給您做一個參考。
1.等額還款法每月還款額的計算公式如下:
其中,每月支付利息=剩餘本金×貸款月利率;
每月歸還本金=每月還本付息額-每月支付利息。
2.等額本金還款法每月還款額的計算公式如下:
其中,每月歸還本金=貸款金額/ 還款月數;
每月支付利息=(本金—累計已還本金)×月利率。
3.到期還本法是指借款人在貸款到期日一次性歸還貸款本金的還款方法。到期還本法適用於期限1年(含)以內的貸款。
1.到期還本法包括兩類:按月付息到期還本還款法和到期還本付息法。
2.按月付息到期還本是指貸款到期日一次性歸還貸款本金,按日計息,按月結息。
3.到期還本付息法是指貸款到期日一次性歸還貸款本金和利息。到期還本付息僅適用於綜合業務處理系統個人質押貸款、個人贖樓貸款。
㈢ 我要貸款買房子,可不知道怎麼算每月還多少錢
首付:23*0.2=4.6萬
貸款:23-4.6=18.4萬
月還款:如果你是第一次買房的話享受基準利率下浮30%,基準利率5.94%
下浮30%後是4.158%
貸款10年月還款:102*18.4=1877
貸款15年月還款:74.76*18.4=1301
貸款20年月還款:61.43*18.4=1131
貸款25年月還款:53.65*18.4=988
貸款30年月還款:48.66*18.4=896
㈣ 房屋貸款80萬20年每年要多少錢算上利息
用pmt函數就可以,Pmt(貸款利率,期數,本金)可以計算。本金=PPMT(各期利率,第幾期,總期數,本金)利息=IPMT(各期利率,第幾期,總期數,本金)等額(本息)還款法,是指借款人在貸款期間內每月等額歸還貸款本息;計算公式如下:每月支付利息=剩餘本金 X 貸款月利率;每月歸還本金=每月還本付息額-每月支付利息。利息計算=(本金 — 已歸還本金累計額)×每月利率每月還款=(貸款本金 / 還款月數)+(本金 — 已歸還本金累計額)×每月利率(4)房子貸款每年要還多少錢擴展閱讀:舉例說明等額本息還款法,假定借款人從銀行獲得一筆20萬元的個人住房貸款,貸款期限20年,貸款年利率4.2%,每月還本付息。按照上述公式計算,每月應償還本息和為1233.14元。上述結果只給出了每月應付的本息和,因此需要對這個本息和進行分解。仍以上例為基礎,一個月為一期,第一期貸款余額20萬元,應支付利息700元(200000×4.2%/12),支付本金533.14元,仍欠銀行貸款199466.86元;第二期應支付利息(199466.86×4.2%/12)元。
㈤ 我的房子可以貸款150萬,想辦10年期,每月至少要還多少錢
還款通常有等額本息還款法和等額本金還款法兩種方式,有些銀行二者皆可,但一些銀行只做等額本息還款法。等額本息還款法就是說把貸款中的本金與利息平均到每個月上邊,每個月還款的額度是一樣的。
等額本息還款法計算:
150萬元則10年利率上升10%,實際執行月利率為5.445%,這樣的話您每月還款為17058.16元,合計需要還款204.70元,利息則為54.70元。
等額本金還款法指的是每月以相同的額度償還本金,由於本金減少了,所以每月的利息也逐漸減少了,因此每月的還款額度也相應減少。
等額本金法計算:
貸款了150萬,10年還清,那麼利率則上浮10%,實際執行月利率為5.445%,首月的還款為20667.50元,每月遞減68.06,合計還款199.41萬元,利息則為49.41萬元。
㈥ 用自己的房子貸款200萬 還30年 每月要還多少錢 30年後本金和利息總共要還多少錢 要代哪一種的貸款比較好
目前人行公布的5-30年(含30年) 貸款年利率是4.9% ,按基準利率試算,在利率不變的情況下,採用等額本息還款方式還款,還款總額是3821232.39元,每月還款金額是10614.53元,採用等額本金方式,還款總額是3474083.33元,月還款額逐月遞減。
若准備在招行申請貸款,貸款利率需要結合您申請的業務品種、信用狀況、擔保方式等因素進行綜合的定價,需經辦網點審批後才能確定。
㈦ 房屋抵押貸款20萬一年還清每月要還多少錢,還有貸兩年的話又是多少
現行一年貸款的基準利率為5.31%.2年貸款的基準利率為5.4%,月利率分別為5.31%/12=0.4425%,5.4%/12=0.45%,第一套住房享受7折優惠後月利率分別為:5.31%/12*0.7=0.30975%和0.315%
20萬一年(12個月),按優惠利率計算,月還款額
200000*0.30975%*(1+0.30975%)^12/[(1+0.30975%)^12-1]=17004.13元
按基準利率計:200000*0.4425%*(1+0.4425%)^12/[(1+0.4425%)^12-1]=17149.92元
20萬二年(24個月),按優惠利率計算,月還款額
200000*0.315%*(1+0.315%)^24/[(1+0.315%)^24-1]=8665.41元
按基準利率計:200000*0.45%*(1+0.45%)^24/[(1+0.45%)^24-1]=8810.15元
說明:^12為12次方,余類推
㈧ 房子低押銀行貸款30萬,3年還清,每年還多少利息一共要多少錢利息
貸款本金:300000假定年利率:4.750%貸款年限:3 年 : 每月月供還款本息額是: 8957.63元、連本帶利總還款金額是: 322474.68元、共應還利息: 22474.68元。 第1個月還利息為:1187.5 ;第1個月還本金為:7770.13;此後每月還利息金額遞減、還本金遞增。(未考慮中途利率調整) ===========有沒有不分月還錢的,這個要問銀行
等額本息法: 貸款本金:300000,假定年利率:5.880%,貸款年限:3 年 : 每月應交月供還款本息額是: 9110.28元、連本帶利總還款金額是: 327970.08元、共應還利息: 27970.08元。 第1個月還利息為:1470 ;第1個月還本金為:7640.28;此後每月還利息金額遞減、還本金遞增。(未考慮中途利率調整)
抵押利息一般在4-7之間,你就按照這個范圍算大致
具體看你走哪個銀行。
㈨ 算個住房貸款新的一年每期還多少錢
40 20050108 1676.07 1686.41 3362.47 339012.71
41 20050108 1684.36 1678.11 3362.47 337328.35
42 20050108 1692.7 1669.78 3362.47 335635.65
43 20050108 1701.08 1661.4 3362.47 333934.57
44 20050108 1709.5 1652.98 3362.47 332225.07
45 20050108 1717.96 1644.51 3362.47 330507.11
46 20050108 1726.46 1636.01 3362.47 328780.65
47 20050108 1735.01 1627.46 3362.47 327045.64
48 20050108 1743.6 1618.88 3362.47 325302.04
49 20050108 1752.23 1610.25 3362.47 323549.81
50 20050108 1760.9 1601.57 3362.47 321788.9
51 20050108 1769.62 1592.86 3362.47 320019.28
52 20050108 1778.38 1584.1 3362.47 318240.91
53 20050108 1787.18 1575.29 3362.47 316453.72
54 20050108 1796.03 1566.45 3362.47 314657.69
55 20050108 1804.92 1557.56 3362.47 312852.78
56 20050108 1813.85 1548.62 3362.47 311038.92
57 20050108 1822.83 1539.64 3362.47 309216.09
58 20050108 1831.86 1530.62 3362.47 307384.23
59 20050108 1840.92 1521.55 3362.47 305543.31
60 20050108 1850.04 1512.44 3362.47 303693.28
61 20050108 1859.19 1503.28 3362.47 301834.08
62 20050108 1868.4 1494.08 3362.47 299965.69
63 20050108 1877.64 1484.83 3362.47 298088.04
64 20050108 1886.94 1475.54 3362.47 296201.1
65 20050108 1896.28 1466.2 3362.47 294304.82
66 20050108 1905.67 1456.81 3362.47 292399.16
67 20050108 1915.1 1447.38 3362.47 290484.06
68 20050108 1924.58 1437.9 3362.47 288559.48
69 20050108 1934.11 1428.37 3362.47 286625.37
70 20050108 1943.68 1418.8 3362.47 284681.7
71 20050108 1953.3 1409.17 3362.47 282728.4
72 20050108 1962.97 1399.51 3362.47 280765.43
73 20050108 1972.69 1389.79 3362.47 278792.74
74 20050108 1982.45 1380.02 3362.47 276810.29
75 20050108 1992.26 1370.21 3362.47 274818.03
76 20050108 2002.13 1360.35 3362.47 272815.9
77 20050108 2012.04 1350.44 3362.47 270803.86
78 20050108 2022.0 1340.48 3362.47 268781.87
79 20050108 2032.0 1330.47 3362.47 266749.86
80 20050108 2042.06 1320.41 3362.47 264707.8
81 20050108 2052.17 1310.3 3362.47 262655.63
82 20050108 2062.33 1300.15 3362.47 260593.3
83 20050108 2072.54 1289.94 3362.47 258520.76
84 20050108 2082.8 1279.68 3362.47 256437.97
85 20050108 2093.11 1269.37 3362.47 254344.86
86 20050108 2103.47 1259.01 3362.47 252241.39
87 20050108 .88 1248.59 3362.47 250127.51
88 20050108 2124.34 1238.13 3362.47 248003.17
89 20050108 2134.86 1227.62 3362.47 245868.31
90 20050108 2145.43 1217.05 3362.47 243722.88
91 20050108 2156.05 1206.43 3362.47 241566.83
92 20050108 2166.72 1195.76 3362.47 239400.12
93 20050108 2177.44 1185.03 3362.47 237222.67
94 20050108 2188.22 1174.25 3362.47 235034.45
95 20050108 2199.05 1163.42 3362.47 232835.39
96 20050108 2209.94 1152.54 3362.47 230625.45
97 20050108 2220.88 1141.6 3362.47 228404.58
98 20050108 2231.87 1130.6 3362.47 226172.7
99 20050108 2242.92 1119.55 3362.47 223929.78
100 20050108 2254.02 1108.45 3362.47 221675.76
101 20050108 2265.18 1097.3 3362.47 219410.58
102 20050108 2276.39 1086.08 3362.47 217134.19
103 20050108 2287.66 1074.81 3362.47 214846.53
104 20050108 2298.98 1063.49 3362.47 212547.54
105 20050108 2310.36 1052.11 3362.47 210237.18
106 20050108 2321.8 1040.67 3362.47 207915.38
107 20050108 2333.29 1029.18 3362.47 205582.09
108 20050108 2344.84 1017.63 3362.47 203237.24
109 20050108 2356.45 1006.02 3362.47 200880.79
110 20050108 2368.11 994.36 3362.47 198512.68
111 20050108 2379.84 982.64 3362.47 196132.84
112 20050108 2391.62 970.86 3362.47 193741.22
113 20050108 2403.46 959.02 3362.47 191337.77
114 20050108 2415.35 947.12 3362.47 188922.41
115 20050108 2427.31 935.17 3362.47 186495.11
116 20050108 2439.32 923.15 3362.47 184055.78
117 20050108 2451.4 911.08 3362.47 181604.38
118 20050108 2463.53 898.94 3362.47 179140.85
119 20050108 2475.73 886.75 3362.47 176665.12
120 20050108 2487.98 874.49 3362.47 174177.14
121 20050108 2500.3 862.18 3362.47 171676.84
122 20050108 2512.67 849.8 3362.47 169164.17
123 20050108 2525.11 837.36 3362.47 166639.05
124 20050108 2537.61 824.86 3362.47 164101.44
125 20050108 2550.17 812.3 3362.47 161551.27
126 20050108 2562.8 799.68 3362.47 158988.47
127 20050108 2575.48 786.99 3362.47 156412.99
128 20050108 2588.23 774.24 3362.47 153824.76
129 20050108 2601.04 761.43 3362.47 151223.72
130 20050108 2613.92 748.56 3362.47 148609.8
131 20050108 2626.86 735.62 3362.47 145982.95
132 20050108 2639.86 722.62 3362.47 143343.09
133 20050108 2652.93 709.55 3362.47 140690.16
134 20050108 2666.06 696.42 3362.47 138024.1
135 20050108 2679.26 683.22 3362.47 135344.85
136 20050108 2692.52 669.96 3362.47 132652.33
137 20050108 2705.85 656.63 3362.47 129946.48
138 20050108 2719.24 643.24 3362.47 127227.24
139 20050108 2732.7 629.77 3362.47 124494.54
140 20050108 2746.23 616.25 3362.47 121748.32
141 20050108 2759.82 602.65 3362.47 118988.5
142 20050108 2773.48 588.99 3362.47 116215.01
143 20050108 2787.21 575.26 3362.47 113427.8
144 20050108 2801.01 561.47 3362.47 110626.8
145 20050108 2814.87 547.6 3362.47 107811.92
146 20050108 2828.81 533.67 3362.47 104983.12
147 20050108 2842.81 519.67 3362.47 102140.31
148 20050108 2856.88 505.59 3362.47 99283.43
149 20050108 2871.02 491.45 3362.47 96412.41
150 20050108 2885.23 477.24 3362.47 93527.17
151 20050108 2899.52 462.96 3362.47 90627.66
152 20050108 2913.87 448.61 3362.47 87713.79
153 20050108 2928.29 434.18 3362.47 84785.5
154 20050108 2942.79 419.69 3362.47 81842.71
155 20050108 2957.35 405.12 3362.47 78885.36
156 20050108 2971.99 390.48 3362.47 75913.37
157 20050108 2986.7 375.77 3362.47 72926.66
158 20050108 3001.49 360.99 3362.47 69925.18
159 20050108 3016.35 346.13 3362.47 66908.83
160 20050108 3031.28 331.2 3362.47 63877.56
161 20050108 3046.28 316.19 3362.47 60831.27
162 20050108 3061.36 301.11 3362.47 57769.91
163 20050108 3076.51 285.96 3362.47 54693.4
164 20050108 3091.74 270.73 3362.47 51601.66
165 20050108 3107.05 255.43 3362.47 48494.61
166 20050108 3122.43 240.05 3362.47 45372.19
167 20050108 3137.88 224.59 3362.47 42234.3
168 20050108 3153.41 209.06 3362.47 39080.89
169 20050108 3169.02 193.45 3362.47 35911.86
170 20050108 3184.71 177.76 3362.47 32727.15
171 20050108 3200.48 162.0 3362.47 29526.68
172 20050108 3216.32 146.16 3362.47 26310.36
173 20050108 3232.24 130.24 3362.47 23078.12
174 20050108 3248.24 114.24 3362.47 19829.88
175 20050108 3264.32 98.16 3362.47 16565.57
176 20050108 3280.48 82.0 3362.47 13285.09
177 20050108 3296.71 65.76 3362.47 9988.38
178 20050108 3313.03 49.44 3362.47 6675.34
179 20050108 3329.43 33.04 3362.47 3345.91
180 20050108 3345.91 16.56 3362.47 0.0
總計: 400000 205245 605245
每月應該3100左右,忘了05年的利率是多少了.