1. 2001年5000元人民币的一年贷款利率是多少
2001年实行的应该是1999年的利率:
半年期贷款利率为5.58%,
6-12个月的贷款利率为5.85%,
1-3年为5.94%,
3-5年为6.03%,
5年以上为6.21%。
2. 跪求 2001年人民银行3——5年最高贷款利率
调整时间 3-5年 5年以上
1999.06.10 6.03% 6.21 %
2002.02.21 5.58% 5.76%
2004.10.29 5.85 % 6.12 %
3. 谁知道2001年1月份贷款基准利率是多少 急~!急~!急~!
六个月以内(含6个月)年5.58%,
六个月至一年(含一年)年 5.85%,
一年至三年(含三年)年 5.94%,
三年至五年(含五年)年 6.03%,
五年以上 年 6.21%
http://www.pbc.gov.cn/publish/zhengcehuobisi/631/2010/20101227152806168813259/20101227152806168813259_.html
4. 有谁知道2001年到2003年商业银行的贷款利率是多少·急~
调整时间 6个月 1 年 1-3年 3-5年 5年以上
1999.06.10 5.58% 5.85% 5.94% 6.03% 6.21 %
2002.02.21 5.04 % 5.31% 5.49 % 5.58% 5.76%
2004.10.29 5.22% 5.58% 5.76% 5.85 % 6.12 %
5. 请问脸2001年农商银行贷款利息按国家的规定政策是多少
农商银行贷款利息按国家规定现在是36%,如果不超过36%,就是合法的年利率。
6. 2001年中国工商银行房贷10年利率是百分之四点六五,这是公积金贷款还是商贷
2011贷10年利率是百分之四点六五,这应该是公积金贷款
7. 请问人民银行2001年至2016年货款利率表
贷款基准利率如下:
历年商业贷款利率表
调整时间6个月1年1-3年3-5年 5年以上
1999.6.10 5.58% 5.85% 5.94% 6.03% 6.21%
2002.2.21 5.04% 5.31% 5.49% 5.58% 5.76%
2004.10.29 5.22% 5.58% 5.76% 5.82% 6.12%
2006.4.28 5.40% 5.85% 6.03% 6.12% 6.39%
2006.8.19 5.58% 6.12% 6.30% 6.48% 6.84%
2007.3.18 5.67% 6.39% 6.57% 6.75% 7.11%
2007.5.19 5.85% 6.57% 6.75% 6.93% 7.20%
2007.7.21 6.03% 6.84% 7.02% 7.20% 7.38%
2007.8.22 6.21% 7.02% 7.20% 7.38% 7.56%
2007.9.15 6.48% 7.29% 7.47% 7.65% 7.83%
2007.12.21 6.57% 7.47% 7.56% 7.74% 7.83%
2008.9.16 6.21% 7.20% 7.29% 7.56% 7.74%
2008.10.9 6.12% 6.93% 7.02% 7.29% 7.47%
2008.10.30 6.03% 6.66% 6.75% 7.02% 7.20%
2008.11.27 5.04% 5.58% 5.67% 5.94% 6.12%
2008.12.23 4.86% 5.31% 5.40% 5.76% 5.94%
2010.10.20 5.10% 5.56% 5.60% 5.96% 6.14%
2010.12.27 5.35% 5.81% 5.85% 6.22% 6.40%
2011.02.10 5.60% 6.06% 6.10% 6.45% 6.60%
2011.04.06 5.85% 6.31% 6.40% 6.65% 6.80%
2011.07.07 6.10% 6.56% 6.65% 6.90% 7.05%
2012.06.08 5.85% 6.31% 6.40% 6.65% 6.80%
2012.07.06 5.60% 6.00% 6.15% 6.40% 6.55%
2014.11.22 5.60% 5.60% 6.00% 6.00% 6.15%
2015.03.01 5.35% 5.35% 5.75% 5.75% 5.90%
2015.05.11 5.10% 5.10% 5.50% 5.50% 5.65%
2015.06.28 5.85% 5.85% 5.25% 5.25% 5.40%
2015.08.26 4.60% 4.60% 5.00% 5.00% 5.15%
2015.10.24 4.35% 4.35% 4.75% 4.75% 4.90%
8. 有谁知道从2001年到2004年 中国人民银行的贷款利率.
调整时间 6个月 1年 1—3年(含) 3—5年(含) 5年以上
1999.06.10 5.58 5.85 5.94 6.03 6.21
2002.02.21 5.04 5.31 5.49 5.58 5.76
2004.10.29 5.22 5.58 5.76 5.85 6.12
2006.04.28 5.40 5.85 6.03 6.12 6.39
9. 请问2001年-2005年银行商业贷款利率是多少
一、短期贷款 99至02年 02至04年 04至06年
六个月(含) 5.58 5.04 5.22
一年(含) 5.85 5.31 5.58
二、中长期贷款
一至三年(含) 5.94 5.49 5.76
三至五年(含) 6.03 5.58 5.85
五年以上 6.21 5.76 6.12
注 具体时间为 1999年6月10日至2002年2月20日
2002年2月21日到2004年10月28日
2004年10月29日到2006年4月28日
10. 请教:2001年至2010年各年度银行的存款、贷款利率
存款利率执行日期: 2008-12-23
存款种类(期限) 利率
活期存款(不定期) 0.3600%
通知存款(一天) 0.8100%
协定存款(定期) 1.1700%
通知存款(七天) 1.3500%
定期存款整存整取(三个月) 1.7100%
零存整取、整存零取、存本取息定期存款(一年) 1.7100%
定期存款整存整取(半年) 1.9800%
零存整取、整存零取、存本取息定期存款(三年) 1.9800%
定期存款整存整取(一年) 2.2500%
零存整取、整存零取、存本取息定期存款(五年) 2.2500%
定期存款整存整取(二年) 2.7900%
定期存款整存整取(三年) 3.3300%
定期存款整存整取(五年) 3.6000%
贷款利率执行日期: 2008-12-23
利率名称 年利率(百分) 月利率(千分) 日利率(万分)
再贴现率 1.8000% 1.5000‰ 0.5000‱
老少边穷发展经济贷款 2.4300% 2.0250‰ 0.6750‱
贫困县办工业贷款 2.4300% 2.0250‰ 0.6750‱
民族贸易及民族用品生产贷款 2.4300% 2.0250‰ 0.6750‱
扶贫贴息贷款(含牧区) 3.0000% 2.5000‰ 0.8333‱
个人住房公积金贷款利率五年以下(含五年) 3.3300% 2.7750‰ 0.9250‱
个人住房公积金贷款利率五年以上 3.8700% 3.2250‰ 1.0750‱
民政部门福利工厂贷款 3.8700% 3.2250‰ 1.0750‱
个人住房商业贷款利率六个月以内(含六个月) 4.3740% 3.6450‰ 1.2150‱
个人住房商业贷款利率六个月至一年(含一年) 4.7790% 3.9825‰ 1.3275‱
短期贷款利率六个月以内(含六个月) 4.8600% 4.0500‰ 1.3500‱
个人住房商业贷款利率一至三年(含三年) 4.8600% 4.0500‰ 1.3500‱
个人住房商业贷款利率三至五年(含五年) 5.1840% 4.3200‰ 1.4400‱
短期贷款利率六个月至一年(含一年) 5.3100% 4.4250‰ 1.4750‱
个人住房商业贷款利率五年以上 5.3460% 4.4550‰ 1.4850‱
中长期贷款利率一至三年(含三年) 5.4000% 4.5000‰ 1.5000‱
中长期贷款利率三至五年(含五年) 5.7600% 4.8000‰ 1.6000‱
中长期贷款利率五年以上 5.9400% 4.9500‰ 1.6500‱
够全了吗?