⑴ 2012年房貸計算器想多一點的了解一些,哪位能幫幫忙呢。
直接用平安的銀行的計算器,可以免費計算一下你懂的。參考:http://hi..com/02xsbqz/blog/item/146535fa79abe7362cf5347e.html
⑵ 2012年貸款計算器
可以通過我行貸款計算器嘗試計算,登錄招行官網右下方找到「理財計算器」--「個人貸款計算器」用執行利率可以計算。(可查看月供、月供本金、月供利息、本金余額、利息總和及還款總額等信息)。
⑶ 個人貸款計算器明細
一、商業銀行提供的貸款計算器
該類計算器特點是依託銀行網站平台,可信度較高;缺點是計算條件設置簡單,以理論計算為主,不考慮實際。比如,日利率的計算公式一般是:日利率 =年利率/ 360 ;而銀行提供的計算器一般是按365計算的,和實際有一定差異。
二、房產網站提供的貸款計算器
該類貸款計算器一般是以銀行網站貸款計算器為基礎,稍改或不改,缺點和上條類似。
⑷ 房貸計算器最新2012
貸款本金:170000元
貸款年限:15年(180個月)
按照商業貸款,等額本息計算
年 利 率:6.8%(月利率5.66666666666667‰)
每月月供:1509.06元
總 利 息:101631.28元
月份	還利息	           還本金	           剩餘本金
1	963.3333333	545.7293236	169454.2707
2	960.2408672	548.8217897	168905.4489
3	957.130877	551.9317799	168353.5171
4	954.0032636	555.0593933	167798.4577
5	950.857927	558.2047299	167240.253
6	947.6947669	561.36789	166678.8851
7	944.5136822	564.5489747	166114.3361
8	941.3145713	567.7480856	165546.588
9	938.0973322	570.9653247	164975.6227
10	934.861862	574.2007949	164401.4219
11	931.6080575	577.4545994	163823.9673
12	928.3358148	580.7268421	163243.2405
13	925.0450293	584.0176276	162659.2228
14	921.7355961	587.3270608	162071.8958
15	918.4074094	590.6552475	161481.2405
16	915.060363	594.0022939	160887.2382
17	911.69435	597.3683069	160289.8699
18	908.309263	600.7533939	159689.1165
19	904.9049937	604.1576632	159084.9589
20	901.4814336	607.5812233	158477.3777
21	898.0384734	611.0241835	157866.3535
22	894.576003	614.4866539	157251.8668
23	891.093912	617.9687449	156633.8981
24	887.5920891	621.4705678	156012.4275
25	884.0704225	624.9922344	155387.4353
26	880.5287999	628.533857	154758.9014
27	876.967108	632.0955489	154126.8059
28	873.3852332	635.6774237	153491.1284
29	869.7830612	639.2795957	152851.8488
30	866.1604768	642.9021801	152208.9467
31	862.5173644	646.5452925	151562.4014
32	858.8536078	650.2090491	150912.1923
33	855.1690898	653.8935671	150258.2988
34	851.463693	657.598964	149600.6998
35	847.7372988	661.3253581	148939.3744
36	843.9897885	665.0728684	148274.3016
37	840.2210422	668.8416147	147605.46
38	836.4309397	672.6317172	146932.8282
39	832.61936	676.4432969	146256.3849
40	828.7861813	680.2764756	145576.1085
41	824.9312813	684.1313756	144891.9771
42	821.0545368	688.0081201	144203.969
43	817.1558241	691.9068328	143512.0621
44	813.2350188	695.8276382	142816.2345
45	809.2919955	699.7706614	142116.4638
46	805.3266284	703.7360285	141412.7278
47	801.3387909	707.723866	140705.0039
48	797.3283557	711.7343013	139993.2696
49	793.2951946	715.7674623	139277.5022
50	789.239179	719.8234779	138557.6787
51	785.1601793	723.9024776	137833.7762
52	781.0580652	728.0045917	137105.7716
53	776.9327059	732.129951	136373.6417
54	772.7839695	736.2786874	135637.363
55	768.6117236	740.4509333	134896.9121
56	764.415835	744.6468219	134152.2652
57	760.1961697	748.8664872	133403.3987
58	755.9525929	753.110064	132650.2887
59	751.6849692	757.3776877	131892.911
60	747.3931623	761.6694946	131131.2415
61	743.0770352	765.9856217	130365.2559
62	738.73645	770.3262069	129594.9297
63	734.3712681	774.6913888	128820.2383
64	729.9813503	779.0813066	128041.157
65	725.5665562	783.4961007	127257.6609
66	721.126745	787.9359119	126469.725
67	716.6617748	792.4008821	125677.3241
68	712.1715031	796.8911538	124880.4329
69	707.6557866	801.4068703	124079.0261
70	703.114481	805.9481759	123273.0779
71	698.5474413	810.5152156	122462.5627
72	693.9545218	815.1081351	121647.4545
73	689.3355757	819.7270812	120827.7275
74	684.6904556	824.3722014	120003.3552
75	680.0190131	829.0436438	119174.3116
76	675.3210991	833.7415578	118340.57
77	670.5965636	838.4660933	117502.104
78	665.8452557	843.2174012	116658.8866
79	661.0670238	847.9956331	115810.8909
80	656.2617152	852.8009417	114958.09
81	651.4291765	857.6334804	114100.4565
82	646.5692535	862.4934034	113237.9631
83	641.6817909	867.380866	112370.5822
84	636.7666326	872.2960243	111498.2862
85	631.8236218	877.2390351	110621.0472
86	626.8526006	882.2100563	109738.8371
87	621.8534103	887.2092466	108851.6279
88	616.8258912	892.2367657	107959.3911
89	611.7698829	897.292774	107062.0983
90	606.6852238	902.3774331	106159.7209
91	601.5717517	907.4909052	105252.23
92	596.4293033	912.6333536	104339.5966
93	591.2577143	917.8049427	103421.7917
94	586.0568196	923.0058373	102498.7859
95	580.8264532	928.2362037	101570.5497
96	575.566448	933.4962089	100637.0534
97	570.2766362	938.7860207	99698.26742
98	564.9568487	944.1058082	98754.16161
99	559.6069158	949.4557411	97804.70587
100	554.2266666	954.8359903	96849.86988
101	548.8159293	960.2467276	95889.62315
102	543.3745312	965.6881257	94923.93503
103	537.9022985	971.1603584	93952.77467
104	532.3990565	976.6636005	92976.11107
105	526.8646294	982.1980275	91993.91304
106	521.2988406	987.7638163	91006.14923
107	515.7015123	993.3611446	90012.78808
108	510.0724658	998.9901911	89013.79789
109	504.4115214	1004.651136	88009.14675
110	498.7184983	1010.344159	86998.8026
111	492.9932147	1016.069442	85982.73315
112	487.2354879	1021.827169	84960.90598
113	481.4451339	1027.617523	83933.28846
114	475.6219679	1033.440689	82899.84777
115	469.765804	1039.296853	81860.55092
116	463.8764552	1045.186202	80815.36472
117	457.9537334	1051.108924	79764.25579
118	451.9974495	1057.065207	78707.19059
119	446.0074133	1063.055244	77644.13534
120	439.9834336	1069.079223	76575.05612
提前還款對於大多數人來說是劃算的,但對於少數有較好投資的人來說就不劃算。
等額本息還款法:
每月月供額=〔貸款本金×月利率×(1+月利率)^還款月數〕÷〔(1+月利率)^還款月數-1〕
每月應還利息=貸款本金×月利率×〔(1+月利率)^還款月數-(1+月利率)^(還款月序號-1)〕÷〔(1+月利率)^還款月數-1〕
每月應還本金=貸款本金×月利率×(1+月利率)^(還款月序號-1)÷〔(1+月利率)^還款月數-1〕
總利息=還款月數×每月月供額-貸款本金
等額本金還款法:
每月月供額=(貸款本金÷還款月數)+(貸款本金-已歸還本金累計額)×月利率
每月應還本金=貸款本金÷還款月數
每月應還利息=剩餘本金×月利率=(貸款本金-已歸還本金累計額)×月利率
每月月供遞減額=每月應還本金×月利率=貸款本金÷還款月數×月利率
總利息=〔(總貸款額÷還款月數+總貸款額×月利率)+總貸款額÷還款月數×(1+月利率)〕÷2×還款月數-總貸款額
說明:月利率=年利率÷12      15^4=15×15×15×15(15的4次方,即4個15相乘的意思)
⑸ 個人貸款利息計算器
您好!
個人貸款利息計算器可以根據您的貸款金額,利率以及貸款期限,還款方式的不同計算出您的月供,總支付的利息等,幫助您計算還款金額。下面是一款貸款計算器,希望我的回答對您有所幫助。http://www.rong360.com/calculator/dengebenxi.html
⑹ 個人貸款計算器明細表
若您想試算一下「月供/貸款利息」以作參考,請進入招行主頁,點擊右側的「理財計算器」--「個人貸款計算器」,嘗試使用目前貸款的基準利率進行試算。(可查看月供、月供本金、月供利息、本金余額、利息總和及還款總額等信息)