㈠ 想買一套房子,首付最低多少,每月還貸多少
一、百萬套房子
在現在的高房價下,買房子的大多數都要依靠銀行貸款。
如上所述,如果你想買一百萬套房子,用公積金貸款的話,首付至少二成是二十萬元。這種情況下,必須償還20年的貸款,每月償還4964.15元。償還30年貸款後,每月必須償還3949.64元。如果使用商業貸款的話,一開始最低支付三成就是30萬元。這種情況下,必須償還30年的貸款,每月償還3865.42元。償還20年貸款,每月必須償還4716.9元。
㈡ 住房貸款15萬,五年還清,每月還多少,總利息是多少錢
不同銀行的房貸利率是不一樣的,具體以您的貸款合同規定為准。如有疑問,請咨詢貸款客戶經理或者貸款行。
如有資金需求,您可以登錄平安口袋銀行APP-貸款,了解詳情及嘗試申請。
應答時間:2020-09-09,最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
[平安車主貸] 有車就能貸,最高50萬
https://b.pingan.com.cn/station/activity/loan/qr-carloan/loantrust.html?source=sa0000632&outerSource=bdzdhhr_zscd&outerid=ou0000250&cid=bdzdhhr_zscd&downapp_id=AM001000065
㈢ 房貸120萬,貸款20年,每月需要還多少錢
商業貸款120萬分20年還清,使用等額本金的還款方式;每月月供還款金額為9900元;貸款總支付利息為590450元;最終還款本金加利息合計為1790450元。
如果貸款年利率是4.9% ,在利率不變的情況下,採用等額本息還款方式,每月還款金額是7853.33元,採用等額本金還款方式,還款金額逐月遞減。
(3)住房貸款每月還多少錢擴展閱讀:
房貸方式
1、個人住房委託貸款全稱是個人住房擔保委託貸款,它是指住房資金管理中心運用住房公積金委託商業性銀行發放的個人住房貸款。住房公積金貸款是政策性的個人住房貸款,一方面是它的利率低;另一方面主要是為中低收入的公積金繳存職工提供這種貸款。
但是由於住房公積金貸款和商業貸款的利息相差1%有餘,因而無論是投資者還是購房自住的老百姓都比較偏向於選擇住房公積金貸款購買住房。
2、個人住房自營貸款是以銀行信貸資金為來源向購房者個人發放的貸款。也稱商業性個人住房貸款,各銀行的貸款名稱也不一樣,建設銀行稱為個人住房貸款,工商銀行和農業銀行稱為個人住房擔保貸款。
㈣ 算個住房貸款新的一年每期還多少錢
40 20050108 1676.07 1686.41 3362.47 339012.71
41 20050108 1684.36 1678.11 3362.47 337328.35
42 20050108 1692.7 1669.78 3362.47 335635.65
43 20050108 1701.08 1661.4 3362.47 333934.57
44 20050108 1709.5 1652.98 3362.47 332225.07
45 20050108 1717.96 1644.51 3362.47 330507.11
46 20050108 1726.46 1636.01 3362.47 328780.65
47 20050108 1735.01 1627.46 3362.47 327045.64
48 20050108 1743.6 1618.88 3362.47 325302.04
49 20050108 1752.23 1610.25 3362.47 323549.81
50 20050108 1760.9 1601.57 3362.47 321788.9
51 20050108 1769.62 1592.86 3362.47 320019.28
52 20050108 1778.38 1584.1 3362.47 318240.91
53 20050108 1787.18 1575.29 3362.47 316453.72
54 20050108 1796.03 1566.45 3362.47 314657.69
55 20050108 1804.92 1557.56 3362.47 312852.78
56 20050108 1813.85 1548.62 3362.47 311038.92
57 20050108 1822.83 1539.64 3362.47 309216.09
58 20050108 1831.86 1530.62 3362.47 307384.23
59 20050108 1840.92 1521.55 3362.47 305543.31
60 20050108 1850.04 1512.44 3362.47 303693.28
61 20050108 1859.19 1503.28 3362.47 301834.08
62 20050108 1868.4 1494.08 3362.47 299965.69
63 20050108 1877.64 1484.83 3362.47 298088.04
64 20050108 1886.94 1475.54 3362.47 296201.1
65 20050108 1896.28 1466.2 3362.47 294304.82
66 20050108 1905.67 1456.81 3362.47 292399.16
67 20050108 1915.1 1447.38 3362.47 290484.06
68 20050108 1924.58 1437.9 3362.47 288559.48
69 20050108 1934.11 1428.37 3362.47 286625.37
70 20050108 1943.68 1418.8 3362.47 284681.7
71 20050108 1953.3 1409.17 3362.47 282728.4
72 20050108 1962.97 1399.51 3362.47 280765.43
73 20050108 1972.69 1389.79 3362.47 278792.74
74 20050108 1982.45 1380.02 3362.47 276810.29
75 20050108 1992.26 1370.21 3362.47 274818.03
76 20050108 2002.13 1360.35 3362.47 272815.9
77 20050108 2012.04 1350.44 3362.47 270803.86
78 20050108 2022.0 1340.48 3362.47 268781.87
79 20050108 2032.0 1330.47 3362.47 266749.86
80 20050108 2042.06 1320.41 3362.47 264707.8
81 20050108 2052.17 1310.3 3362.47 262655.63
82 20050108 2062.33 1300.15 3362.47 260593.3
83 20050108 2072.54 1289.94 3362.47 258520.76
84 20050108 2082.8 1279.68 3362.47 256437.97
85 20050108 2093.11 1269.37 3362.47 254344.86
86 20050108 2103.47 1259.01 3362.47 252241.39
87 20050108 .88 1248.59 3362.47 250127.51
88 20050108 2124.34 1238.13 3362.47 248003.17
89 20050108 2134.86 1227.62 3362.47 245868.31
90 20050108 2145.43 1217.05 3362.47 243722.88
91 20050108 2156.05 1206.43 3362.47 241566.83
92 20050108 2166.72 1195.76 3362.47 239400.12
93 20050108 2177.44 1185.03 3362.47 237222.67
94 20050108 2188.22 1174.25 3362.47 235034.45
95 20050108 2199.05 1163.42 3362.47 232835.39
96 20050108 2209.94 1152.54 3362.47 230625.45
97 20050108 2220.88 1141.6 3362.47 228404.58
98 20050108 2231.87 1130.6 3362.47 226172.7
99 20050108 2242.92 1119.55 3362.47 223929.78
100 20050108 2254.02 1108.45 3362.47 221675.76
101 20050108 2265.18 1097.3 3362.47 219410.58
102 20050108 2276.39 1086.08 3362.47 217134.19
103 20050108 2287.66 1074.81 3362.47 214846.53
104 20050108 2298.98 1063.49 3362.47 212547.54
105 20050108 2310.36 1052.11 3362.47 210237.18
106 20050108 2321.8 1040.67 3362.47 207915.38
107 20050108 2333.29 1029.18 3362.47 205582.09
108 20050108 2344.84 1017.63 3362.47 203237.24
109 20050108 2356.45 1006.02 3362.47 200880.79
110 20050108 2368.11 994.36 3362.47 198512.68
111 20050108 2379.84 982.64 3362.47 196132.84
112 20050108 2391.62 970.86 3362.47 193741.22
113 20050108 2403.46 959.02 3362.47 191337.77
114 20050108 2415.35 947.12 3362.47 188922.41
115 20050108 2427.31 935.17 3362.47 186495.11
116 20050108 2439.32 923.15 3362.47 184055.78
117 20050108 2451.4 911.08 3362.47 181604.38
118 20050108 2463.53 898.94 3362.47 179140.85
119 20050108 2475.73 886.75 3362.47 176665.12
120 20050108 2487.98 874.49 3362.47 174177.14
121 20050108 2500.3 862.18 3362.47 171676.84
122 20050108 2512.67 849.8 3362.47 169164.17
123 20050108 2525.11 837.36 3362.47 166639.05
124 20050108 2537.61 824.86 3362.47 164101.44
125 20050108 2550.17 812.3 3362.47 161551.27
126 20050108 2562.8 799.68 3362.47 158988.47
127 20050108 2575.48 786.99 3362.47 156412.99
128 20050108 2588.23 774.24 3362.47 153824.76
129 20050108 2601.04 761.43 3362.47 151223.72
130 20050108 2613.92 748.56 3362.47 148609.8
131 20050108 2626.86 735.62 3362.47 145982.95
132 20050108 2639.86 722.62 3362.47 143343.09
133 20050108 2652.93 709.55 3362.47 140690.16
134 20050108 2666.06 696.42 3362.47 138024.1
135 20050108 2679.26 683.22 3362.47 135344.85
136 20050108 2692.52 669.96 3362.47 132652.33
137 20050108 2705.85 656.63 3362.47 129946.48
138 20050108 2719.24 643.24 3362.47 127227.24
139 20050108 2732.7 629.77 3362.47 124494.54
140 20050108 2746.23 616.25 3362.47 121748.32
141 20050108 2759.82 602.65 3362.47 118988.5
142 20050108 2773.48 588.99 3362.47 116215.01
143 20050108 2787.21 575.26 3362.47 113427.8
144 20050108 2801.01 561.47 3362.47 110626.8
145 20050108 2814.87 547.6 3362.47 107811.92
146 20050108 2828.81 533.67 3362.47 104983.12
147 20050108 2842.81 519.67 3362.47 102140.31
148 20050108 2856.88 505.59 3362.47 99283.43
149 20050108 2871.02 491.45 3362.47 96412.41
150 20050108 2885.23 477.24 3362.47 93527.17
151 20050108 2899.52 462.96 3362.47 90627.66
152 20050108 2913.87 448.61 3362.47 87713.79
153 20050108 2928.29 434.18 3362.47 84785.5
154 20050108 2942.79 419.69 3362.47 81842.71
155 20050108 2957.35 405.12 3362.47 78885.36
156 20050108 2971.99 390.48 3362.47 75913.37
157 20050108 2986.7 375.77 3362.47 72926.66
158 20050108 3001.49 360.99 3362.47 69925.18
159 20050108 3016.35 346.13 3362.47 66908.83
160 20050108 3031.28 331.2 3362.47 63877.56
161 20050108 3046.28 316.19 3362.47 60831.27
162 20050108 3061.36 301.11 3362.47 57769.91
163 20050108 3076.51 285.96 3362.47 54693.4
164 20050108 3091.74 270.73 3362.47 51601.66
165 20050108 3107.05 255.43 3362.47 48494.61
166 20050108 3122.43 240.05 3362.47 45372.19
167 20050108 3137.88 224.59 3362.47 42234.3
168 20050108 3153.41 209.06 3362.47 39080.89
169 20050108 3169.02 193.45 3362.47 35911.86
170 20050108 3184.71 177.76 3362.47 32727.15
171 20050108 3200.48 162.0 3362.47 29526.68
172 20050108 3216.32 146.16 3362.47 26310.36
173 20050108 3232.24 130.24 3362.47 23078.12
174 20050108 3248.24 114.24 3362.47 19829.88
175 20050108 3264.32 98.16 3362.47 16565.57
176 20050108 3280.48 82.0 3362.47 13285.09
177 20050108 3296.71 65.76 3362.47 9988.38
178 20050108 3313.03 49.44 3362.47 6675.34
179 20050108 3329.43 33.04 3362.47 3345.91
180 20050108 3345.91 16.56 3362.47 0.0
總計: 400000 205245 605245
每月應該3100左右,忘了05年的利率是多少了.
㈤ 住房貸款每個月還款多少是怎麼算的
等額本金還款計算公式:
每月還款金額= (貸款本金/ 還款月數)+(本金 — 已歸還本金累計額)×每月利率。
貸款26萬、利率6.80%,20年、10年的月還款額及總利息如下:
1、貸款20年:月還款額為1984.68 元(每月相同)。還款本息總額為476323.87 元,其中利息為216323.87 元。
2、貸款10年:月還款額為2992.09 元(每月相同)。還款本息總額為359050.63 元,其中利息為99050.63 元。
(5)住房貸款每月還多少錢擴展閱讀
按還款方式又分為等額本息還款方式和等額本金還款方式兩種。
等額本息還款方式是在還款期內,每月償還同等數額的貸款(包括本金和利息),這樣由於每月的還款額固定,可以有計劃地控制家庭收入的支出,也便於每個家庭根據自己的收入情況,確定還貸能力。
等額本金還款方式是將本金每月等額償還,然後根據剩餘本金計算利息,所以初期由於本金較多,從而使還款額在初期較多。
而在隨後的時間每月遞減,這種方式的好處是,由於在初期償還較大款項而減少利息的支出,比較適合還款能力較強的家庭。
等額本息還款法也叫月均法,本金歸還速度較慢,還款壓力較輕,代價是支付的總利息較多,與等額本金還款方式對比,總利息差額在中短期(1-5年)的期限不會十分明顯,在長期限內(20-30年),總利息差額才明顯。
無論等額本金還款是等額本息還款,每期的利息計算方法是一致的,等於剩餘本金乘以月利率。
選擇什麼還款方式,要看個人還款能力,不可貪圖支付總利息少就選等本金還款法,實際操作中,不少人還是選擇等額本息還款法。
㈥ 住房貸款30萬20年還清每月還多少錢
若貸款本金:30萬,期限:20年,按照人行5年期以上貸款基準年利率:4.90%(不變的情況下)採用等額本息還款法,月供:1963.33,還款總額:471199.72,利息總額:171199.72。
㈦ 住房按揭貸款十七萬期限十年每個月要還多少錢
每月等額還款:1934元 10年 總利息:62157元
每月逐減還款:2344元 每月減:7.7元 10年 總利息:56138元
㈧ 求住房公積金貸款每月要還多少錢
銀行沒有錯的,我算的也是1884.8圓,採用的是等額本息還款法,公積金貸款,帶寬利率是2011。7月7號發布的基準利率基礎上(實際利率就是4.9%)
還款總額:452351.73圓
支付利息164351.73 圓
月供:1884.80 圓
貸款月數 240個月
㈨ 住房商業貸款每個月要還多少錢,誰會算這個呀(真急)
2009年商業貸款,五年期以上貸款基準利率為5.94%,月利率為5.94%/12=0.495%;如果第一套住房享受7折優惠,利率為4.158%,月利率為4.158%/12=0.3465%
15萬20年(240個月)月還款額:
如果按基準利率計算:
[150000*0.495%*(1+0.495%)^240]/[(1+0.495%)^240-1]=1069.46元
如果按優惠利率計算:
[150000*0.3465%*(1+0.3465%)^240]/[(1+0.3465%)^240-1]=921.51元
說明:^240為240次方