A. 商业贷款26万30年期,5年内提前就还清了,还要多少利息
5年60个月还清,总共缴纳利息为83297.43(按首套房年利率6.6%执行、使用等额本息还款法)
一下为每月所还利息和本金(依次为从第1到第60个月):
还款本金 还款利息 月还款
230.51 1430.00 1660.51
231.78 1428.73 1660.51
233.06 1427.46 1660.51
234.34 1426.18 1660.51
235.63 1424.89 1660.51
236.92 1423.59 1660.51
238.23 1422.29 1660.51
239.54 1420.98 1660.51
240.85 1419.66 1660.51
242.18 1418.34 1660.51
243.51 1417.00 1660.51
244.85 1415.66 1660.51
246.20 1414.32 1660.51
247.55 1412.96 1660.51
248.91 1411.60 1660.51
250.28 1410.23 1660.51
251.66 1408.86 1660.51
253.04 1407.47 1660.51
254.43 1406.08 1660.51
255.83 1404.68 1660.51
257.24 1403.27 1660.51
258.65 1401.86 1660.51
260.08 1400.44 1660.51
261.51 1399.01 1660.51
262.95 1397.57 1660.51
264.39 1396.12 1660.51
265.85 1394.67 1660.51
267.31 1393.21 1660.51
268.78 1391.74 1660.51
270.26 1390.26 1660.51
271.74 1388.77 1660.51
273.24 1387.28 1660.51
274.74 1385.77 1660.51
276.25 1384.26 1660.51
277.77 1382.74 1660.51
279.30 1381.21 1660.51
280.83 1379.68 1660.51
282.38 1378.13 1660.51
283.93 1376.58 1660.51
285.49 1375.02 1660.51
287.06 1373.45 1660.51
288.64 1371.87 1660.51
290.23 1370.28 1660.51
291.83 1368.69 1660.51
293.43 1367.08 1660.51
295.05 1365.47 1660.51
296.67 1363.84 1660.51
298.30 1362.21 1660.51
299.94 1360.57 1660.51
301.59 1358.92 1660.51
303.25 1357.26 1660.51
304.92 1355.60 1660.51
306.59 1353.92 1660.51
308.28 1352.23 1660.51
309.98 1350.54 1660.51
311.68 1348.83 1660.51
313.39 1347.12 1660.51
315.12 1345.39 1660.51
316.85 1343.66 1660.51
318.59 1341.92 1660.51
B. 贷款30万30年月供多少
商业贷款,按2015年6月28日基准利率5.4,等额本息还款方式,月供1684.5924元,总利息306453.26元,还款总额606453.26元。
公积金贷款,按2015年6月28日基准利率3.5,等额本息还款方式,月供1347.1341元,总利息184968.26元,还款总额484968.26元。
C. 买房,走商业贷款26万,还款时间分别为25年,30年,每月各需还多少钱
看银行利率 正常来说872一个月左右
D. 2013年贷款26万,日期30年每月还多少
2013年贷26万,三十年,但是你没有说贷款利率是多少啊,不知道利率怎么知道一共还多少,怎么知道每月还多少。还有还掉方式有等额本息和等额本金,两种方式每个月还款也不一样的
E. 贷款26万25年月供多少
目前人行公布的5-30年(含30年) 贷款年利率是4.9% ,按基准利率试算,在利率不变的情况下,采用等额本息还款方式还款,每月还款金额是1504.82元,采用等额本金方式,首月还款金额是1928.33元(仅供参考),月还款额逐月递减。
若准备在招行申请贷款,贷款利率需要结合您申请的业务品种、信用状况、担保方式等因素进行综合的定价,需经办网点审批后才能确定。