導航:首頁 > 流水資料 > 2010貸款余額

2010貸款余額

發布時間:2021-05-02 16:00:56

㈠ 中國從2000年到2010年個人住房抵押貸款余額分別是多少

  1. 中國從2000年到2010年個人住房抵押貸款余額

    2010年5.73萬億元,2009年4.4萬億元,2008年3.01萬億元,2006年2萬億元,2004年1.59萬億元,2003年1.2萬億元,

  2. 個人房屋抵押貸款是指:

    (1)借款人以本人名下的房產抵押,向貸款人申請用於個人合法合規用途的人民幣擔保貸款,用途包括個人購房、購車、消費、經營及其他合規合法等多種用途。

    (2)金融機構一年期存款基準利率上調0.25個百分點,由現行的2.25%提高到2.50%;一年期貸款基準利率上調0.25個百分點,由現行的5.31%提高到5.56%;其他各檔次存貸款基準利率據此相應調整。

㈡ 國內商業銀行各項貸款余額,不良貸款比率,個人貸款總額,不良貸款比例。2011年,2010年的都行,多謝啦

2010年商業銀行不良貸款情況表單位:億元、%
2010年
一季度末
二季度末
三季度末
四季度末
余額
佔全部貸款比例
余額
佔全部貸款比例
余額
佔全部貸款比例
余額
佔全部貸款比例
不良貸款
4701.2
1.40%
4549.1
1.30%
4354.2
1.20%
4293.0
1.14%
其中:次級類貸款
1786.6
0.53%
1673.3
0.48%
1562.6
0.43%
1591.6
0.42%
可疑類貸款
2288.8
0.68%
2226.7
0.64%
2120.7
0.59%
2042.7
0.54%
損失類貸款
625.8
0.19%
649.1
0.19%
670.9
0.19%
658.7
0.18%
不良貸款分機構
主要商業銀行
4009.6
1.41%
3839.8
1.30%
3674.1
1.20%
3646.1
1.15%
大型商業銀行
3400.0
1.59%
3247.7
1.46%
3087.3
1.35%
3081.0
1.31%
股份制商業銀行
609.6
0.86%
592.1
0.80%
586.7
0.76%
565.1
0.70%
城市商業銀行
365.9
1.19%
360.7
1.11%
339.1
1.00%
325.6
0.91%
農村商業銀行
265.8
2.47%
288.2
2.34%
284.4
2.16%
272.7
1.95%
外資銀行
59.8
0.74%
60.4
0.72%
56.6
0.65%
48.6
0.53%
註: 商業銀行包括大型商業銀行、股份制商業銀行、城市商業銀行、農村商業銀行和外資銀行;主要商業銀行包括大型商業銀行和股份制
商業銀行;大型商業銀行包括中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行、中國建設銀行、交通銀行;股份制商業銀行包括中信銀行、
光大銀行、華夏銀行、廣東發展銀行、深圳發展銀行、招商銀行、上海浦東發展銀行、興業銀行、中國民生銀行、恆豐銀行、浙商銀
行、渤海銀行。

㈢ 貸款余額怎麼算啊用等額本息的方法

貸款35.6萬,15年,等額本息,每月還2992.60元,6年後(72期)剩餘本金為249881.23元.詳細如下:
期次 還款時間 償還利息 償還本金 償還本息 剩餘本金
1 2009-9-30 1762.2 1230.4 2992.6 354769.6
2 2009-10-30 1756.11 1236.49 2992.6 353533.1
3 2009-11-30 1749.99 1242.61 2992.6 352290.49
4 2009-12-30 1743.84 1248.76 2992.6 351041.73
5 2010-1-30 1737.66 1254.95 2992.6 349786.78
6 2010-3-2 1731.44 1261.16 2992.6 348525.62
7 2010-3-30 1725.2 1267.4 2992.6 347258.22
8 2010-4-30 1718.93 1273.67 2992.6 345984.55
9 2010-5-30 1712.62 1279.98 2992.6 344704.57
10 2010-6-30 1706.29 1286.31 2992.6 343418.25
11 2010-7-30 1699.92 1292.68 2992.6 342125.57
12 2010-8-30 1693.52 1299.08 2992.6 340826.49
13 2010-9-30 1687.09 1305.51 2992.6 339520.98
14 2010-10-30 1680.63 1311.97 2992.6 338209
15 2010-11-30 1674.13 1318.47 2992.6 336890.54
16 2010-12-30 1667.61 1324.99 2992.6 335565.54
17 2011-1-30 1661.05 1331.55 2992.6 334233.99
18 2011-3-2 1654.46 1338.14 2992.6 332895.84
19 2011-3-30 1647.83 1344.77 2992.6 331551.08
20 2011-4-30 1641.18 1351.42 2992.6 330199.65
21 2011-5-30 1634.49 1358.11 2992.6 328841.54
22 2011-6-30 1627.77 1364.84 2992.6 327476.7
23 2011-7-30 1621.01 1371.59 2992.6 326105.11
24 2011-8-30 1614.22 1378.38 2992.6 324726.73
25 2011-9-30 1607.4 1385.21 2992.6 323341.52
26 2011-10-30 1600.54 1392.06 2992.6 321949.46
27 2011-11-30 1593.65 1398.95 2992.6 320550.51
28 2011-12-30 1586.73 1405.88 2992.6 319144.63
29 2012-1-30 1579.77 1412.84 2992.6 317731.79
30 2012-3-1 1572.77 1419.83 2992.6 316311.96
31 2012-3-30 1565.74 1426.86 2992.6 314885.1
32 2012-4-30 1558.68 1433.92 2992.6 313451.18
33 2012-5-30 1551.58 1441.02 2992.6 312010.16
34 2012-6-30 1544.45 1448.15 2992.6 310562.01
35 2012-7-30 1537.28 1455.32 2992.6 309106.69
36 2012-8-30 1530.08 1462.52 2992.6 307644.16
37 2012-9-30 1522.84 1469.76 2992.6 306174.4
38 2012-10-30 1515.56 1477.04 2992.6 304697.36
39 2012-11-30 1508.25 1484.35 2992.6 303213.01
40 2012-12-30 1500.9 1491.7 2992.6 301721.31
41 2013-1-30 1493.52 1499.08 2992.6 300222.23
42 2013-3-2 1486.1 1506.5 2992.6 298715.73
43 2013-3-30 1478.64 1513.96 2992.6 297201.77
44 2013-4-30 1471.15 1521.45 2992.6 295680.31
45 2013-5-30 1463.62 1528.99 2992.6 294151.33
46 2013-6-30 1456.05 1536.55 2992.6 292614.78
47 2013-7-30 1448.44 1544.16 2992.6 291070.62
48 2013-8-30 1440.8 1551.8 2992.6 289518.81
49 2013-9-30 1433.12 1559.48 2992.6 287959.33
50 2013-10-30 1425.4 1567.2 2992.6 286392.13
51 2013-11-30 1417.64 1574.96 2992.6 284817.16
52 2013-12-30 1409.84 1582.76 2992.6 283234.41
53 2014-1-30 1402.01 1590.59 2992.6 281643.81
54 2014-3-2 1394.14 1598.47 2992.6 280045.35
55 2014-3-30 1386.22 1606.38 2992.6 278438.97
56 2014-4-30 1378.27 1614.33 2992.6 276824.64
57 2014-5-30 1370.28 1622.32 2992.6 275202.32
58 2014-6-30 1362.25 1630.35 2992.6 273571.97
59 2014-7-30 1354.18 1638.42 2992.6 271933.55
60 2014-8-30 1346.07 1646.53 2992.6 270287.02
61 2014-9-30 1337.92 1654.68 2992.6 268632.33
62 2014-10-30 1329.73 1662.87 2992.6 266969.46
63 2014-11-30 1321.5 1671.1 2992.6 265298.36
64 2014-12-30 1313.23 1679.38 2992.6 263618.98
65 2015-1-30 1304.91 1687.69 2992.6 261931.29
66 2015-3-2 1296.56 1696.04 2992.6 260235.25
67 2015-3-30 1288.16 1704.44 2992.6 258530.81
68 2015-4-30 1279.73 1712.88 2992.6 256817.94
69 2015-5-30 1271.25 1721.35 2992.6 255096.58
70 2015-6-30 1262.73 1729.87 2992.6 253366.71
71 2015-7-30 1254.17 1738.44 2992.6 251628.27
72 2015-8-30 1245.56 1747.04 2992.6 249881.23
73 2015-9-30 1236.91 1755.69 2992.6 248125.54
74 2015-10-30 1228.22 1764.38 2992.6 246361.16
75 2015-11-30 1219.49 1773.11 2992.6 244588.04
76 2015-12-30 1210.71 1781.89 2992.6 242806.15
77 2016-1-30 1201.89 1790.71 2992.6 241015.44
78 2016-3-1 1193.03 1799.58 2992.6 239215.86
79 2016-3-30 1184.12 1808.48 2992.6 237407.38
80 2016-4-30 1175.17 1817.44 2992.6 235589.94
81 2016-5-30 1166.17 1826.43 2992.6 233763.51
82 2016-6-30 1157.13 1835.47 2992.6 231928.04
83 2016-7-30 1148.04 1844.56 2992.6 230083.48
84 2016-8-30 1138.91 1853.69 2992.6 228229.79
85 2016-9-30 1129.74 1862.87 2992.6 226366.92
86 2016-10-30 1120.52 1872.09 2992.6 224494.84
87 2016-11-30 1111.25 1881.35 2992.6 222613.48
88 2016-12-30 1101.94 1890.67 2992.6 220722.82
89 2017-1-30 1092.58 1900.02 2992.6 218822.79
90 2017-3-2 1083.17 1909.43 2992.6 216913.36
91 2017-3-30 1073.72 1918.88 2992.6 214994.48
92 2017-4-30 1064.22 1928.38 2992.6 213066.1
93 2017-5-30 1054.68 1937.93 2992.6 211128.18
94 2017-6-30 1045.08 1947.52 2992.6 209180.66
95 2017-7-30 1035.44 1957.16 2992.6 207223.5
96 2017-8-30 1025.76 1966.85 2992.6 205256.65
97 2017-9-30 1016.02 1976.58 2992.6 203280.07
98 2017-10-30 1006.24 1986.37 2992.6 201293.71
99 2017-11-30 996.4 1996.2 2992.6 199297.51
100 2017-12-30 986.52 2006.08 2992.6 197291.43
101 2018-1-30 976.59 2016.01 2992.6 195275.42
102 2018-3-2 966.61 2025.99 2992.6 193249.43
103 2018-3-30 956.58 2036.02 2992.6 191213.41
104 2018-4-30 946.51 2046.1 2992.6 189167.31
105 2018-5-30 936.38 2056.22 2992.6 187111.09
106 2018-6-30 926.2 2066.4 2992.6 185044.69
107 2018-7-30 915.97 2076.63 2992.6 182968.06
108 2018-8-30 905.69 2086.91 2992.6 180881.15
109 2018-9-30 895.36 2097.24 2992.6 178783.9
110 2018-10-30 884.98 2107.62 2992.6 176676.28
111 2018-11-30 874.55 2118.05 2992.6 174558.23
112 2018-12-30 864.06 2128.54 2992.6 172429.69
113 2019-1-30 853.53 2139.08 2992.6 170290.61
114 2019-3-2 842.94 2149.66 2992.6 168140.95
115 2019-3-30 832.3 2160.3 2992.6 165980.64
116 2019-4-30 821.6 2171 2992.6 163809.65
117 2019-5-30 810.86 2181.74 2992.6 161627.9
118 2019-6-30 800.06 2192.54 2992.6 159435.36
119 2019-7-30 789.21 2203.4 2992.6 157231.96
120 2019-8-30 778.3 2214.3 2992.6 155017.65
121 2019-9-30 767.34 2225.27 2992.6 152792.39
122 2019-10-30 756.32 2236.28 2992.6 150556.11
123 2019-11-30 745.25 2247.35 2992.6 148308.76
124 2019-12-30 734.13 2258.47 2992.6 146050.28
125 2020-1-30 722.95 2269.65 2992.6 143780.63
126 2020-3-1 711.71 2280.89 2992.6 141499.74
127 2020-3-30 700.42 2292.18 2992.6 139207.56
128 2020-4-30 689.08 2303.53 2992.6 136904.04
129 2020-5-30 677.67 2314.93 2992.6 134589.11
130 2020-6-30 666.22 2326.39 2992.6 132262.72
131 2020-7-30 654.7 2337.9 2992.6 129924.82
132 2020-8-30 643.13 2349.47 2992.6 127575.35
133 2020-9-30 631.5 2361.1 2992.6 125214.24
134 2020-10-30 619.81 2372.79 2992.6 122841.45
135 2020-11-30 608.07 2384.54 2992.6 120456.91
136 2020-12-30 596.26 2396.34 2992.6 118060.57
137 2021-1-30 584.4 2408.2 2992.6 115652.37
138 2021-3-2 572.48 2420.12 2992.6 113232.25
139 2021-3-30 560.5 2432.1 2992.6 110800.14
140 2021-4-30 548.46 2444.14 2992.6 108356
141 2021-5-30 536.36 2456.24 2992.6 105899.76
142 2021-6-30 524.2 2468.4 2992.6 103431.36
143 2021-7-30 511.99 2480.62 2992.6 100950.75
144 2021-8-30 499.71 2492.9 2992.6 98457.85
145 2021-9-30 487.37 2505.24 2992.6 95952.61
146 2021-10-30 474.97 2517.64 2992.6 93434.98
147 2021-11-30 462.5 2530.1 2992.6 90904.88
148 2021-12-30 449.98 2542.62 2992.6 88362.25
149 2022-1-30 437.39 2555.21 2992.6 85807.04
150 2022-3-2 424.74 2567.86 2992.6 83239.19
151 2022-3-30 412.03 2580.57 2992.6 80658.62
152 2022-4-30 399.26 2593.34 2992.6 78065.27
153 2022-5-30 386.42 2606.18 2992.6 75459.1
154 2022-6-30 373.52 2619.08 2992.6 72840.02
155 2022-7-30 360.56 2632.04 2992.6 70207.97
156 2022-8-30 347.53 2645.07 2992.6 67562.9
157 2022-9-30 334.44 2658.17 2992.6 64904.73
158 2022-10-30 321.28 2671.32 2992.6 62233.41
159 2022-11-30 308.06 2684.55 2992.6 59548.86
160 2022-12-30 294.77 2697.84 2992.6 56851.02
161 2023-1-30 281.41 2711.19 2992.6 54139.83
162 2023-3-2 267.99 2724.61 2992.6 51415.22
163 2023-3-30 254.51 2738.1 2992.6 48677.13
164 2023-4-30 240.95 2751.65 2992.6 45925.48
165 2023-5-30 227.33 2765.27 2992.6 43160.2
166 2023-6-30 213.64 2778.96 2992.6 40381.24
167 2023-7-30 199.89 2792.72 2992.6 37588.53
168 2023-8-30 186.06 2806.54 2992.6 34781.99
169 2023-9-30 172.17 2820.43 2992.6 31961.56
170 2023-10-30 158.21 2834.39 2992.6 29127.17
171 2023-11-30 144.18 2848.42 2992.6 26278.74
172 2023-12-30 130.08 2862.52 2992.6 23416.22
173 2024-1-30 115.91 2876.69 2992.6 20539.53
174 2024-3-1 101.67 2890.93 2992.6 17648.6
175 2024-3-30 87.36 2905.24 2992.6 14743.35
176 2024-4-30 72.98 2919.62 2992.6 11823.73
177 2024-5-30 58.53 2934.08 2992.6 8889.66
178 2024-6-30 44 2948.6 2992.6 5941.06
179 2024-7-30 29.41 2963.19 2992.6 2977.86
180 2024-8-30 14.74 2977.86 2992.6 0
合計 182668.46 356000 538668.46

㈣ 四大國有商業銀行的資產,存款余額,貸款余額,利潤總額以及佔全國的比例(最好是2010年底的數據)

自己去看吧,中國人民銀行網站上有,很全面的。各年度的都有。
欄目是:調查統計
有兩個:一個是「金融機構本外幣信貸收支表」 一個是「中資全國性四家大型銀行人民幣信貸收支表」
比我在回答要全面得多。
給一個中國人民銀行的網址:http://www.pbc.gov.cn/

㈤ 金融機構2010年綠色信貸余額是多少


了解一下

㈥ 貸款余額總額是什麼意思

這個意思就是指至某一節點日期為止,借款人尚未歸還放款人的貸款總額。

㈦ 誰能找到2010-2019銀行業金融機構不良貸款余額數據

沒法看,除非找律師才能查到!反應這家金融機構有沒有實力,現象?實際現象是他們的余額都不多,因為稅多,所以都從其他渠道放款!

㈧ 求2010年到2014年商業性房地產貸款余額的數據

哪個區域呢

㈨ 央行公布2011年人民幣貸款余額54.79萬億元,貸款增加7.47萬億元,而2010年人民幣貸款余額47.92,

哥們兒你真細!我查了央行以往披露的數據,還真是差了6000億。
我查的是2011年1月11日公布的《2010年金融統計數據報告》,確實是47.92.
而且這6000億的差距絕對不是小數點舍入的問題,我覺得,應該是2010年的數據,後來又有了修正,而今年的計算是建立在修正數據的基礎上的。只是猜測。
建議再篩查一下央行後續披露的一些報告和數據,核對47.92這個數字。

閱讀全文

與2010貸款余額相關的資料

熱點內容
中國銀行手機怎麼查詢貸款情況 瀏覽:19
各家銀行的網上貸款有哪些 瀏覽:251
公司購買寫字樓可以貸款 瀏覽:320
上海房貸款年齡放寬到70歲 瀏覽:270
銀行貸款還不上分期還要擔保人么 瀏覽:841
360貸款資料通過簡訊 瀏覽:931
車貸沒寫貸款金額利率 瀏覽:12
貸款年利率超過多少不受國家保護 瀏覽:339
170億無息貸款是真的嗎 瀏覽:894
公積金貸款要1年的流水 瀏覽:457
及時雨小額貸款公司面試 瀏覽:376
做銀行擔保還可以貸款不 瀏覽:742
平安貸款人員的工作 瀏覽:799
房子貸款提前還清合算嗎 瀏覽:587
貸款工作人員專業對話 瀏覽:674
公積金貸款要墊錢過戶再貸嗎 瀏覽:541
哪些貸款沒有手機認證 瀏覽:282
貸款給砂石公司的風險 瀏覽:701
威海銀行車貸貸款利率是多少 瀏覽:908
首付款不批貸款可以用擔保貸 瀏覽:424