导航:首页 > 银行贷款 > 2000年香港贷款利率

2000年香港贷款利率

发布时间:2021-06-29 00:43:19

Ⅰ 2000年1月至2013年12月银行贷款利率

调整时间 六个月以内 六个月至一年 一至三年 三至五年 五年以上
2012.7.6 5.6 6 6.15 6.4 6.55

2012.6.8 5.85 6.31 6.4 6.65 6.8

2011.7.7 6.1 6.56 6.65 6.9 7.05

2011.4.6 5.85 6.31 6.4 6.65 6.8

2011.02.09 5.6 6.06 6.1 6.45 6.6

2010.12.26 5.35 5.81 5.85 6.22 6.4

2010.10.20 5.1 5.56 5.6 5.96 6.14

2008.12.23 4.86 5.31 5.4 5.76 5.94

2008.11.27 5.04 5.58 5.67 5.94 6.12

2008.10.30 6.03 6.66 6.75 7.02 7.2

2008.10.09 6.12 6.93 7.02 7.29 7.47

2008.09.16 6.21 7.2 7.29 7.56 7.74

2007.12.21 6.57 7.47 7.56 7.74 7.83

2007.09.15 6.48 7.29 7.47 7.65 7.83

2007.08.22 6.21 7.02 7.2 7.38 7.56

2007.07.21 6.03 6.84 7.02 7.2 7.38

2007.05.19 5.85 6.57 6.75 6.93 7.2

2007.03.18 5.67 6.39 6.57 6.75 7.11

2006.08.19 5.58 6.12 6.3 6.48 6.84

2006.04.28 5.4 5.85 6.03 6.12 6.39

2004.10.29 5.22 5.58 5.76 5.85 6.12

2002.02.21 5.04 5.31 5.49 5.58 5.76

1999.06.10 5.58 5.85 5.94 6.03 6.21

Ⅱ 2000年至2012年长达12年的贷款利率如何计算,跪求具体算法

参考答案: 青女素娥俱耐冷,月中霜里斗婵娟

Ⅲ 2000年至2017年历年存款利率表

历年银行储蓄存款利率表单位:年息%调整日期 活期 整存整取三个月 半年 一年 二年 三年 五年

1999-6-10 0.99 1.98 2.16 2.25 2.43 2.70 2.88

2002-2-21 0.72 1.71 1.89 1.98 2.25 2.52 2.79

2004-10-29 0.72 1.71 2.07 2.25 2.70 3.24 3.60

2006-8-19 0.72 1.80 2.25 2.52 3.06 3.69 4.14

2007-3-18 0.72 1.98 2.43 2.79 3.33 3.96 4.41

2007-5-19 0.72 2.07 2.61 3.06 3.69 4.41 4.95

2007-7-21 0.81 2.34 2.88 3.33 3.96 4.68 5.22

2007-8-22 0.81 2.61 3.15 3.60 4.23 4.95 5.49

2007-9-15 0.81 2.88 3.42 3.87 4.50 5.22 5.76

2007-12-21 0.72 3.33 3.78 4.14 4,68 5.40 5.85

2008-10-9 0.72 3.15 3.51 3.87 4,41 5.13 5.58

2008-10-30 0.72 2.88 3.24 3.60 4.14 4.77 5.13

2008-11-27 0.36 1.98 2.25 2.52 3.06 3.60 3.87

2008-12-23 0.36 1.71 1.98 2.25 2.79 3.33 3.60

2010-10-20 0.36 1.91 2.20 2.50 3.25 3.85 4.20

2010-12-26 0.36 2.25 2.50 2.75 3.55 4.15 4.55

2011-2-9 0.40 2.60 2.80 3.00 3.90 4.50 5.00

2011-4-6 0.50 2.85 3.05 3.25 4.15 4.75 5.25

2011-7-7 0.50 3.10 3.30 3.50 4.45 5.50 3.10

2011-7-8 0.50 3.10 3.30 3.50 4.45 5.50 3.10

2011-7-9 0.50 3.10 3.30 3.50 4.45 5.50 3.10

2011-4-6 0.50 2.85 3.05 3.25 4.15 4.75 5.25

2011-7-7 0.50 3.10 3.30 3.50 4.45 5.50 3.10

2012-6-8 0.40 2.85 3.05 3.25 4.10 4.65 5.10

2012-7-6 0.35 2.60 2.80 3.00 3.75 4.25 4.75

2014-11-22 0.35 2.60 2.80 3.00 3.50 4.00

2020-3-1 0.35 2.10 2.30 2.50 3.10 3.75

2015-5-11 0.35 1.85 2.05 2.25 2.85 3.50

2015-6-28 0.35 1.60 1.80 2.00 2.60 3.25

2015-8-26 0.35 1.35 1.55 1.75 2.35 3.00

2015-10-24 0.35 1.10 1.30 1.50 2.10 2.75

(3)2000年香港贷款利率扩展阅读:

存款利率是一定时期内利息的数额同存款金额的比率。亦称存款利息率。是计算存款利息的标准。有年利率,月利率,日利率(亦称年息率、月息率、日息率) 。年利率按本金的百分之几表示,月利率按本金的千分之几表示; 日利率按本金的万分之几表示。

我国习惯称利率为几厘几毫。存款利率是银行吸收存款的一个经济杠杆,也是影响银行成本的一个重要因素。我国的存款利率是国家根据客观经济条件、货币流通及市场物资供求等情况,并兼顾各方利益,有计划地确定的。

银行利息税变化时间表:

利息税始于1950年,当年颁布的《利息所得税条例》规定,对存款利息征收10%(后降为5%)的所得税,1959年利息税停征,1999年11月1日再次恢复征收。

储蓄存款在1999年11月1日前孳生的利息所得,不征收个人所得税;

储蓄存款在1999年11月1日至2007年8月14日孳生的利息所得,按照20%的比例税率征收个人所得税;

储蓄存款在2007年8月15日至2008年10月8日孳生的利息所得,按照5%的比例税率征收个人所得税。

储蓄存款在2008年10月9日(含)后孳生的利息所得,暂停征收个人所得税。

个人活期存款在每个季度的最后一个月20日结息一次,涉及到的2008年10月9日之前孳生的利息所得,还要按照5%的比例税率征收个人所得税。

(资料来源:网络:存款利率)

Ⅳ 请告诉我从2000年至今的银行个人存/贷款利率变动情况

1999年-2015年 行储蓄存款利率表

单位:年息%

调整日期 活期 整存整取

三个月 半年 一年 二年 三年 五年


1999-6-10 0.99 1.98 2.16 2.25 2.43 2.70 2.88

2002-2-21 0.72 1.71 1.89 1.98 2.25 2.52 2.79

2004-10-29 0.72 1.71 2.07 2.25 2.70 3.24 3.60

2006-8-19 0.72 1.80 2.25 2.52 3.06 3.69 4.14

2007-3-18 0.72 1.98 2.43 2.79 3.33 3.96 4.41

2007-5-19 0.72 2.07 2.61 3.06 3.69 4.41 4.95

2007-7-21 0.81 2.34 2.88 3.33 3.96 4.68 5.22

2007-8-22 0.81 2.61 3.15 3.60 4.23 4.95 5.49

2007-9-15 0.81 2.88 3.42 3.87 4.50 5.22 5.76

2007-12-21 0.72 3.33 3.78 4.14 4,68 5.40 5.85

2008-10-9 0.72 3.15 3.51 3.87 4,41 5.13 5.58

2008-10-30 0.72 2.88 3.24 3.60 4.14 4.77 5.13

2008-11-27 0.36 1.98 2.25 2.52 3.06 3.60 3.87

2008-12-23 0.36 1.71 1.98 2.25 2.79 3.33 3.60

2010-10-20 0.36 1.91 2.20 2.50 3.25 3.85 4.20

2010-12-26 0.36 2.25 2.50 2.75 3.55 4.15 4.55

2011-2-9 0.40 2.60 2.80 3.00 3.90 4.50 5.00

2011-4-6 0.50 2.85 3.05 3.25 4.15 4.75 5.25

2011-7-7 0.50 3.10 3.30 3.50 4.45 5.50 3.10

2011-7-8 0.50 3.10 3.30 3.50 4.45 5.50 3.10

2011-7-9 0.50 3.10 3.30 3.50 4.45 5.50 3.10

2011-4-6 0.50 2.85 3.05 3.25 4.15 4.75 5.25

2011-7-7 0.50 3.10 3.30 3.50 4.45 5.50 3.10

2012-6-8 0.40 2.85 3.05 3.25 4.10 4.65 5.10

2012-7-6 0.35 2.60 2.80 3.00 3.75 4.25 4.75

2014-11-22 0.35 2.60 2.80 3.00 3.50 4.00

2020-3-1 0.35 2.10 2.30 2.50 3.10 3.75

2015-5-11 0.35 1.85 2.05 2.25 2.85 3.50

2015-6-28 0.35 1.60 1.80 2.00 2.60 3.25

2015-8-26 0.35 1.35 1.55 1.75 2.35 3.00


1999-2013贷款基准利率表

1999年-2015年 行储蓄存款利率表

Ⅳ 2000年12月银行贷款利息是多少

人`民`币`贷`款`利`率`表`2`0`1`0-1`0-2`0
项`目 年`利`率(%)
一、短`期`贷`款
六`个`月`以`内(含`六`个`月) 5`.1`0
六`个`月`至`一`年(含`一`年) 5`.5`6
二、中`长`期`贷`款
一`至`三`年(含`三`年) 5`.6`0
三`至`五`年(含`五`年) 5`.9`6
五`年`以`上 6`.1`4
三、个`人`住`房`公`积`金`贷`款
五`年`以`下(含`五`年)3`.5`0
五`年`以`上4`.0`5

人`民`币`贷`款`利`率`表`2`0`1`0-1`2-2`6
项`目 年`利`率(%)
一、短`期`贷`款
六`个`月`以`内(含`六`个`月) 5`.3`5
六`个`月`至`一`年(含`一`年) 5`.8`1
二、中`长`期`贷`款
一`至`三`年(含`三`年) 5`.8`5
三`至`五`年(含`五`年) 6`.2`2
五`年`以`上 6.`4`0
三、个`人`住`房`公`积`金`贷`款
五`年`以`下(含`五`年)3`.7`5
五`年`以`上`4`.3`0

Ⅵ 2000年到现在,贷款基准利率最高是多少啊5年以上的,

最高应该是07年的7.83

Ⅶ 2000年和2015年的银行贷款利息各是多少有人知道吗

调整日期 6个月 一年 1-3年 3-5年 5年以上
2010.10.20 5.10% 5.56% 5.60% 5.96% 6.14%

2010.12.26 5.35% 5.81% 5.85% 6.22% 6.40%

2011.02.09 5.60% 6.06% 6.10% 6.45% 6.60%

2011.04.06 5.85% 6.31% 6.40% 6.65% 6.80%

2011.07.07 6.10% 6.56% 6.65% 6.90% 7.05%

2012.06.08 5.85% 6.31% 6.40% 6.65% 6.80%

2012.07.06 5.60% 6.00% 6.15% 6.40% 6.55%

2014.11.22 5.60% 5.60% 6.00% 6.00% 6.15%

2015.03.01 5.35% 5.35% 5.75% 5.75% 5.90%

2015.05.11 5.10% 5.10% 5.50% 5.50% 5.65%

2015.06.28 4.85% 4.85% 5.25% 5.25% 5.40%

2015.08.26 4.60% 4.60% 5.00% 5.00% 5.15%

2015.10.24 4.35% 4.35% 4.75% 4.75% 4.90%

阅读全文

与2000年香港贷款利率相关的资料

热点内容
建设银行手机贷款怎么样 浏览:367
小额身份证贷款安全 浏览:651
贷款的房子网上能查到不 浏览:949
公司向银行贷款对股价有什么影响 浏览:12
网上贷款答题的及答案真实题 浏览:205
贷款我用了假流水 浏览:510
公司更换股东原来贷款怎么办 浏览:600
借了网贷小额贷款是不是完了 浏览:573
我被骗了手机贷款利息百分之三十了 浏览:841
银行房地产开发贷款余额 浏览:411
办贷款需要手机验证码吗 浏览:914
贷款多少没有流水账 浏览:292
林权抵押贷款可以贷多少 浏览:10
2008年银行贷款基准利率是多少钱 浏览:483
买二套房能贷款公积金贷款吗 浏览:750
现在做小额贷款销售好做吗 浏览:413
生源地助学贷款网上怎么还利息多少钱 浏览:513
河北省农村信用社助学贷款系统 浏览:763
担保公司担保从哪贷款 浏览:300
公司贷款法人征信 浏览:986