⑴ 贷款20万买房还20年,每月还多少30年的话,每月还多少
若在招商银行办理个人住房贷款,“月供”是根据贷款总金额、贷款年限、执行利率、还款方式等多项因素综合计算的。
若您想试算一下以作参考,请打开以下连接:http://www.cmbchina.com/CmbWebPubInfo/Cal_Loan_Per.aspx?chnl=dkjsq,尝试使用目前贷款的基准利率进行试算。(可查看月供、月供本金、月供利息、本金余额、利息总和及还款总额等信息)
⑵ 买房子 首付20万 去银行贷款30万 30年 30年後要还多少钱 总共是多少各位大哥大姐帮小弟算算 谢谢啦
基准利率 贷款30万30年 还款总额: 686189元 支付息款: 386189元;月供1,906.08元
基准下浮10% 贷款30万30年 还款总额: 640242元 支付息款: 340242元;月供1,778.45元
基准下浮15% 贷款30万30年 还款总额: 617792元 支付息款: 317792元;月供1,716.09元
⑶ 贷款买房30万贷20年需要多少钱利息
目前人行公布的5-30年(含30年) 贷款年利率是4.9% ,按基准利率试算,在利率不变的情况下,采用等额本息还款方式还款,利息总额是171199.72元,采用等额本金方式,利息总额是147612.5元。
若准备在招行申请贷款,贷款利率需要结合您申请的业务品种、信用状况、担保方式等因素进行综合的定价,需经办网点审批后才能确定。
⑷ 买房首付20万代款52万还30年每月还多少
买房首付20万元,贷款52万还30年,每月应还多少应该看你贷款的种类。因为商业贷款和公积金贷款的利息是不一样的,建议到银行窗口进行服务咨询,供参考。。
⑸ 2016年贷款20万买房日期30年月供怎么算
月供金额需要根据期限、利率等方式综合来定。贷款20万,30年期限,月供金额根据还款方式不同而不同,通常有等额本息和等额本金还款两种方式,按照2016最新利率水平,这两样还款方式下月供金额如下:
⑹ 买房贷款30万,20年月供是多少
1、纯公积金贷款
纯公积金贷款的银行基准利率为3.25%,贷款为30万,按揭时间为20年,故贷款总利息为108380.95元,月供为1701.59元。
2、组合贷款
根据目前房地产市场情况,商业贷款5年以上一般会有10%的利率上浮。
假设有15万商业资金、15万公积金、30万贷款、20年期房贷、149598.65元总利息和1873.33元月供。
3、纯商业贷款
根据目前房地产市场情况,5年以上商业贷款10%的利率上调。贷款30万元,抵押期20年,利息190816.35元,月供2045.07元。
(6)买房贷款20万30年月供多少钱扩展阅读:
1、向银行提供的信息应当真实,提供的地址和联系方式应当准确,如有变更,应当及时通知银行;
2、贷款用途合法合规,交易背景真实;
3、根据自己的还款能力和未来的收入预期,选择合适的还款方式;
4、申请贷款的数额应在力所能及的范围内。一般情况下,每月还款不应超过家庭总收入的50%;
5、认真阅读合同条款,了解其权利和义务;
6、及时还款,避免不良信用记录。
⑺ 谁能帮我算一下 贷款20万买房子 按照现在的利率每个月要交多少钱 30年和20年都帮我算一下...谢谢
贷款类别:商业贷款
贷款总额:200000 (元)
按揭年数:20年,(240月)
(等额本息计算结果) (等额本金计算结果)
房款总额: 略 略
贷款总额: 200000 200000
还款总额: 294882.32 283506.5
支付利息款: 94882.32 83506.5
贷款月数: 240(月) 240(月)
月还金额: 1228.68(元)
以下是等额本金还款 每月还款额
1月,1526.33(元) 2月,1523.45(元) 3月,1520.56(元) 4月,1517.67(元)
5月,1514.78(元) 6月,1511.9(元) 7月,1509.01(元) 8月,1506.12(元)
9月,1503.23(元) 10月,1500.35(元) 11月,1497.46(元) 12月,1494.57(元)
13月,1491.68(元) 14月,1488.8(元) 15月,1485.91(元) 16月,1483.02(元)
17月,1480.13(元) 18月,1477.25(元) 19月,1474.36(元) 20月,1471.47(元)
21月,1468.58(元) 22月,1465.7(元) 23月,1462.81(元) 24月,1459.92(元)
25月,1457.03(元) 26月,1454.15(元) 27月,1451.26(元) 28月,1448.37(元)
29月,1445.48(元) 30月,1442.6(元) 31月,1439.71(元) 32月,1436.82(元)
33月,1433.93(元) 34月,1431.05(元) 35月,1428.16(元) 36月,1425.27(元)
37月,1422.38(元) 38月,1419.5(元) 39月,1416.61(元) 40月,1413.72(元)
41月,1410.83(元) 42月,1407.95(元) 43月,1405.06(元) 44月,1402.17(元)
45月,1399.28(元) 46月,1396.4(元) 47月,1393.51(元) 48月,1390.62(元)
49月,1387.73(元) 50月,1384.85(元) 51月,1381.96(元) 52月,1379.07(元)
53月,1376.18(元) 54月,1373.3(元) 55月,1370.41(元) 56月,1367.52(元)
57月,1364.63(元) 58月,1361.75(元) 59月,1358.86(元) 60月,1355.97(元)
61月,1353.08(元) 62月,1350.2(元) 63月,1347.31(元) 64月,1344.42(元)
65月,1341.53(元) 66月,1338.65(元) 67月,1335.76(元) 68月,1332.87(元)
69月,1329.98(元) 70月,1327.1(元) 71月,1324.21(元) 72月,1321.32(元)
73月,1318.43(元) 74月,1315.55(元) 75月,1312.66(元) 76月,1309.77(元)
77月,1306.88(元) 78月,1304(元) 79月,1301.11(元) 80月,1298.22(元)
81月,1295.33(元) 82月,1292.45(元) 83月,1289.56(元) 84月,1286.67(元)
85月,1283.78(元) 86月,1280.9(元) 87月,1278.01(元) 88月,1275.12(元)
89月,1272.23(元) 90月,1269.35(元) 91月,1266.46(元) 92月,1263.57(元)
93月,1260.68(元) 94月,1257.8(元) 95月,1254.91(元) 96月,1252.02(元)
97月,1249.13(元) 98月,1246.25(元) 99月,1243.36(元) 100月,1240.47(元)
101月,1237.58(元) 102月,1234.7(元) 103月,1231.81(元) 104月,1228.92(元)
105月,1226.03(元) 106月,1223.15(元) 107月,1220.26(元) 108月,1217.37(元)
109月,1214.48(元) 110月,1211.6(元) 111月,1208.71(元) 112月,1205.82(元)
113月,1202.93(元) 114月,1200.05(元) 115月,1197.16(元) 116月,1194.27(元)
117月,1191.38(元) 118月,1188.5(元) 119月,1185.61(元) 120月,1182.72(元)
121月,1179.83(元) 122月,1176.95(元) 123月,1174.06(元) 124月,1171.17(元)
125月,1168.28(元) 126月,1165.4(元) 127月,1162.51(元) 128月,1159.62(元)
129月,1156.73(元) 130月,1153.85(元) 131月,1150.96(元) 132月,1148.07(元)
133月,1145.18(元) 134月,1142.3(元) 135月,1139.41(元) 136月,1136.52(元)
137月,1133.63(元) 138月,1130.75(元) 139月,1127.86(元) 140月,1124.97(元)
141月,1122.08(元) 142月,1119.2(元) 143月,1116.31(元) 144月,1113.42(元)
145月,1110.53(元) 146月,1107.65(元) 147月,1104.76(元) 148月,1101.87(元)
149月,1098.98(元) 150月,1096.1(元) 151月,1093.21(元) 152月,1090.32(元)
153月,1087.43(元) 154月,1084.55(元) 155月,1081.66(元) 156月,1078.77(元)
157月,1075.88(元) 158月,1073(元) 159月,1070.11(元) 160月,1067.22(元)
161月,1064.33(元) 162月,1061.45(元) 163月,1058.56(元) 164月,1055.67(元)
165月,1052.78(元) 166月,1049.9(元) 167月,1047.01(元) 168月,1044.12(元)
169月,1041.23(元) 170月,1038.35(元) 171月,1035.46(元) 172月,1032.57(元)
173月,1029.68(元) 174月,1026.8(元) 175月,1023.91(元) 176月,1021.02(元)
177月,1018.13(元) 178月,1015.25(元) 179月,1012.36(元) 180月,1009.47(元)
181月,1006.58(元) 182月,1003.7(元) 183月,1000.81(元) 184月,997.92(元)
185月,995.03(元) 186月,992.15(元) 187月,989.26(元) 188月,986.37(元)
189月,983.48(元) 190月,980.6(元) 191月,977.71(元) 192月,974.82(元)
193月,971.93(元) 194月,969.05(元) 195月,966.16(元) 196月,963.27(元)
197月,960.38(元) 198月,957.5(元) 199月,954.61(元) 200月,951.72(元)
201月,948.83(元) 202月,945.95(元) 203月,943.06(元) 204月,940.17(元)
205月,937.28(元) 206月,934.4(元) 207月,931.51(元) 208月,928.62(元)
209月,925.73(元) 210月,922.85(元) 211月,919.96(元) 212月,917.07(元)
213月,914.18(元) 214月,911.3(元) 215月,908.41(元) 216月,905.52(元)
217月,902.63(元) 218月,899.75(元) 219月,896.86(元) 220月,893.97(元)
221月,891.08(元) 222月,888.2(元) 223月,885.31(元) 224月,882.42(元)
225月,879.53(元) 226月,876.65(元) 227月,873.76(元) 228月,870.87(元)
229月,867.98(元) 230月,865.1(元) 231月,862.21(元) 232月,859.32(元)
233月,856.43(元) 234月,853.55(元) 235月,850.66(元) 236月,847.77(元)
237月,844.88(元) 238月,842(元) 239月,839.11(元) 240月,836.22(元)
贷款类别:商业贷款
贷款总额:200000 (元)
按揭年数:30年,(360月)
(等额本息计算结果) (等额本金计算结果)
房款总额: 略 略
贷款总额: 200000 200000
还款总额: 350329.64 325086.5
支付利息款: 150329.64 125086.5
贷款月数: 360(月) 360(月)
月还金额: 973.14(元)
以下是等额本金还款 每月还款额
1月,1248.56(元) 2月,1246.63(元) 3月,1244.71(元) 4月,1242.78(元)
5月,1240.86(元) 6月,1238.93(元) 7月,1237.01(元) 8月,1235.08(元)
9月,1233.16(元) 10月,1231.23(元) 11月,1229.31(元) 12月,1227.38(元)
13月,1225.46(元) 14月,1223.53(元) 15月,1221.61(元) 16月,1219.68(元)
17月,1217.76(元) 18月,1215.83(元) 19月,1213.91(元) 20月,1211.98(元)
21月,1210.06(元) 22月,1208.13(元) 23月,1206.21(元) 24月,1204.28(元)
25月,1202.36(元) 26月,1200.43(元) 27月,1198.51(元) 28月,1196.58(元)
29月,1194.66(元) 30月,1192.73(元) 31月,1190.81(元) 32月,1188.88(元)
33月,1186.96(元) 34月,1185.03(元) 35月,1183.11(元) 36月,1181.18(元)
37月,1179.26(元) 38月,1177.33(元) 39月,1175.41(元) 40月,1173.48(元)
41月,1171.56(元) 42月,1169.63(元) 43月,1167.71(元) 44月,1165.78(元)
45月,1163.86(元) 46月,1161.93(元) 47月,1160.01(元) 48月,1158.08(元)
49月,1156.16(元) 50月,1154.23(元) 51月,1152.31(元) 52月,1150.38(元)
53月,1148.46(元) 54月,1146.53(元) 55月,1144.61(元) 56月,1142.68(元)
57月,1140.76(元) 58月,1138.83(元) 59月,1136.91(元) 60月,1134.98(元)
61月,1133.06(元) 62月,1131.13(元) 63月,1129.21(元) 64月,1127.28(元)
65月,1125.36(元) 66月,1123.43(元) 67月,1121.51(元) 68月,1119.58(元)
69月,1117.66(元) 70月,1115.73(元) 71月,1113.81(元) 72月,1111.88(元)
73月,1109.96(元) 74月,1108.03(元) 75月,1106.11(元) 76月,1104.18(元)
77月,1102.26(元) 78月,1100.33(元) 79月,1098.41(元) 80月,1096.48(元)
81月,1094.56(元) 82月,1092.63(元) 83月,1090.71(元) 84月,1088.78(元)
85月,1086.86(元) 86月,1084.93(元) 87月,1083.01(元) 88月,1081.08(元)
89月,1079.16(元) 90月,1077.23(元) 91月,1075.31(元) 92月,1073.38(元)
93月,1071.46(元) 94月,1069.53(元) 95月,1067.61(元) 96月,1065.68(元)
97月,1063.76(元) 98月,1061.83(元) 99月,1059.91(元) 100月,1057.98(元)
101月,1056.06(元) 102月,1054.13(元) 103月,1052.21(元) 104月,1050.28(元)
105月,1048.36(元) 106月,1046.43(元) 107月,1044.51(元) 108月,1042.58(元)
109月,1040.66(元) 110月,1038.73(元) 111月,1036.81(元) 112月,1034.88(元)
113月,1032.96(元) 114月,1031.03(元) 115月,1029.11(元) 116月,1027.18(元)
117月,1025.26(元) 118月,1023.33(元) 119月,1021.41(元) 120月,1019.48(元)
121月,1017.56(元) 122月,1015.63(元) 123月,1013.71(元) 124月,1011.78(元)
125月,1009.86(元) 126月,1007.93(元) 127月,1006.01(元) 128月,1004.08(元)
129月,1002.16(元) 130月,1000.23(元) 131月,998.31(元) 132月,996.38(元)
133月,994.46(元) 134月,992.53(元) 135月,990.61(元) 136月,988.68(元)
137月,986.76(元) 138月,984.83(元) 139月,982.91(元) 140月,980.98(元)
141月,979.06(元) 142月,977.13(元) 143月,975.21(元) 144月,973.28(元)
145月,971.36(元) 146月,969.43(元) 147月,967.51(元) 148月,965.58(元)
149月,963.66(元) 150月,961.73(元) 151月,959.81(元) 152月,957.88(元)
153月,955.96(元) 154月,954.03(元) 155月,952.11(元) 156月,950.18(元)
157月,948.26(元) 158月,946.33(元) 159月,944.41(元) 160月,942.48(元)
161月,940.56(元) 162月,938.63(元) 163月,936.71(元) 164月,934.78(元)
165月,932.86(元) 166月,930.93(元) 167月,929.01(元) 168月,927.08(元)
169月,925.16(元) 170月,923.23(元) 171月,921.31(元) 172月,919.38(元)
173月,917.46(元) 174月,915.53(元) 175月,913.61(元) 176月,911.68(元)
177月,909.76(元) 178月,907.83(元) 179月,905.91(元) 180月,903.98(元)
181月,902.06(元) 182月,900.13(元) 183月,898.21(元) 184月,896.28(元)
185月,894.36(元) 186月,892.43(元) 187月,890.51(元) 188月,888.58(元)
189月,886.66(元) 190月,884.73(元) 191月,882.81(元) 192月,880.88(元)
193月,878.96(元) 194月,877.03(元) 195月,875.11(元) 196月,873.18(元)
197月,871.26(元) 198月,869.33(元) 199月,867.41(元) 200月,865.48(元)
201月,863.56(元) 202月,861.63(元) 203月,859.71(元) 204月,857.78(元)
205月,855.86(元) 206月,853.93(元) 207月,852.01(元) 208月,850.08(元)
209月,848.16(元) 210月,846.23(元) 211月,844.31(元) 212月,842.38(元)
213月,840.46(元) 214月,838.53(元) 215月,836.61(元) 216月,834.68(元)
217月,832.76(元) 218月,830.83(元) 219月,828.91(元) 220月,826.98(元)
221月,825.06(元) 222月,823.13(元) 223月,821.21(元) 224月,819.28(元)
225月,817.36(元) 226月,815.43(元) 227月,813.51(元) 228月,811.58(元)
229月,809.66(元) 230月,807.73(元) 231月,805.81(元) 232月,803.88(元)
233月,801.96(元) 234月,800.03(元) 235月,798.11(元) 236月,796.18(元)
237月,794.26(元) 238月,792.33(元) 239月,790.41(元) 240月,788.48(元)
241月,786.56(元) 242月,784.63(元) 243月,782.71(元) 244月,780.78(元)
245月,778.86(元) 246月,776.93(元) 247月,775.01(元) 248月,773.08(元)
249月,771.16(元) 250月,769.23(元) 251月,767.31(元) 252月,765.38(元)
253月,763.46(元) 254月,761.53(元) 255月,759.61(元) 256月,757.68(元)
257月,755.76(元) 258月,753.83(元) 259月,751.91(元) 260月,749.98(元)
261月,748.06(元) 262月,746.13(元) 263月,744.21(元) 264月,742.28(元)
265月,740.36(元) 266月,738.43(元) 267月,736.51(元) 268月,734.58(元)
269月,732.66(元) 270月,730.73(元) 271月,728.81(元) 272月,726.88(元)
273月,724.96(元) 274月,723.03(元) 275月,721.11(元) 276月,719.18(元)
277月,717.26(元) 278月,715.33(元) 279月,713.41(元) 280月,711.48(元)
281月,709.56(元) 282月,707.63(元) 283月,705.71(元) 284月,703.78(元)
285月,701.86(元) 286月,699.93(元) 287月,698.01(元) 288月,696.08(元)
289月,694.16(元) 290月,692.23(元) 291月,690.31(元) 292月,688.38(元)
293月,686.46(元) 294月,684.53(元) 295月,682.61(元) 296月,680.68(元)
297月,678.76(元) 298月,676.83(元) 299月,674.91(元) 300月,672.98(元)
301月,671.06(元) 302月,669.13(元) 303月,667.21(元) 304月,665.28(元)
305月,663.36(元) 306月,661.43(元) 307月,659.51(元) 308月,657.58(元)
309月,655.66(元) 310月,653.73(元) 311月,651.81(元) 312月,649.88(元)
313月,647.96(元) 314月,646.03(元) 315月,644.11(元) 316月,642.18(元)
317月,640.26(元) 318月,638.33(元) 319月,636.41(元) 320月,634.48(元)
321月,632.56(元) 322月,630.63(元) 323月,628.71(元) 324月,626.78(元)
325月,624.86(元) 326月,622.93(元) 327月,621.01(元) 328月,619.08(元)
329月,617.16(元) 330月,615.23(元) 331月,613.31(元) 332月,611.38(元)
333月,609.46(元) 334月,607.53(元) 335月,605.61(元) 336月,603.68(元)
337月,601.76(元) 338月,599.83(元) 339月,597.91(元) 340月,595.98(元)
341月,594.06(元) 342月,592.13(元) 343月,590.21(元) 344月,588.28(元)
345月,586.36(元) 346月,584.43(元) 347月,582.51(元) 348月,580.58(元)
349月,578.66(元) 350月,576.73(元) 351月,574.81(元) 352月,572.88(元)
353月,570.96(元) 354月,569.03(元) 355月,567.11(元) 356月,565.18(元)
357月,563.26(元) 358月,561.33(元) 359月,559.41(元) 360月,557.48(元)
如果有提前还款的能力,建议考虑等额本金还款方式。
⑻ 房贷三十万二十年还清,每月需要还多少钱
需要知道你贷款的利率和约定的还款方式才能进行计算。你可以通过网页计算器进行试算,填入相关信息之后即可试算网页链接
(应答时间:2019年6月26日,最新业务变动请以招行官网公布为准。)