導航:首頁 > 貸款期限 > 一年一還的貸款計算

一年一還的貸款計算

發布時間:2021-07-18 20:25:55

1. 一年期貸款利息怎麼算

您好,貸款所產生的利息會因為產品細則、信用綜合情況、還款方式與時間等原因,產生不同的費用,每個人的情況都不一樣,所產生的費用情況也不同。我們在申請貸款時,不能只比較利息,還要綜合查看貸款平台的可靠性,這樣才能保障自己的信息和財產安全。

推薦使用有錢花,有錢花是度小滿金融旗下信貸品牌,面向用戶提供安全便捷、無抵押、無擔保的信貸服務,借錢就上度小滿金融APP(點擊官方測額)。有錢花消費類貸款,日息低至0.02%起,具有申請簡便、利率低放款快、借還靈活、息費透明、安全性強等特點。

和您分享有錢花消費類產品的申請條件:主要分為年齡要求和資料要求兩個部分。
一、年齡要求:在18-55周歲之間。特別提示:有錢花謝絕向在校學生提供消費分期貸款,如您是在校學生,請您放棄申請。
二、資料要求:申請過程中需要提供您的二代身份證、本人借記卡。
注意:申請只支持借記卡,申請卡也為您的借款銀行卡。本人身份信息需為二代身份證信息,不能使用臨時身份證、過期身份證、一代身份證進行申請。

此答案由有錢花提供,因內容存在時效性等客觀原因,若回答內容與有錢花產品的實際息費計算方式不符,以度小滿金融APP-有錢花借款頁面顯示為准。希望這個回答對您有幫助。


2. 銀行貸款利息計算一年按多少天

365天。

我國的利率由中國人民銀行統一管理。銀行貸款利率參照中國人民銀行制定的基準利率,實際合同利率可在基準利率基礎上上下一定范圍內浮動。以銀行等金融機構為出借人的借款合同的利率確定,當事人只能在中國人民銀行規定的利率上下限的范圍內進行協商。貸款利率高,則借款期限後借款方還款金額提高,反之,則降低。

(2)一年一還的貸款計算擴展閱讀

中國人民銀行決定,自2015年10月24日起,下調金融機構人民幣貸款和存款基準利率,以進一步降低社會融資成本。其中,金融機構一年期貸款基準利率下調0.25個百分點至4.35%;一年期存款基準利率下調0.25個百分點至1.5%。

其他各檔次貸款及存款基準利率、人民銀行對金融機構貸款利率相應調整;個人住房公積金貸款利率保持不變。同時,對商業銀行和農村合作金融機構等不再設置存款利率浮動上限,並抓緊完善利率的市場化形成和調控機制,加強央行對利率體系的調控和監督指導,提高貨幣政策傳導效率。

自同日起,下調金融機構人民幣存款准備金率0.5個百分點,以保持銀行體系流動性合理充裕,引導貨幣信貸平穩適度增長。同時,為加大金融支持「三農」和小微企業的正向激勵,對符合標準的金融機構額外降低存款准備金率0.5個百分點。

3. 貸款不滿一年提前還款 怎麼計算

提前還貸需要提前向銀行提出申請,一般情況下是需要嚴格按照條款履行,雙方協商一致約定好提前還款的金額、日期以及違約的補償等相關事項,在徵得銀行同意的前提下才能進行提前還款。
但各銀行一般約定是還貸一年內不可提前還款,而外資銀行則限定更加嚴,一般是兩到三年,如果這期間要申請提前還貸通常要支付違約金,金額多是提前還款額的2%~5%左右。
公積金提前還款的規定和商業貸款也差不多,一般也是還款一年內不可提前還貸。但多數銀行一年內不能提前還貸:
招商銀行:貸款不滿一年提前還款,收取不低於實際還款額三個月的利息,貸款滿一年後提前還款,收取不低於實際還款額一個月的利息。
建設銀行:貸款不滿一年提前還款,收取提前還款額的百分之三。貸款一年到兩年提前還款,收取提前還款額的百分之二。貸款兩年到三年提前還款,收取提前還款額的百分之一。提前還貸最少需要超過萬元,提前還貸基本上為每年一次。
農業銀行:貸款不滿一年提前還款,按照本金乘以月利率的方式收取,月利率為貸款利率除以12個月減去還款月數。貸款滿一年後提前還款,只要之前沒有任何提前還款記錄,則不收取違約金。如已採取過提前還款的,一年之後再申請者,也不收取違約金。
工商銀行:貸款不滿一年提前還款,收取提前還款金額的百分之五作為違約金。貸款滿一年後提前還款,則不收取任何違約金。提前還貸每年最多一次。
中國銀行:貸款不滿一年提前還款,收取最高不超過六個月利息違約金(按照提前還款日的貸款利率計算)。貸款滿一年後提前還款,則不收取違約金。
交通銀行:部分提前還貸規定最低不能少於每月還款額的6倍,最高不能超過每月還款額的35%,部分提前還款者可每年免費還款一次。全部提前還款者需承擔支付違約金,收取當次還款金額的1%。但具體還款金額還需按照合同實施。
廣發銀行:貸款不滿一年提前還款,收取兩個月利息作為違約金。貸款滿一年後提前還款,不收取任何違約金。
光大銀行:貸款不滿一年提前還款,收取3%~6%的利息作為違約金,具體還要按照合同規定實施。貸款滿一年後提前還款,不收取任何違約金。
浦發銀行:貸款不滿一年提前還款,收取1.5%或3%不同利息,也有不收取違約金的,合同規定多少就收取多少。貸款滿一年後提前還款,不收取任何違約金。

4. 等額本金貸款一年後提前還款計算

如果你對自己未來的還款能力有足夠信心,那麼,你應更多考慮的是如何制定一個合理的貸款計劃,而不是提前還貸。
還款實例一:如某先生准備向銀行申請一筆20萬元10年期的貸款用於買房,同時卻又打算在手頭資金充裕時,用四五年的時間就將貸款全部還清,以節省一部分利息。
以目前國內商業銀行通常採用的「等額本息還款法」 計算,一筆20萬元10年期的貸款,年利率為5.04%,在第5年末提前還貸的話,總利息支出為40021元。而該筆貸款只按揭5年的話,年利率為4.77%,總的利息支出僅為25192元,比前一種方法要少14829元。
因此,從資金成本的角度看,事先合理控制好住房貸款期限的長短,顯然比到時再提前還貸更能夠省錢。而且,貸款期限越長,先期支付的利息越多,自然損失也就越大。
還款實例二:對於年齡層次偏大者來講,如果對將來收入的預期趨於保守,則應從注重穩健的角度出發,盡量減少負債,這時應注意選好住房貸款的還款方式。不同還款方式對提前還貸的影響也有差別。
除上述「等額本息還款法」外,還有一種「等額本金還款法」,即在還款期內按期等額歸還貸款本金,並同時還清當期未歸還的本金所產生的利息。這種還款方式的優點是本金保持不變,利息逐步遞減,期間若選擇提前還貸,歸還的本金多,利息支出就相對減少。
還款實例三:同樣是40萬元15年期的商業住房貸款,如果貸款一年後購房者想提前還貸,用等額本息法,一年內已支付本金18317.48元,利息19740.41元;用等額本金法,一年內已支付本金26666.67元,利息19544元。
一年後若提前還款,用等額本息法需還本金381682.52元,用等額本金法還款,需還本金373333.33元。因為用等額本息法已經在前期多還掉了一些利息,再選擇提前還貸當然比另一種方法損失大一些。所以,如若提前還款,尚須明了自己還貸方式,精確計算。

5. 如果貸款2萬的話, 貸款時間是一年,那麼每個月還貸款要還多少錢啊, 急急!!!

1、要看你在什麼地方貸款,貸款利息是多少,是等額本金貸款,還是等額本息貸款。這些都是影響還款額的因素。

2、假如貸款利息是4.35%,等額本金還款,那麼每月需要還款1706.2元。

3、網上有貸款計算器,你可以自己計算一下。

6. 算個住房貸款新的一年每期還多少錢

40 20050108 1676.07 1686.41 3362.47 339012.71
41 20050108 1684.36 1678.11 3362.47 337328.35
42 20050108 1692.7 1669.78 3362.47 335635.65
43 20050108 1701.08 1661.4 3362.47 333934.57
44 20050108 1709.5 1652.98 3362.47 332225.07
45 20050108 1717.96 1644.51 3362.47 330507.11
46 20050108 1726.46 1636.01 3362.47 328780.65
47 20050108 1735.01 1627.46 3362.47 327045.64
48 20050108 1743.6 1618.88 3362.47 325302.04
49 20050108 1752.23 1610.25 3362.47 323549.81
50 20050108 1760.9 1601.57 3362.47 321788.9
51 20050108 1769.62 1592.86 3362.47 320019.28
52 20050108 1778.38 1584.1 3362.47 318240.91
53 20050108 1787.18 1575.29 3362.47 316453.72
54 20050108 1796.03 1566.45 3362.47 314657.69
55 20050108 1804.92 1557.56 3362.47 312852.78
56 20050108 1813.85 1548.62 3362.47 311038.92
57 20050108 1822.83 1539.64 3362.47 309216.09
58 20050108 1831.86 1530.62 3362.47 307384.23
59 20050108 1840.92 1521.55 3362.47 305543.31
60 20050108 1850.04 1512.44 3362.47 303693.28
61 20050108 1859.19 1503.28 3362.47 301834.08
62 20050108 1868.4 1494.08 3362.47 299965.69
63 20050108 1877.64 1484.83 3362.47 298088.04
64 20050108 1886.94 1475.54 3362.47 296201.1
65 20050108 1896.28 1466.2 3362.47 294304.82
66 20050108 1905.67 1456.81 3362.47 292399.16
67 20050108 1915.1 1447.38 3362.47 290484.06
68 20050108 1924.58 1437.9 3362.47 288559.48
69 20050108 1934.11 1428.37 3362.47 286625.37
70 20050108 1943.68 1418.8 3362.47 284681.7
71 20050108 1953.3 1409.17 3362.47 282728.4
72 20050108 1962.97 1399.51 3362.47 280765.43
73 20050108 1972.69 1389.79 3362.47 278792.74
74 20050108 1982.45 1380.02 3362.47 276810.29
75 20050108 1992.26 1370.21 3362.47 274818.03
76 20050108 2002.13 1360.35 3362.47 272815.9
77 20050108 2012.04 1350.44 3362.47 270803.86
78 20050108 2022.0 1340.48 3362.47 268781.87
79 20050108 2032.0 1330.47 3362.47 266749.86
80 20050108 2042.06 1320.41 3362.47 264707.8
81 20050108 2052.17 1310.3 3362.47 262655.63
82 20050108 2062.33 1300.15 3362.47 260593.3
83 20050108 2072.54 1289.94 3362.47 258520.76
84 20050108 2082.8 1279.68 3362.47 256437.97
85 20050108 2093.11 1269.37 3362.47 254344.86
86 20050108 2103.47 1259.01 3362.47 252241.39
87 20050108 .88 1248.59 3362.47 250127.51
88 20050108 2124.34 1238.13 3362.47 248003.17
89 20050108 2134.86 1227.62 3362.47 245868.31
90 20050108 2145.43 1217.05 3362.47 243722.88
91 20050108 2156.05 1206.43 3362.47 241566.83
92 20050108 2166.72 1195.76 3362.47 239400.12
93 20050108 2177.44 1185.03 3362.47 237222.67
94 20050108 2188.22 1174.25 3362.47 235034.45
95 20050108 2199.05 1163.42 3362.47 232835.39
96 20050108 2209.94 1152.54 3362.47 230625.45
97 20050108 2220.88 1141.6 3362.47 228404.58
98 20050108 2231.87 1130.6 3362.47 226172.7
99 20050108 2242.92 1119.55 3362.47 223929.78
100 20050108 2254.02 1108.45 3362.47 221675.76
101 20050108 2265.18 1097.3 3362.47 219410.58
102 20050108 2276.39 1086.08 3362.47 217134.19
103 20050108 2287.66 1074.81 3362.47 214846.53
104 20050108 2298.98 1063.49 3362.47 212547.54
105 20050108 2310.36 1052.11 3362.47 210237.18
106 20050108 2321.8 1040.67 3362.47 207915.38
107 20050108 2333.29 1029.18 3362.47 205582.09
108 20050108 2344.84 1017.63 3362.47 203237.24
109 20050108 2356.45 1006.02 3362.47 200880.79
110 20050108 2368.11 994.36 3362.47 198512.68
111 20050108 2379.84 982.64 3362.47 196132.84
112 20050108 2391.62 970.86 3362.47 193741.22
113 20050108 2403.46 959.02 3362.47 191337.77
114 20050108 2415.35 947.12 3362.47 188922.41
115 20050108 2427.31 935.17 3362.47 186495.11
116 20050108 2439.32 923.15 3362.47 184055.78
117 20050108 2451.4 911.08 3362.47 181604.38
118 20050108 2463.53 898.94 3362.47 179140.85
119 20050108 2475.73 886.75 3362.47 176665.12
120 20050108 2487.98 874.49 3362.47 174177.14
121 20050108 2500.3 862.18 3362.47 171676.84
122 20050108 2512.67 849.8 3362.47 169164.17
123 20050108 2525.11 837.36 3362.47 166639.05
124 20050108 2537.61 824.86 3362.47 164101.44
125 20050108 2550.17 812.3 3362.47 161551.27
126 20050108 2562.8 799.68 3362.47 158988.47
127 20050108 2575.48 786.99 3362.47 156412.99
128 20050108 2588.23 774.24 3362.47 153824.76
129 20050108 2601.04 761.43 3362.47 151223.72
130 20050108 2613.92 748.56 3362.47 148609.8
131 20050108 2626.86 735.62 3362.47 145982.95
132 20050108 2639.86 722.62 3362.47 143343.09
133 20050108 2652.93 709.55 3362.47 140690.16
134 20050108 2666.06 696.42 3362.47 138024.1
135 20050108 2679.26 683.22 3362.47 135344.85
136 20050108 2692.52 669.96 3362.47 132652.33
137 20050108 2705.85 656.63 3362.47 129946.48
138 20050108 2719.24 643.24 3362.47 127227.24
139 20050108 2732.7 629.77 3362.47 124494.54
140 20050108 2746.23 616.25 3362.47 121748.32
141 20050108 2759.82 602.65 3362.47 118988.5
142 20050108 2773.48 588.99 3362.47 116215.01
143 20050108 2787.21 575.26 3362.47 113427.8
144 20050108 2801.01 561.47 3362.47 110626.8
145 20050108 2814.87 547.6 3362.47 107811.92
146 20050108 2828.81 533.67 3362.47 104983.12
147 20050108 2842.81 519.67 3362.47 102140.31
148 20050108 2856.88 505.59 3362.47 99283.43
149 20050108 2871.02 491.45 3362.47 96412.41
150 20050108 2885.23 477.24 3362.47 93527.17
151 20050108 2899.52 462.96 3362.47 90627.66
152 20050108 2913.87 448.61 3362.47 87713.79
153 20050108 2928.29 434.18 3362.47 84785.5
154 20050108 2942.79 419.69 3362.47 81842.71
155 20050108 2957.35 405.12 3362.47 78885.36
156 20050108 2971.99 390.48 3362.47 75913.37
157 20050108 2986.7 375.77 3362.47 72926.66
158 20050108 3001.49 360.99 3362.47 69925.18
159 20050108 3016.35 346.13 3362.47 66908.83
160 20050108 3031.28 331.2 3362.47 63877.56
161 20050108 3046.28 316.19 3362.47 60831.27
162 20050108 3061.36 301.11 3362.47 57769.91
163 20050108 3076.51 285.96 3362.47 54693.4
164 20050108 3091.74 270.73 3362.47 51601.66
165 20050108 3107.05 255.43 3362.47 48494.61
166 20050108 3122.43 240.05 3362.47 45372.19
167 20050108 3137.88 224.59 3362.47 42234.3
168 20050108 3153.41 209.06 3362.47 39080.89
169 20050108 3169.02 193.45 3362.47 35911.86
170 20050108 3184.71 177.76 3362.47 32727.15
171 20050108 3200.48 162.0 3362.47 29526.68
172 20050108 3216.32 146.16 3362.47 26310.36
173 20050108 3232.24 130.24 3362.47 23078.12
174 20050108 3248.24 114.24 3362.47 19829.88
175 20050108 3264.32 98.16 3362.47 16565.57
176 20050108 3280.48 82.0 3362.47 13285.09
177 20050108 3296.71 65.76 3362.47 9988.38
178 20050108 3313.03 49.44 3362.47 6675.34
179 20050108 3329.43 33.04 3362.47 3345.91
180 20050108 3345.91 16.56 3362.47 0.0
總計: 400000 205245 605245
每月應該3100左右,忘了05年的利率是多少了.

7. 在銀行貸款10000,一年期限,每個月還多少錢利息

幫您計算了
每月利息46.66元,
累計利息560,
還款總額10560元,

閱讀全文

與一年一還的貸款計算相關的資料

熱點內容
商業貸款批准後換工作 瀏覽:150
船舶融資租賃利率和貸款利率 瀏覽:757
貸款余額表可以找人列印 瀏覽:472
山東省小額貸款企業協會 瀏覽:588
公積金貸款提交資料到同貸書 瀏覽:671
購房貸款過戶轉貸 瀏覽:943
蘇州車位貸款利率 瀏覽:633
有過網上借貸還能商業貸款嗎 瀏覽:44
銀行給貸款企業的年利率 瀏覽:684
農行網捷貸到哪一步就證明可以貸款 瀏覽:428
公積金貸余額大於貸款 瀏覽:640
汽車貸款審批人員工作總結 瀏覽:991
網貸記錄父母擔保貸款 瀏覽:771
逾期貸款余額什麼意思 瀏覽:963
濟南正規網上小額貸款 瀏覽:825
南通紅上小額貸款公司 瀏覽:804
什麼工作信息沒有怎麼貸款 瀏覽:767
個人商用房貸款接受的擔保方式有 瀏覽:741
首付後公積金余額算不算貸款額度 瀏覽:154
負債率對個人貸款有影響嗎 瀏覽:303