❶ 1999年貸款利率
: ----------------≤6月--- ≤1年 --- ≤3年--- ≤5年--- >5年
1998/12/7 -- 6.12 -- 6.39 -- 6.66 -- 7.20 -- 7.56
1999/6/10-- 5.58 -- 5.85 -- 5.94 -- 6.03 -- 6.21
❷ 2001年至2009年中國人民銀行歷次利率變化統計
金融機構人民幣存款基準利率
單位:年利率%
調整時間 活期存款 定 期 存 款
三個月 半年 一年 二年 三年 五年
1999.06.10 0.99 1.98 2.16 2.25 2.43 2.7 2.88
2002.02.21 0.72 1.71 1.89 1.98 2.25 2.52 2.79
2004.10.29 0.72 1.71 2.07 2.25 2.7 3.24 3.6
2006.08.19 0.72 1.8 2.25 2.52 3.06 3.69 4.14
2007.03.18 0.72 1.98 2.43 2.79 3.33 3.96 4.41
2007.05.19 0.72 2.07 2.61 3.06 3.69 4.41 4.95
2007.07.21 0.81 2.34 2.88 3.33 3.96 4.68 5.22
2007.08.22 0.81 2.61 3.15 3.6 4.23 4.95 5.49
2007.09.15 0.81 2.88 3.42 3.87 4.5 5.22 5.76
2007.12.21 0.72 3.33 3.78 4.14 4.68 5.4 5.85
2008.10.09 0.72 3.15 3.51 3.87 4.41 5.13 5.58
2008.10.30 0.72 2.88 3.24 3.6 4.14 4.77 5.13
2008.11.27 0.36 1.98 2.25 2.52 3.06 3.6 3.87
2008.12.23 0.36 1.71 1.98 2.25 2.79 3.33 3.6
金融機構人民幣貸款基準利率
單位:年利率%
調整時間 六個月以內(含六個月) 六個月至一年(含一年) 一至三年(含三年) 三至五年(含五年) 五年以上
1999.06.10 5.58 5.85 5.94 6.03 6.21
2002.02.21 5.04 5.31 5.49 5.58 5.76
2004.10.29 5.22 5.58 5.76 5.85 6.12
2006.04.28 5.4 5.85 6.03 6.12 6.39
2006.08.19 5.58 6.12 6.3 6.48 6.84
2007.03.18 5.67 6.39 6.57 6.75 7.11
2007.05.19 5.85 6.57 6.75 6.93 7.2
2007.07.21 6.03 6.84 7.02 7.2 7.38
2007.08.22 6.21 7.02 7.2 7.38 7.56
2007.09.15 6.48 7.29 7.47 7.65 7.83
2007.12.21 6.57 7.47 7.56 7.74 7.83
2008.09.16 6.21 7.2 7.29 7.56 7.74
2008.10.09 6.12 6.93 7.02 7.29 7.47
2008.10.30 6.03 6.66 6.75 7.02 7.2
2008.11.27 5.04 5.58 5.67 5.94 6.12
2008.12.23 4.86 5.31 5.4 5.76 5.94
❸ 中國人民銀行歷年歷次貸款基準利率表
貸款利率執行人民銀行的規定。如遇法定利率調整,期限為1年以內的,執行合同利率,不分段計息;期限為1年以上的,則於次年初執行新的利率;
按揭主要還款方式分為等本金和等本息兩種,購房人可自由選擇。等本金為按月還本付息,先多後少;等本息為按月還本帶息,每月還款額不變(利率調整變化)。
❹ 1999年人民幣貸款利率是多少
1999年6月10日
種類項目 年利率(%)
一、短期貸款
六個月(含) 5.58
一年(含) 5.85
二、中長期貸款
一至三年(含) 5.94
三至五年(含) 6.03
五年以上 6.21
❺ 請告訴我從2000年至今的銀行個人存/貸款利率變動情況
1999年-2015年 行儲蓄存款利率表
單位:年息%
調整日期 活期 整存整取
三個月 半年 一年 二年 三年 五年
1999-6-10 0.99 1.98 2.16 2.25 2.43 2.70 2.88
2002-2-21 0.72 1.71 1.89 1.98 2.25 2.52 2.79
2004-10-29 0.72 1.71 2.07 2.25 2.70 3.24 3.60
2006-8-19 0.72 1.80 2.25 2.52 3.06 3.69 4.14
2007-3-18 0.72 1.98 2.43 2.79 3.33 3.96 4.41
2007-5-19 0.72 2.07 2.61 3.06 3.69 4.41 4.95
2007-7-21 0.81 2.34 2.88 3.33 3.96 4.68 5.22
2007-8-22 0.81 2.61 3.15 3.60 4.23 4.95 5.49
2007-9-15 0.81 2.88 3.42 3.87 4.50 5.22 5.76
2007-12-21 0.72 3.33 3.78 4.14 4,68 5.40 5.85
2008-10-9 0.72 3.15 3.51 3.87 4,41 5.13 5.58
2008-10-30 0.72 2.88 3.24 3.60 4.14 4.77 5.13
2008-11-27 0.36 1.98 2.25 2.52 3.06 3.60 3.87
2008-12-23 0.36 1.71 1.98 2.25 2.79 3.33 3.60
2010-10-20 0.36 1.91 2.20 2.50 3.25 3.85 4.20
2010-12-26 0.36 2.25 2.50 2.75 3.55 4.15 4.55
2011-2-9 0.40 2.60 2.80 3.00 3.90 4.50 5.00
2011-4-6 0.50 2.85 3.05 3.25 4.15 4.75 5.25
2011-7-7 0.50 3.10 3.30 3.50 4.45 5.50 3.10
2011-7-8 0.50 3.10 3.30 3.50 4.45 5.50 3.10
2011-7-9 0.50 3.10 3.30 3.50 4.45 5.50 3.10
2011-4-6 0.50 2.85 3.05 3.25 4.15 4.75 5.25
2011-7-7 0.50 3.10 3.30 3.50 4.45 5.50 3.10
2012-6-8 0.40 2.85 3.05 3.25 4.10 4.65 5.10
2012-7-6 0.35 2.60 2.80 3.00 3.75 4.25 4.75
2014-11-22 0.35 2.60 2.80 3.00 3.50 4.00
2020-3-1 0.35 2.10 2.30 2.50 3.10 3.75
2015-5-11 0.35 1.85 2.05 2.25 2.85 3.50
2015-6-28 0.35 1.60 1.80 2.00 2.60 3.25
2015-8-26 0.35 1.35 1.55 1.75 2.35 3.00
1999-2013貸款基準利率表
1999年-2015年 行儲蓄存款利率表
❻ 1999年貸款利率是多少
當時貸款利率在3%左右,如果你申請貸款的話,可以去銀行櫃台辦理,這樣就可以了。
❼ 1999年至今我國中央銀行下調了幾次存、貸款利率了
供參考:
從高到低,個人人民幣存款利率以活期為例,共5次;個人人民幣貸款利率以六個月內為例:共8次。
❽ 2000年至2017年歷年存款利率表
歷年銀行儲蓄存款利率表單位:年息%調整日期 活期 整存整取三個月 半年 一年 二年 三年 五年
1999-6-10 0.99 1.98 2.16 2.25 2.43 2.70 2.88
2002-2-21 0.72 1.71 1.89 1.98 2.25 2.52 2.79
2004-10-29 0.72 1.71 2.07 2.25 2.70 3.24 3.60
2006-8-19 0.72 1.80 2.25 2.52 3.06 3.69 4.14
2007-3-18 0.72 1.98 2.43 2.79 3.33 3.96 4.41
2007-5-19 0.72 2.07 2.61 3.06 3.69 4.41 4.95
2007-7-21 0.81 2.34 2.88 3.33 3.96 4.68 5.22
2007-8-22 0.81 2.61 3.15 3.60 4.23 4.95 5.49
2007-9-15 0.81 2.88 3.42 3.87 4.50 5.22 5.76
2007-12-21 0.72 3.33 3.78 4.14 4,68 5.40 5.85
2008-10-9 0.72 3.15 3.51 3.87 4,41 5.13 5.58
2008-10-30 0.72 2.88 3.24 3.60 4.14 4.77 5.13
2008-11-27 0.36 1.98 2.25 2.52 3.06 3.60 3.87
2008-12-23 0.36 1.71 1.98 2.25 2.79 3.33 3.60
2010-10-20 0.36 1.91 2.20 2.50 3.25 3.85 4.20
2010-12-26 0.36 2.25 2.50 2.75 3.55 4.15 4.55
2011-2-9 0.40 2.60 2.80 3.00 3.90 4.50 5.00
2011-4-6 0.50 2.85 3.05 3.25 4.15 4.75 5.25
2011-7-7 0.50 3.10 3.30 3.50 4.45 5.50 3.10
2011-7-8 0.50 3.10 3.30 3.50 4.45 5.50 3.10
2011-7-9 0.50 3.10 3.30 3.50 4.45 5.50 3.10
2011-4-6 0.50 2.85 3.05 3.25 4.15 4.75 5.25
2011-7-7 0.50 3.10 3.30 3.50 4.45 5.50 3.10
2012-6-8 0.40 2.85 3.05 3.25 4.10 4.65 5.10
2012-7-6 0.35 2.60 2.80 3.00 3.75 4.25 4.75
2014-11-22 0.35 2.60 2.80 3.00 3.50 4.00
2020-3-1 0.35 2.10 2.30 2.50 3.10 3.75
2015-5-11 0.35 1.85 2.05 2.25 2.85 3.50
2015-6-28 0.35 1.60 1.80 2.00 2.60 3.25
2015-8-26 0.35 1.35 1.55 1.75 2.35 3.00
2015-10-24 0.35 1.10 1.30 1.50 2.10 2.75
(8)1999年以來貸款基準利率調整擴展閱讀:
存款利率是一定時期內利息的數額同存款金額的比率。亦稱存款利息率。是計算存款利息的標准。有年利率,月利率,日利率(亦稱年息率、月息率、日息率) 。年利率按本金的百分之幾表示,月利率按本金的千分之幾表示; 日利率按本金的萬分之幾表示。
我國習慣稱利率為幾厘幾毫。存款利率是銀行吸收存款的一個經濟杠桿,也是影響銀行成本的一個重要因素。我國的存款利率是國家根據客觀經濟條件、貨幣流通及市場物資供求等情況,並兼顧各方利益,有計劃地確定的。
銀行利息稅變化時間表:
利息稅始於1950年,當年頒布的《利息所得稅條例》規定,對存款利息徵收10%(後降為5%)的所得稅,1959年利息稅停徵,1999年11月1日再次恢復徵收。
儲蓄存款在1999年11月1日前孳生的利息所得,不徵收個人所得稅;
儲蓄存款在1999年11月1日至2007年8月14日孳生的利息所得,按照20%的比例稅率徵收個人所得稅;
儲蓄存款在2007年8月15日至2008年10月8日孳生的利息所得,按照5%的比例稅率徵收個人所得稅。
儲蓄存款在2008年10月9日(含)後孳生的利息所得,暫停徵收個人所得稅。
個人活期存款在每個季度的最後一個月20日結息一次,涉及到的2008年10月9日之前孳生的利息所得,還要按照5%的比例稅率徵收個人所得稅。
(資料來源:網路:存款利率)