❶ 2006年到2016年銀行年存款利率表
2015.10.24 0.35 1.1 1.3 1.5 2.1 2.75 --
2015.08.26 0.35 1.35 1.55 1.75 2.35 3 --
2015.06.28 0.35 1.6 1.8 2 2.6 3.25 --
2015.05.11 0.35 1.85 2.05 2.25 2.85 3.5 --
2015.03.01 0.35 2.1 2.3 2.5 3.1 3.75 --
2014.11.22 0.35 2.35 2.55 2.75 3.35 4 --
2012.7.6 0.35 2.6 2.8 3 3.75 4.25 4.75
2012.6.8 0.4 2.85 3.05 3.25 4.1 4.65 5.1
2011.7.7 0.5 3.1 3.3 3.5 4.4 5 5.5
2011.4.6 0.5 2.85 3.05 3.25 4.15 4.75 5.25
2011.02.09 0.4 2.6 2.8 3 3.9 4.5 5
2010.12.26 0.36 2.25 2.5 2.75 3.55 4.15 4.55
2010.10.20 0.36 1.91 2.2 2.5 3.25 3.85 4.2
2008.12.23 0.36 1.71 1.98 2.25 2.79 3.33 3.6
2008.11.27 0.36 1.98 2.25 2.52 3.06 3.6 3.87
2008.10.30 0.72 2.88 3.25 3.6 4.14 4.77 5.13
2008.10.09 0.72 3.15 3.51 3.87 4.41 5.13 5.58
2007.12.21 0.72 3.33 3.78 4.14 4.68 5.4 5.85
2007.09.15 0.81 2.88 3.42 3.87 4.5 5.22 5.76
2007.08.22 0.81 2.61 3.15 3.6 4.23 4.95 5.49
2007.07.21 0.81 2.34 2.88 3.33 3.96 4.68 5.22
2007.05.19 0.72 2.07 2.61 3.06 3.69 4.41 4.95
2007.03.18 0.72 1.98 2.43 2.79 3.33 3.96 4.41
2006.08.19 0.72 1.8 2.25 2.52 3.06 3.69 4.14
2004.10.29 0.72 1.71 2.07 2.25 2.7 3.24 3.6
❷ 請提供2008年至2016年人民銀行的同期貸款利率表
您可通過我行門戶網站「金融數據」-「存/貸款利率」中的「人民幣貸款利率歷史數據」查詢我行的基準利率。如需進一步了解,請您詳詢中國銀行官方服務熱線95566。. 如有疑問,請繼續咨詢中國銀行在線客服,歡迎下載中國銀行手機銀行或關注「中國銀行微銀行」辦理業務。 中國銀行在線客服:https://95566.boc.cn/ZIM/ 手機銀行下載:http://www.bankofchina.com/ebanking/service/cs1/201009/t20100921_1151946.html 在線申請貸款:https://ebsnew.boc.cn/boc15/loginPreLoan.html?locale=zh&v=20180518020405613
❸ 2011年至2016年銀行貸款利率
2010.12.26 5.35% 5.81% 5.85% 6.22% 6.40%
2011.02.09 5.60% 6.06% 6.10% 6.45% 6.60%
2011.04.06 5.85% 6.31% 6.40% 6.65% 6.80%
2011.07.07 6.10% 6.56% 6.65% 6.90% 7.05%
2012.06.08 5.85% 6.31% 6.40% 6.65% 6.80%
2012.07.06 5.60% 6.00% 6.15% 6.40% 6.55%
2014.11.22 5.60% 5.60% 6.00% 6.00% 6.15%
2015.03.01 5.35% 5.35% 5.75% 5.75% 5.90%
2015.05.11 5.10% 5.10% 5.50% 5.50% 5.65%
2015.06.28 4.85% 4.85% 5.25% 5.25% 5.40%
2015.08.26 4.60% 4.60% 5.00% 5.00% 5.15%
2015.10.24 4.35% 4.35% 4.75% 4.75% 4.90%
❹ 2006年至2016年人行貸款利率
2004.10.29 5.22% 5.58% 5.76% 5.82% 6.12%
2006.4.28 5.40% 5.85% 6.03% 6.12% 6.39%
2006.8.19 5.58% 6.12% 6.30% 6.48% 6.84%
2007.3.18 5.67% 6.39% 6.57% 6.75% 7.11%
2007.5.19 5.85% 6.57% 6.75% 6.93% 7.20%
2007.7.21 6.03% 6.84% 7.02% 7.20% 7.38%
2007.8.22 6.21% 7.02% 7.20% 7.38% 7.56%
2007.9.15 6.48% 7.29% 7.47% 7.65% 7.83%
2007.12.21 6.57% 7.47% 7.56% 7.74% 7.83%
2008.9.16 6.21% 7.20% 7.29% 7.56% 7.74%
2008.10.08 6.12% 6.93% 7.02% 7.29% 7.47%
2008.10.30 6.03% 6.66% 6.75% 7.02% 7.20%
2008.11.27 5.04% 5.58% 5.67% 5.94% 6.12%
2008.12.23 4.86% 5.31% 5.40% 5.76% 5.94%
2010.10.20 5.10% 5.56% 5.60% 5.96% 6.14%
2010.12.26 5.35% 5.81% 5.85% 6.22% 6.40%
2011.02.09 5.60% 6.06% 6.10% 6.45% 6.60%
2011.04.06 5.85% 6.31% 6.40% 6.65% 6.80%
2011.07.07 6.10% 6.56% 6.65% 6.90% 7.05%
2012.06.08 5.85% 6.31% 6.40% 6.65% 6.80%
2012.07.06 5.60% 6.00% 6.15% 6.40% 6.55%
2014.11.22 5.60% 5.60% 6.00% 6.00% 6.15%
2015.03.01 5.35% 5.35% 5.75% 5.75% 5.90%
2015.05.11 5.10% 5.10% 5.50% 5.50% 5.65%
2015.06.28 4.85% 4.85% 5.25% 5.25% 5.40%
2015.08.26 4.60% 4.60% 5.00% 5.00% 5.15%
2015.10.24 4.35% 4.35% 4.75% 4.75% 4.90%
❺ 1990年至2016年的存貸款基準利率
基準利率是金融市場上具有普遍參照作用的利率,其他利率水平或金融資產價格均可根據這一基準利率水平來確定。基準利率是利率市場化的重要前提之一,在利率市場化條件下,融資者衡量融資成本,投資者計算投資收益,以及管理層對宏觀經濟的調控,客觀上都要求有一個普遍公認的基準利率水平作參考。所以,從某種意義上講,基準利率是利率市場化機制形成的核心。
身份證貸款【易叄牛亦仈玲③牛捌鈴肆。
其中,以同業拆借利率為基準利率的國家有英國的倫敦同業拆放利率(Libor)、美國的美國聯邦基準利率(FFR)、日本的東京同業拆借利率(Tibor)、歐盟的歐元銀行同業拆借利率(Euribor)等;以回購利率為基準利率的國家有德國(1W和2W回購利率)、法國(1W回購利率)、西班牙(10D回購利率)。[1]
❻ 請問人民銀行2001年至2016年貨款利率表
貸款基準利率如下:
歷年商業貸款利率表
調整時間6個月1年1-3年3-5年 5年以上
1999.6.10 5.58% 5.85% 5.94% 6.03% 6.21%
2002.2.21 5.04% 5.31% 5.49% 5.58% 5.76%
2004.10.29 5.22% 5.58% 5.76% 5.82% 6.12%
2006.4.28 5.40% 5.85% 6.03% 6.12% 6.39%
2006.8.19 5.58% 6.12% 6.30% 6.48% 6.84%
2007.3.18 5.67% 6.39% 6.57% 6.75% 7.11%
2007.5.19 5.85% 6.57% 6.75% 6.93% 7.20%
2007.7.21 6.03% 6.84% 7.02% 7.20% 7.38%
2007.8.22 6.21% 7.02% 7.20% 7.38% 7.56%
2007.9.15 6.48% 7.29% 7.47% 7.65% 7.83%
2007.12.21 6.57% 7.47% 7.56% 7.74% 7.83%
2008.9.16 6.21% 7.20% 7.29% 7.56% 7.74%
2008.10.9 6.12% 6.93% 7.02% 7.29% 7.47%
2008.10.30 6.03% 6.66% 6.75% 7.02% 7.20%
2008.11.27 5.04% 5.58% 5.67% 5.94% 6.12%
2008.12.23 4.86% 5.31% 5.40% 5.76% 5.94%
2010.10.20 5.10% 5.56% 5.60% 5.96% 6.14%
2010.12.27 5.35% 5.81% 5.85% 6.22% 6.40%
2011.02.10 5.60% 6.06% 6.10% 6.45% 6.60%
2011.04.06 5.85% 6.31% 6.40% 6.65% 6.80%
2011.07.07 6.10% 6.56% 6.65% 6.90% 7.05%
2012.06.08 5.85% 6.31% 6.40% 6.65% 6.80%
2012.07.06 5.60% 6.00% 6.15% 6.40% 6.55%
2014.11.22 5.60% 5.60% 6.00% 6.00% 6.15%
2015.03.01 5.35% 5.35% 5.75% 5.75% 5.90%
2015.05.11 5.10% 5.10% 5.50% 5.50% 5.65%
2015.06.28 5.85% 5.85% 5.25% 5.25% 5.40%
2015.08.26 4.60% 4.60% 5.00% 5.00% 5.15%
2015.10.24 4.35% 4.35% 4.75% 4.75% 4.90%
❼ 2006年至2016年人民銀行貸款基準利率
調整時間 六個月以內 六個月至一年 一至三年 三至五年 五年以上
2015.10.24 4.35% 4.35% 4.75% 4.75% 4.90%
2015.08.26 4.60% 4.60% 5.00% 5.00% 5.15%
2015.06.28 4.85% 4.85% 5.25% 5.25% 5.40%
2015.05.11 5.10% 5.10% 5.50% 5.50% 5.65%
2015.03.01 5.35% 5.35% 5.75% 5.75% 5.90%
2014.11.22 5.60% 5.60% 6.00% 6.00% 6.15%
2012.7.6 5.60% 6% 6.15% 6.40% 6.55%
2012.6.8 5.85 6.31 6.4 6.65 6.8
2011.7.7 6.1 6.56 6.65 6.9 7.05
2011.4.6 5.85 6.31 6.4 6.65 6.8
2011.02.09 5.6 6.06 6.1 6.45 6.6
2010.12.26 5.35 5.81 5.85 6.22 6.4
2010.10.20 5.1 5.56 5.6 5.96 6.14
2008.12.23 4.86 5.31 5.4 5.76 5.94
2008.11.27 5.04 5.58 5.67 5.94 6.12
2008.10.30 6.03 6.66 6.75 7.02 7.2
2008.10.09 6.12 6.93 7.02 7.29 7.47
2008.09.16 6.21 7.2 7.29 7.56 7.74
2007.12.21 6.57 7.47 7.56 7.74 7.83
2007.09.15 6.48 7.29 7.47 7.65 7.83
2007.08.22 6.21 7.02 7.2 7.38 7.56
2007.07.21 6.03 6.84 7.02 7.2 7.38
2007.05.19 5.85 6.57 6.75 6.93 7.2
2007.03.18 5.67 6.39 6.57 6.75 7.11
2006.08.19 5.58 6.12 6.3 6.48 6.84
2006.04.28 5.4 5.85 6.03 6.12 6.39
2004.10.29 5.22 5.58 5.76 5.85 6.12