導航:首頁 > 銀行貸款 > 桂林郵政儲蓄貸款利率

桂林郵政儲蓄貸款利率

發布時間:2025-08-15 18:26:24

1. 2019銀行貸款利率一覽表

2019年銀行貸款利率表一覽

2019年中國人民銀行貸款基準利率表一覽

項目年利率(%)

一、短期貸款

一年以內(含一年)4.35

二、中長期貸款

一至五年(含五年)4.75

五年以上4.90

三、公積金貸款利率年利率%

五年以下(含五年)2.75

五年以上3.25

只貸幾千塊有急用?別著急!關注微信公眾號:「財小弟」(zhaokouzi123)快速下款,一分鍾申請,一小時放款!每天更新最新的貸款口子,隨便找口子網,貸款口子隨便找最新國內部分銀行貸款利率表一覽

2019國內部分銀行貸款利率調整一覽表

銀行短期貸款中長期貸款個人住房公積金貸款貼現

六個月(含)六個月至一年(含)一至三年(含)三至五年(含)五年以上五年以下(含)五年以上

央行4.354.354.754.754.92.753.25

工商銀行4.354.354.754.754.92.753.25

農業銀行4.354.354.754.754.92.753.25

建設銀行4.354.354.754.754.92.753.25

中國銀行4.354.354.754.754.92.753.25

交通銀行4.354.354.754.754.92.753.25以再貼現利率為下限加點確定

招商銀行4.354.354.754.754.92.753.25

中信銀行4.354.354.754.754.92.753.25

光大銀行4.354.354.754.754.92.753.25以再貼現利率為下限加點確定

浦發銀行4.354.354.754.754.92.753.25

深圳發展銀行5.666.156.46.5544.5以再貼現利率為下限加點確定

平安銀行4.354.354.754.754.92.753.25

廣發銀行4.354.354.754.754.92.753.25以再貼現利率為下限加點確定

華夏銀行4.354.354.754.754.92.753.25

民生銀行4.354.354.754.754.92.753.25以再貼現利率為下限加點確定

興業銀行4.354.354.754.754.92.753.25

東亞銀行4.354.354.754.754.92.753.25

北京銀行4.354.354.754.754.92.753.25

中國郵政儲蓄銀行4.354.354.754.754.92.753.25

德州銀行4.354.354.754.754.92.753.25

盛京銀行4.354.354.754.754.92.753.25以再貼現利率為下限加點確定

貴陽銀行4.354.354.754.754.92.753.25

丹東銀行4.354.354.754.754.92.753.25

哈爾濱銀行4.64.6555.152.753.25

洛陽銀行4.354.354.754.754.92.753.25

富滇銀行4.354.354.754.754.92.753.25

吉林銀行4.64.6555.152.753.25

江蘇銀行4.354.354.754.754.92.753.25

鄭州銀行4.64.6555.152.753.25

泰安市商業銀行4.354.354.754.754.92.753.25

寧波銀行4.354.354.754.754.92.753.25

恆生銀行5.666.156.46.552.753.25

湖北銀行4.354.354.754.754.92.753.25以再貼現利率為下限加點確定

桂林銀行4.354.354.754.754.92.753.25

上海銀行4.354.354.754.754.92.753.25以再貼現利率為下限加點確定

嘉興銀行4.354.354.754.754.92.753.25

濱海銀行4.354.354.754.754.92.753.25

浙江稠州商業銀行4.354.354.754.754.92.753.25

龍江銀行4.354.354.754.754.92.753.25

成都農商銀行4.354.354.754.754.92.753.25

贛州銀行4.354.354.754.754.92.753.25

華融湘江銀行4.354.354.754.754.92.753.25

瑞豐銀行4.354.354.754.754.92.753.25

黃河農村商業銀行4.354.354.754.754.92.753.25

大連銀行5.355.355.755.755.944.5

臨商銀行4.354.354.754.754.92.753.25

東營銀行4.354.354.754.754.92.753.25

長沙銀行4.354.354.754.754.92.753.25

東莞農村商業銀行4.354.354.754.754.92.753.25

上海農商銀行4.354.354.754.754.92.753.25

2019年1月1日中國人民銀行貸款利率

2019年銀行各項貸款基準利率表

一年以上(含一年)4.35

一至五年(含五年)4.75

五年以上4.90

公積金貸款

五年以下(含五年)2.75

五年以上3.25

19年銀行貸款利率

你好請問是問19年銀行貸款利率是多少嗎?19年銀行貸款利率是:

1、短期貸款(一年及一年以內)的貸款利率為4.35%。

2、中長期貸款。一年至五年(含)的貸款利率為4.75%。五年以上的貸款利率為4.90%。

3、住房公積金貸款。五年以下(含)的貸款利率為2.75%。五年以上的貸款利率為3.25%。

2. 各大銀行死期利率是多少

2017年各銀行定期利率
銀行 定期存款(整存整取) 零存整取、整存零取、存本取息 通知存款
三個月 半年 一年 二年 三年 五年 一年 三年 五年 一天 七天
央行 1.1 1.3 1.5 2.1 2.75 2.75 - - - - -
**** 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 1.35 1.55 1.55 0.55 1.1
農業銀行 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 1.35 1.55 1.55 0.55 1.1
建設銀行 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 1.35 1.55 1.55 0.55 1.1
中國銀行 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 1.35 1.55 1.55 0.55 1.1
**** 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 1.35 1.55 1.55 0.55 1.1
招商銀行 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 1.35 1.55 1.55 0.55 1.35
中信銀行 1.4 1.65 1.95 2.4 3 3 1.4 1.65 1.65 0.55 1.1
光大銀行 1.4 1.65 1.95 2.41 2.75 3 1.4 1.65 1.65 0.55 1.1
**** 1.4 1.65 1.95 2.4 2.8 2.8 1.35 1.55 1.65 0.55 1.1
**** 1.4 1.65 1.95 2.5 2.8 2.8 1.25 1.45 - 0.55 1.1
深圳發展銀行 1.75 2 2.25 2.75 3.05 3.1 1.5 1.7 1.7 0.8 1.35
廣發銀行 1.4 1.65 1.95 2.4 3.1 3.2 1.4 1.55 1.45 0.63 1.24
華夏銀行 1.75 2 2.25 2.65 3.35 3.5 1.75 1.82 2 0.88 1.49
民生銀行 1.4 1.65 1.95 2.45 3 3 1.4 1.65 1.65 0.55 1.1
興業銀行 1.4 1.65 1.95 2.7 3.2 3.2 1.4 1.65 1.95 0.8 1.35
廣東南粵銀行 1.43 1.69 1.95 2.73 3.58 4.2 1.43 1.69 3.3 1.04 1.76
廣西北部灣銀行 2.4 2.7 3 3.67 4.52 5.23 2.37 2.63 3.3 1.04 1.76
福建海峽銀行 1.55 1.85 2.1 2.9 3.85 4 1.55 1.85 1.85 0.96 1.5
富滇銀行 1.47 1.74 2 2.79 3.22 3.5 1.46 1.73 2.16 0.8 1.35
阜新銀行 1.43 1.69 1.95 2.52 3.3 4.7 1.32 1.56 - 0.96 1.76
廣州銀行 1.32 1.56 1.95 2.52 3.3 3.6 1.32 1.56 1.8 0.88 1.49
寧夏銀行 1.43 1.69 2.1 2.73 3.58 - 1.43 1.69 - 0.8 1.35
永亨銀行(中國) 1.75 2 2.38 1.75 1.5 1.5 - - - 0.5 1
成都銀行 1.43 1.69 1.95 2.73 3.58 4.5 1.43 1.69 1.95 0.96 1.62
寧波銀行 1.5 1.75 2 2.4 2.8 3.25 - - - 0.88 1.35
鄞州銀行 1.54 1.82 2.1 2.7 3.3 3.6 1.54 1.82 2.1 0.8 1.35
德陽銀行 2.86 3.08 3.3 4.13 4.68 5.23 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
東亞銀行 1.43 1.68 1.94 2.65 3.11 4.05 - - - 0.88 1.66
法興銀行 1.1 1.3 1.5 2.1 2.75 - - - - 0.8 1.35
東莞銀行 1.32 1.43 2.05 2.52 3.03 3.25 1.21 1.43 1.65 0.8 1.2
湖州銀行 2.86 3.08 3.3 4.13 4.68 5.23 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
德州銀行 1.38 1.63 1.88 2.52 3.3 3.6 1.5 1.7 1.9 0.8 1.6
漢口銀行 1.65 1.95 2.25 2.94 3.58 3.9 1.1 1.3 1.5 0.8 1.35
晉城銀行 2.1 2.3 2.5 3.1 3.75 - 2.85 2.9 - 0.8 1.35
哈爾濱銀行 1.5 1.8 2.2 2.8 3.2 3.8 1.5 1.8 2.2 0.8 1.35
樂山市商業銀行 1.43 1.69 1.95 2.73 3.58 4.3 1.32 1.56 2.5 0.96 1.62
九江銀行 1.6 1.8 2 2.6 3.25 - 1.6 2.9 3 0.8 1.35
江都農村商業銀行 1.85 2.05 2.25 2.85 3.5 - 2.85 2.9 3 0.8 1.35
貴陽銀行 1.48 1.75 2.02 2.83 3.71 4 1.48 1.75 2 0.88 1.41
桂林銀行 1.54 1.82 2.1 2.94 3.85 4 1.54 1.82 2.1 0.8 1.35
上饒銀行 1.43 1.69 1.95 2.52 3.3 - - - - - -
大華銀行(中國) 1.45 1.65 1.95 2.5 3.25 3.5 - - - - 1.35
東營銀行 1.62 1.86 2.1 2.82 3.6 5 1.62 1.86 2.1 0.96 1.62
東莞農村商業銀行 1.32 1.56 2.07 2.63 3.2 3.75 1.1 1.3 1.5 0.88 1.49
華融湘江銀行 1.54 1.82 2.1 2.84 3.58 3.71 1.54 1.82 2.1 0.8 1.35
臨商銀行 2.73 2.99 3.25 3.72 4.13 4.13 - - - 0.88 1.49
湖北銀行 1.65 1.95 2.25 2.73 3.58 4 1.65 1.95 2.25 1.04 1.76
丹東銀行 1.43 1.69 1.95 2.73 3.57 4.22 1.43 1.69 1.95 1.04 1.75
營口銀行 1.43 1.69 1.95 2.73 3.58 4.5 1.43 1.69 2.5 1.04 1.75
渣打銀行(中國) 2.1 2.3 2.5 3.1 3.75 - 2.85 2.9 3 0.8 1.34
紫金農商銀行 2.86 3.06 3.3 3.8 4.3 4.8 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
洛陽銀行 1.43 1.69 1.95 2.73 3.58 4 1.43 1.69 1.95 1.04 1.76
龍江銀行 1.5 1.8 2.25 2.9 3.58 4.1 1.5 1.8 2.25 1 1.5
杭州銀行 1.43 1.69 1.95 2.52 3.08 3.25 1.43 1.69 1.95 0.88 1.49
杭州聯合銀行 2.86 3.08 3.3 4.13 4.68 5.23 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
南京銀行 1.4 1.65 1.9 2.52 3.15 3.3 1.4 1.65 1.9 0.8 1.1
河北銀行 1.65 1.95 2.25 2.73 3.3 3.3 1.32 1.56 1.8 0.96 1.62
廣州農商銀行 1.35 1.55 1.85 2.35 2.9 3.05 1.35 1.55 1.55 0.88 1.1
贛州銀行 1.54 1.82 1.95 2.73 3.58 4.15 1.54 1.82 1.95 1.04 1.76
九台農商行 2.86 3.08 3.3 4.13 4.68 5.23 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
匯豐銀行(中國) 2.35 2.55 2.75 3.25 3.75 4 - - - - -
南充市商業銀行 2.52 2.76 3 3.72 4.5 5.3 2.52 2.76 - 0.96 1.62
南昌銀行 1.43 1.69 2 2.52 3.3 3.6 1.43 1.69 2 0.96 1.38
大連銀行 2.73 2.99 3.25 4.03 4.88 4.88 2.73 2.99 3.25 1.04 1.76
長沙銀行 1.54 1.82 2.1 2.84 3.58 3.71 1.54 1.82 - 0.8 1.35
星展銀行 2.86 3.08 3.3 3.75 2 2.5 - - - 0.8 1.35
北京銀行 1.51 1.77 2.03 2.5 3.15 3.15 1.32 1.56 1.8 0.8 1.35
上海農商銀行 1.5 1.75 2 2.41 3.13 3.13 1.5 1.75 2 0.96 1.62
吉林銀行 1.43 1.69 1.95 2.52 3.3 3.6 1.43 1.69 1.95 0.8 1.35
上海銀行 1.5 1.75 2 2.4 2.75 2.75 1.3 1.4 1.4 0.8 1.35
瑞豐銀行 1.5 1.75 2 2.5 3 3.2 1.32 1.56 2.4 0.8 1.35
黃河農村商業銀行 1.43 1.69 2.1 2.73 3.58 - 1.43 1.69 - 0.8 1.35
徽商銀行 1.4 1.65 1.95 2.5 3.25 3.25 1.4 1.65 1.95 0.55 1.1
北京農村商業銀行 1.4 1.56 1.95 2.52 3.2 3.3 1.4 1.56 1.95 0.55 1.1
深圳農村商業銀行 1.5 1.75 2 2.5 3.15 3.5 1.5 1.75 2 0.55 1.35
江蘇銀行 1.4 1.67 1.92 2.52 3.1 3.15 1.4 1.67 1.92 0.88 1.38
揭陽農村商業銀行 2.86 3.08 3.3 4.13 4.68 5.23 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
中國郵政儲蓄銀行 1.35 1.56 1.78 2.25 2.75 2.75 1.35 1.56 1.56 0.55 1.1
天津農商銀行 1.43 1.69 1.95 2.73 3.58 3.58 1.43 1.69 2 1.04 1.76
鄭州銀行 2.59 2.81 3.25 4.03 4.88 5.23 2.73 2.99 3.3 0.88 1.49
嘉興銀行 1.65 1.95 2.25 3.15 4 4.25 1.65 1.95 2.25 0.96 1.62
紹興銀行 1.43 1.69 1.95 2.73 3.58 3.9 1.43 1.69 1.95 0.96 1.62
青島銀行 1.32 1.56 1.8 2.52 3.3 3.55 1.32 1.56 2 0.96 1.62
齊商銀行 1.38 1.63 1.88 2.52 3.3 4 1.38 1.63 2.03 0.96 1.62
泉州銀行 1.94 2.23 2.52 3.06 3.9 4.23 1.94 2.23 2.52 1.04 1.76
張家港農村商業銀行 1.44 1.69 1.95 2.73 3.58 4.1 1.44 1.69 1.95 0.96 1.49
恆豐銀行 2.52 2.76 3 3.72 4.5 5.23 2.52 2.76 3.3 0.96 1.62
餘杭農村合作銀行 1.43 1.69 2 2.5 3.3 3.5 1.43 1.69 2 1.04 1.76
恆生銀行 2.86 3.08 3.3 - - - - - - - 1.49
齊魯銀行 1.38 1.63 1.88 2.52 3.3 3.6 1.38 1.63 1.88 0.8 1.35
浙江泰隆商業銀行 2.52 2.76 3 3.72 4.5 5.23 2.52 2.76 3.3 0.96 1.62
華一銀行 2.6 2.8 3 3.75 4.25 4.75 - - - 0.8 1.35
日照銀行 1.38 1.63 1.88 2.52 3.3 4 1.38 1.63 1.88 0.96 1.62
浙商銀行 1.43 1.69 1.95 2.5 3 3.25 1.43 1.69 1.95 0.8 1.35
浙江民泰商業銀行 1.54 1.82 2.1 2.94 3.85 5.05 - - - 0.8 1.35
浙江稠州商業銀行 1.55 1.85 2.1 2.75 3.25 3.5 1.55 1.85 2.1 0.88 1.49
包商銀行 1.54 1.82 2.1 2.69 3.5 4 1.54 1.82 2.1 0.8 1.35
華僑銀行 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75 - - - 0.8 1.35
盛京銀行 1.43 1.69 1.95 2.73 3.57 4.22 1.21 1.43 1.65 0.8 1.35
昆侖銀行 2.86 3.08 3.3 4.13 4.68 5.23 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
晉商銀行 1.43 1.69 1.95 2.73 3.58 4.5 1.43 1.69 2.9 1.04 1.42
遼陽銀行 2.86 3.08 3.3 4.13 4.68 5.23 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
崑山農村商業銀行 1.44 1.69 1.95 2.73 3.58 4.3 1.21 1.43 1.65 0.8 1.35
錦州銀行 1.43 1.69 1.95 2.73 3.58 - - - - 0.8 1.35
揭陽農村商業銀行 2.86 3.08 3.3 4.13 4.68 5.23 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
重慶農村商業銀行 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
蘇州銀行 2.86 3.08 3.3 4.13 4.68 5.23 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
渤海銀行 1.43 1.69 1.95 2.65 3.25 3 1.43 1.69 1.95 0.55 1.1
無錫農商銀行 2.86 3.08 3.3 4.13 4.68 5.23 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
常熟農村商業銀行 1.44 1.69 1.95 2.73 3.58 3.6 1.44 1.69 1.95 0.8 1.35
重慶銀行 2.86 3.08 3.3 4.13 4.68 5.23 2.86 3.08 3.3 1.49 1.27
溫州銀行 2.86 3.08 3.3 4.13 4.68 5.23 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
內蒙古銀行 2.86 3.08 3.3 4.13 4.68 5.23 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
重慶三峽銀行 1.5 1.77 2.03 2.84 3.74 - 1.43 1.69 3.3 1.04 1.76
烏魯木齊市商業銀行 2.86 3.08 3.3 4.13 4.68 5.23 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
瑞豐銀行 1.5 1.75 2 2.5 3 3.2 1.32 1.56 2.4 0.8 1.35
日照銀行 1.38 1.63 1.88 2.52 3.3 4 1.38 1.63 1.88 0.96 1.62
上海農商銀行 1.5 1.75 2 2.41 3.13 3.13 1.5 1.75 2 0.96 1.62
北京農村商業銀行 1.4 1.56 1.95 2.52 3.2 3.3 1.4 1.56 1.95 0.55 1.1
華一銀行 2.6 2.8 3 3.75 4.25 4.75 - - - 0.8 1.35
包商銀行 1.54 1.82 2.1 2.69 3.5 4 1.54 1.82 2.1 0.8 1.35
浙商銀行 1.43 1.69 1.95 2.5 3 3.25 1.43 1.69 1.95 0.8 1.35
浙江泰隆商業銀行 2.52 2.76 3 3.72 4.5 5.23 2.52 2.76 3.3 0.96 1.62
嘉興銀行 1.65 1.95 2.25 3.15 4 4.25 1.65 1.95 2.25 0.96 1.62
紹興銀行 1.43 1.69 1.95 2.73 3.58 3.9 1.43 1.69 1.95 0.96 1.62
中國郵政儲蓄銀行 1.35 1.56 1.78 2.25 2.75 2.75 1.35 1.56 1.56 0.55 1.1
江蘇銀行 1.4 1.67 1.92 2.52 3.1 3.15 1.4 1.67 1.92 0.88 1.38
上海銀行 1.5 1.75 2 2.4 2.75 2.75 1.3 1.4 1.4 0.8 1.35
北京銀行 1.51 1.77 2.03 2.5 3.15 3.15 1.32 1.56 1.8 0.8 1.35
鄭州銀行 2.59 2.81 3.25 4.03 4.88 5.23 2.73 2.99 3.3 0.88 1.49
吉林銀行 1.43 1.69 1.95 2.52 3.3 3.6 1.43 1.69 1.95 0.8 1.35

閱讀全文

與桂林郵政儲蓄貸款利率相關的資料

熱點內容
公積金貸款由擔保改為房產抵押 瀏覽:676
公積金繳存余額大於貸款余額 瀏覽:755
銀行消費貸款需消費合同嗎 瀏覽:254
貸款上班公司好嗎 瀏覽:237
商業貸款收入流水怎麼做 瀏覽:101
哪些貸款會扣支付寶余額 瀏覽:750
上海市匯豐銀行貸款 瀏覽:938
2019年二月份農行貸款利率 瀏覽:630
如何在網上申請工行貸款 瀏覽:217
購房協議書因為銀行資料不全貸款 瀏覽:670
18百分百不拒的小額貸款 瀏覽:284
車過戶不滿3月貸款 瀏覽:579
銀行貸款沒過讓別人擔保 瀏覽:443
無息貸款群騙局三年免息 瀏覽:912
村子裡可以擔保貸款嗎 瀏覽:183
梅州首套房貸款利率房貸上浮25 瀏覽:905
獅橋公司貸款好做嗎 瀏覽:331
杭州市公積金余額轉省公積金貸款額度 瀏覽:871
小薇企業無息貸款如何貸款 瀏覽:332
靜海農行貸款中心 瀏覽:232