⑴ 货款154万,利率5,厚30年,现变19年,哪个划算
那换我肯定选择30年期的。表面上借的年限长还的利息多了,实际上第一,5个点的利息并不高,第二,算上货币贬值,你将来还的钱现在看数目大,将来就不值钱了。
⑵ 154万房子,公积金每月1600,首付80万,剩下商贷,每个月付多少钱
你给出的这个条件,是很难给你算准的。
154万总额,首付80万,那么需要供74万,根据你的这个总价和的月缴公积金,你应该不是北京的,也不是公务员,
那么公积金你应该可以贷40万,那么商贷是34万,按照20年等额本息还贷方式给你计算。,
公积金的首套贷款利率是3.25%,商贷的基准利率是4.9%,目前大部分地方利率都会有上浮,由于你没有给出上浮多少,我按照基准利率给你计算:
40万公积金供20年,利率3.25%,等额本息,每月供2268.78
34万商业贷款供20年,利率4.9%,等额本息2225.11,
也就是说,你每月要供4493.89,如果利率要上浮,月供金额要上升。
如果你供30年,月供金额少一些。
⑶ 商业贷款154万,有提前还贷计划,选择20年等额本息和还是25年等额本金合适谢谢大家。
有提前还款就选择等额本金,等额本金还款方式前期压力大一点但是会越还越轻松,前期都是还的本金后期提前还款利息会少很多,等额本息是前期都是在还利息,后期你想提前还款还是要还一样的本金。银行都会希望你用等额本息的方式!
⑷ 房贷154万元贷7年利息多少
目前人行公布的5-30年(含30年) 贷款年利率是4.9% ,按基准利率试算,在利率不变的情况下,采用等额本息还款方式还款,利息总额是282290.23元,每月还款金额是21693.93元,采用等额本金方式,利息总额是267254.17元,月还款额逐月递减。
若准备在招行申请贷款,贷款利率需要结合您申请的业务品种、信用状况、担保方式等因素进行综合的定价,需经办网点审批后才能确定。
⑸ 房价154万,首付60万,商业贷款收入证明需要开多少钱
3居室的话,100平方,要40多w的
你第一次买房的话,
首付至少是总房价的30%
你要有收入证明,就可以贷款
当然你有公积金的话,就更好了,可以申请公积金贷款,利率比商业贷款要低的
好运!
⑹ 总房款154万,首付三成,攻20年,月攻多少元
你的贷款额154×0.7=107.8万,一般会取整,假设你贷100万。
按一般商贷利率5.5%计算结果如下:每月还款6878.9元。
⑺ 算个住房贷款新的一年每期还多少钱
40 20050108 1676.07 1686.41 3362.47 339012.71
41 20050108 1684.36 1678.11 3362.47 337328.35
42 20050108 1692.7 1669.78 3362.47 335635.65
43 20050108 1701.08 1661.4 3362.47 333934.57
44 20050108 1709.5 1652.98 3362.47 332225.07
45 20050108 1717.96 1644.51 3362.47 330507.11
46 20050108 1726.46 1636.01 3362.47 328780.65
47 20050108 1735.01 1627.46 3362.47 327045.64
48 20050108 1743.6 1618.88 3362.47 325302.04
49 20050108 1752.23 1610.25 3362.47 323549.81
50 20050108 1760.9 1601.57 3362.47 321788.9
51 20050108 1769.62 1592.86 3362.47 320019.28
52 20050108 1778.38 1584.1 3362.47 318240.91
53 20050108 1787.18 1575.29 3362.47 316453.72
54 20050108 1796.03 1566.45 3362.47 314657.69
55 20050108 1804.92 1557.56 3362.47 312852.78
56 20050108 1813.85 1548.62 3362.47 311038.92
57 20050108 1822.83 1539.64 3362.47 309216.09
58 20050108 1831.86 1530.62 3362.47 307384.23
59 20050108 1840.92 1521.55 3362.47 305543.31
60 20050108 1850.04 1512.44 3362.47 303693.28
61 20050108 1859.19 1503.28 3362.47 301834.08
62 20050108 1868.4 1494.08 3362.47 299965.69
63 20050108 1877.64 1484.83 3362.47 298088.04
64 20050108 1886.94 1475.54 3362.47 296201.1
65 20050108 1896.28 1466.2 3362.47 294304.82
66 20050108 1905.67 1456.81 3362.47 292399.16
67 20050108 1915.1 1447.38 3362.47 290484.06
68 20050108 1924.58 1437.9 3362.47 288559.48
69 20050108 1934.11 1428.37 3362.47 286625.37
70 20050108 1943.68 1418.8 3362.47 284681.7
71 20050108 1953.3 1409.17 3362.47 282728.4
72 20050108 1962.97 1399.51 3362.47 280765.43
73 20050108 1972.69 1389.79 3362.47 278792.74
74 20050108 1982.45 1380.02 3362.47 276810.29
75 20050108 1992.26 1370.21 3362.47 274818.03
76 20050108 2002.13 1360.35 3362.47 272815.9
77 20050108 2012.04 1350.44 3362.47 270803.86
78 20050108 2022.0 1340.48 3362.47 268781.87
79 20050108 2032.0 1330.47 3362.47 266749.86
80 20050108 2042.06 1320.41 3362.47 264707.8
81 20050108 2052.17 1310.3 3362.47 262655.63
82 20050108 2062.33 1300.15 3362.47 260593.3
83 20050108 2072.54 1289.94 3362.47 258520.76
84 20050108 2082.8 1279.68 3362.47 256437.97
85 20050108 2093.11 1269.37 3362.47 254344.86
86 20050108 2103.47 1259.01 3362.47 252241.39
87 20050108 .88 1248.59 3362.47 250127.51
88 20050108 2124.34 1238.13 3362.47 248003.17
89 20050108 2134.86 1227.62 3362.47 245868.31
90 20050108 2145.43 1217.05 3362.47 243722.88
91 20050108 2156.05 1206.43 3362.47 241566.83
92 20050108 2166.72 1195.76 3362.47 239400.12
93 20050108 2177.44 1185.03 3362.47 237222.67
94 20050108 2188.22 1174.25 3362.47 235034.45
95 20050108 2199.05 1163.42 3362.47 232835.39
96 20050108 2209.94 1152.54 3362.47 230625.45
97 20050108 2220.88 1141.6 3362.47 228404.58
98 20050108 2231.87 1130.6 3362.47 226172.7
99 20050108 2242.92 1119.55 3362.47 223929.78
100 20050108 2254.02 1108.45 3362.47 221675.76
101 20050108 2265.18 1097.3 3362.47 219410.58
102 20050108 2276.39 1086.08 3362.47 217134.19
103 20050108 2287.66 1074.81 3362.47 214846.53
104 20050108 2298.98 1063.49 3362.47 212547.54
105 20050108 2310.36 1052.11 3362.47 210237.18
106 20050108 2321.8 1040.67 3362.47 207915.38
107 20050108 2333.29 1029.18 3362.47 205582.09
108 20050108 2344.84 1017.63 3362.47 203237.24
109 20050108 2356.45 1006.02 3362.47 200880.79
110 20050108 2368.11 994.36 3362.47 198512.68
111 20050108 2379.84 982.64 3362.47 196132.84
112 20050108 2391.62 970.86 3362.47 193741.22
113 20050108 2403.46 959.02 3362.47 191337.77
114 20050108 2415.35 947.12 3362.47 188922.41
115 20050108 2427.31 935.17 3362.47 186495.11
116 20050108 2439.32 923.15 3362.47 184055.78
117 20050108 2451.4 911.08 3362.47 181604.38
118 20050108 2463.53 898.94 3362.47 179140.85
119 20050108 2475.73 886.75 3362.47 176665.12
120 20050108 2487.98 874.49 3362.47 174177.14
121 20050108 2500.3 862.18 3362.47 171676.84
122 20050108 2512.67 849.8 3362.47 169164.17
123 20050108 2525.11 837.36 3362.47 166639.05
124 20050108 2537.61 824.86 3362.47 164101.44
125 20050108 2550.17 812.3 3362.47 161551.27
126 20050108 2562.8 799.68 3362.47 158988.47
127 20050108 2575.48 786.99 3362.47 156412.99
128 20050108 2588.23 774.24 3362.47 153824.76
129 20050108 2601.04 761.43 3362.47 151223.72
130 20050108 2613.92 748.56 3362.47 148609.8
131 20050108 2626.86 735.62 3362.47 145982.95
132 20050108 2639.86 722.62 3362.47 143343.09
133 20050108 2652.93 709.55 3362.47 140690.16
134 20050108 2666.06 696.42 3362.47 138024.1
135 20050108 2679.26 683.22 3362.47 135344.85
136 20050108 2692.52 669.96 3362.47 132652.33
137 20050108 2705.85 656.63 3362.47 129946.48
138 20050108 2719.24 643.24 3362.47 127227.24
139 20050108 2732.7 629.77 3362.47 124494.54
140 20050108 2746.23 616.25 3362.47 121748.32
141 20050108 2759.82 602.65 3362.47 118988.5
142 20050108 2773.48 588.99 3362.47 116215.01
143 20050108 2787.21 575.26 3362.47 113427.8
144 20050108 2801.01 561.47 3362.47 110626.8
145 20050108 2814.87 547.6 3362.47 107811.92
146 20050108 2828.81 533.67 3362.47 104983.12
147 20050108 2842.81 519.67 3362.47 102140.31
148 20050108 2856.88 505.59 3362.47 99283.43
149 20050108 2871.02 491.45 3362.47 96412.41
150 20050108 2885.23 477.24 3362.47 93527.17
151 20050108 2899.52 462.96 3362.47 90627.66
152 20050108 2913.87 448.61 3362.47 87713.79
153 20050108 2928.29 434.18 3362.47 84785.5
154 20050108 2942.79 419.69 3362.47 81842.71
155 20050108 2957.35 405.12 3362.47 78885.36
156 20050108 2971.99 390.48 3362.47 75913.37
157 20050108 2986.7 375.77 3362.47 72926.66
158 20050108 3001.49 360.99 3362.47 69925.18
159 20050108 3016.35 346.13 3362.47 66908.83
160 20050108 3031.28 331.2 3362.47 63877.56
161 20050108 3046.28 316.19 3362.47 60831.27
162 20050108 3061.36 301.11 3362.47 57769.91
163 20050108 3076.51 285.96 3362.47 54693.4
164 20050108 3091.74 270.73 3362.47 51601.66
165 20050108 3107.05 255.43 3362.47 48494.61
166 20050108 3122.43 240.05 3362.47 45372.19
167 20050108 3137.88 224.59 3362.47 42234.3
168 20050108 3153.41 209.06 3362.47 39080.89
169 20050108 3169.02 193.45 3362.47 35911.86
170 20050108 3184.71 177.76 3362.47 32727.15
171 20050108 3200.48 162.0 3362.47 29526.68
172 20050108 3216.32 146.16 3362.47 26310.36
173 20050108 3232.24 130.24 3362.47 23078.12
174 20050108 3248.24 114.24 3362.47 19829.88
175 20050108 3264.32 98.16 3362.47 16565.57
176 20050108 3280.48 82.0 3362.47 13285.09
177 20050108 3296.71 65.76 3362.47 9988.38
178 20050108 3313.03 49.44 3362.47 6675.34
179 20050108 3329.43 33.04 3362.47 3345.91
180 20050108 3345.91 16.56 3362.47 0.0
总计: 400000 205245 605245
每月应该3100左右,忘了05年的利率是多少了.
⑻ 贷款155万20年,月供多少
贷款总额1550000现行年利率4.90%贷款年限20
年 : 等额本息法每月月供还款本息额是: 10143.88元、总还款金额是:
2434531.2元、共应还利息:
884531.2元。首月还利息是:6329.17、首月还本金是:3814.71;第2个月还利息是:6313.59、第2个月还本金是:3830.29
⑼ 银行贷款154万,如果贷款年限相同肯定是等额本金划算些。。可是如果贷款年限不同,25年等额本金应还
你自己找个计算器 算算月供 等额本金的月供不是固定的 等额本息是固定的月供 肯定年限越短越好 主要还是看月供 哪个没有压力
⑽ 你好,我的房贷借了154万,一个月要还8800多签了30年还清这个月我想还30万需要多少钱的违约金
这个可以具体的咨询一下你贷款的银行啊,因为每个银行的贷款利率都是不一样的,有不是一次性结清,这样你肯定是不化算的,建议你把这30万做一下其它的投资或者是买理财的产品也可以的,可以看看你当时贷款的合同,不知道你是贷的等额本息还是等额本金,方之贷款都是先还银行的利息方面才是还的房子的本金,打你一个月9000的房贷有6000是还的银行的利息剩下的3000才是还的房子的本金,你贷款30年要还到15年之后才是等额本金知道吧,不是一次性结清提前还30万肯定是不划算的啊