導航:首頁 > 貸款平台 > 中原證券旗下的貸款公司有那些

中原證券旗下的貸款公司有那些

發布時間:2021-08-25 19:56:26

1. 中原證券股份有限公司上海分公司怎麼樣

簡介:中原證券股份有限公司上海分公司成立於2009年07月02日,主要經營范圍為專門經營證券自營業務(憑許可證)等。
法定代表人:王曉剛
成立時間:2009-07-02
工商注冊號:310115001137035
企業類型:其他股份有限公司分公司(上市)
公司地址:中國(上海)自由貿易試驗區世紀大道1600號18樓01-17室

2. 鄭州都有那幾家證券公司,地址拜託了各位 謝謝

以下是鄭州的證券公司營業部地址 現在服務都差不多,你可以選一家你方便的前去開戶 . 中投證券 地址:鄭州市伊河路附近 新時代證券 地址:鄭州市紅專路附近 銀河證券 地址:鄭州市隴海中路附近 中原證券(商城路) 地址:鄭州市商城路附近 中原證券 地址:鄭州市桐柏南路附近 方正證券 地址:鄭州市工人路附近 江南證券有限責任公司 地址:鄭州市嵩山南路附近 新時代證券 地址:鄭州市豐產路39 江南證券有限責任公司 地址:鄭州市中原路108號 鄭州經三路證券營業部 地址:鄭州市經三路15號附1號 開封證券公司鄭州黃河路證券營業部 地址:鄭州市 鄭州市黃河路26號 新世紀證券 地址:鄭州市豐產路附近 民生證券(濟源路) 地址:鄭州市上街區濟源路附近 民生證券(青屏大街) 地址:新密市青屏大街附近 民生證券(新鄭市人民法院東北) 地址:新鄭市新華路附近 民生證券(桐本路) 地址:鞏義市桐本路附近 中投證券 地址:鄭州市登封市少林大道223 中原證券經六路營業部 地址:鄭州市緯六路9附3 中原證券股份有限公司鄭州商城路證券營業部 地址:鄭州市管城區商城路1號 華泰證券東明路證券營業部 地址:鄭州市東明路附近 渤海證券 地址:鄭州市東明路附近 銀河證券豐產路營業部 地址:鄭州市豐產路附近 河南證券交易中心 地址:鄭州市 鄭州市豐產路19號院 電話:(0371)65721542 亞洲證券營業場所 地址:鄭州市經三路附近 中原證券經三路營業部 地址:鄭州市經三路附近 黃河證券管理總部 地址:鄭州市緯四路附近 國都證券有限責任公司黃河路營業部 地址:鄭州市黃河路26號中孚大廈2層南廳 國泰證券交易廳 地址:鄭州市花園路附近 民生證券桐柏北路營業部 地址:鄭州市桐柏路186號 方正證券公司伊河路證券營業部 地址:鄭州市市轄區 中原證券公司經三路證券營業部 地址:鄭州市市轄區 江南證券公司嵩山南路證券營業部 地址:河南省.鄭州市嵩山南路22號 華泰證券農業路營業部 地址:鄭州市農業路東16號 長江證券金水路營業部 地址:鄭州市市轄區 中原證券紫荊山路營業部 地址:鄭州市市轄區 方正證券工人路證券營業部 地址:河南省鄭州市市轄區

3. 中原證券公司屬於什麼公司

中原證券公司是屬於一家混合所有制的公司。

中原證券是集證券經紀、投資咨詢、承銷與保薦、自營等為一體的混合所有制企業,成立於2002年,總部位於河南省會鄭州市。

2003年11月,獲得股票主承銷商資格。2014年6月,公司已完成維綸環保、愛特泰克、弘祥隆等21家新三板企業推薦掛牌項目。2014年6月25日,中原證券在香港上市。

(3)中原證券旗下的貸款公司有那些擴展閱讀

證券公司的主要業務

資產管理

公司資產管理部成立於2002年12月,具備投資顧問、定向資產管理、集合資產管理等業務資格。下設市場營銷部、投資管理部、運營保障部和客戶服務部,並分別在鄭州和上海設有辦公地點,鄭州總部主要負責客戶項目、渠道營銷、客戶服務。

上海業務總部開展的業務主要是理財產品設計、投資管理、研究。資產管理團隊由14名各類專業人士組成,平均證券從業時間超過6年。

公司投資研究團隊能根據客戶不同的需求,提供有針對性的資產管理服務。

證券研究

中原證券研究所位於上海市陸家嘴金融中心,擁有一批由博士、碩士和海外歸國人員等組成的研究團隊,下設宏觀策略部、行業公司部、金融創新部和機構服務部等部門,現有人員既有資深研究員,也有來自國內外重點高校的年輕學者。

中原證券研究所強調策略先行,以行業研究為基礎,重點挖掘有投資價值的上市公司;關注A股市場與境外市場、與債券市場等多個子市場之間的聯動性,突出投資策略的可操作性;從業務和客戶需求出發強化研究成果的轉化。

4. 國內一線證卷公司有哪些

看下錶,前10名都是一線,前30名左右是二線

交易金額(百萬元) 占市場(%) 名次 交易金額(百萬元) 占市場(%) 名次1 中國銀河 176 156.81 5.422 170 980.12 5.402 1 168 262.87 5.427 1
2 國信證券 164 502.25 5.064 162 197.69 5.124 2 156 265.32 5.040 2
3 國泰君安 161 642.91 4.976 156 586.67 4.947 3 149 837.87 4.833 3
4 廣發證券 140 107.93 4.313 137 609.65 4.348 4 135 252.81 4.363 4
5 招商證券 138 586.12 4.266 134 542.23 4.251 5 130 677.00 4.215 5
6 海通證券 130 066.43 4.004 127 484.45 4.028 6 125 957.03 4.063 6
7 華泰證券 120 960.68 3.723 115 520.15 3.650 7 107 041.55 3.453 7
8 中信建投證券有限責任公司 106 801.24 3.288 104 225.68 3.293 9 102 255.21 3.298 9
9 申銀萬國證券股份有限公司 106 339.48 3.273 104 804.74 3.311 8 103 090.27 3.325 8
10 光大證券股份有限公司 97 676.90 3.007 95 519.87 3.018 10 94 115.85 3.036 10
11 中國建銀投資證券有限責任公司 86 952.07 2.677 81 387.99 2.571 12 80 233.61 2.588 12
12 安信證券股份有限公司 85 639.86 2.636 81 710.96 2.582 11 80 534.31 2.598 11
13 中信證券股份有限公司 78 669.00 2.422 76 564.31 2.419 13 73 350.31 2.366 13
14 齊魯證券有限公司 74 948.21 2.307 70 247.34 2.219 14 68 370.28 2.205 14
15 聯合證券有限責任公司 63 636.70 1.959 61 678.18 1.949 15 60 806.41 1.961 15
16 方正證券有限責任公司 58 294.13 1.794 56 691.72 1.791 16 56 133.59 1.811 16
17 長江證券股份有限公司 49 819.73 1.534 48 943.67 1.546 17 48 472.52 1.563 17
18 中信金通證券有限責任公司 48 196.47 1.484 47 402.87 1.498 18 46 927.72 1.514 18
19 中銀國際證券有限責任公司 45 133.59 1.389 43 615.58 1.378 19 42 984.93 1.386 20
20 宏源證券股份有限公司 44 703.67 1.376 43 515.86 1.375 20 43 164.64 1.392 19
21 東方證券股份有限公司 44 696.92 1.376 43 308.41 1.368 21 42 930.42 1.385 21
22 興業證券股份有限公司 43 347.47 1.334 41 984.14 1.326 22 41 350.41 1.334 22
23 華西證券有限責任公司 42 061.69 1.295 41 386.45 1.308 23 40 953.73 1.321 23
24 長城證券有限責任公司 34 521.23 1.063 33 191.26 1.049 25 32 825.90 1.059 24
25 中國國際金融有限公司 34 062.17 1.048 33 451.84 1.057 24 32 185.00 1.038 25
26 國元證券股份有限公司 33 519.21 1.032 32 159.37 1.016 26 31 707.75 1.023 26
27 湘財證券有限責任公司 31 513.62 0.970 31 180.01 0.985 27 30 898.34 0.997 27
28 信達證券股份有限公司 29 826.31 0.918 29 400.41 0.929 28 29 047.93 0.937 28
29 平安證券有限責任公司 29 758.44 0.916 29 219.64 0.923 29 28 503.86 0.919 30
30 浙商證券有限責任公司 29 530.54 0.909 29 106.30 0.920 30 28 896.56 0.932 29
31 財通證券經紀有限責任公司 29 048.78 0.894 28 129.76 0.889 31 27 869.43 0.899 32
32 河北財達證券經紀有限責任公司 28 351.62 0.873 28 120.52 0.888 32 27 926.00 0.901 31
33 中信萬通證券有限責任公司 27 865.70 0.858 27 553.83 0.871 33 23 848.47 0.769 41
34 國金證券股份有限公司 26 403.32 0.813 26 164.28 0.827 34 26 091.82 0.842 33
35 東海證券有限責任公司 25 852.32 0.796 25 177.94 0.795 36 24 974.56 0.806 35
36 東吳證券有限責任公司 25 801.63 0.794 25 390.78 0.802 35 25 041.11 0.808 34
37 東興證券股份有限公司 25 548.14 0.786 24 867.80 0.786 38 24 506.22 0.790 38
38 南京證券有限責任公司 25 504.07 0.785 25 130.18 0.794 37 24 451.23 0.789 39
39 東北證券股份有限公司 25 006.14 0.770 24 696.15 0.780 40 24 592.93 0.793 37
40 西部證券股份有限公司 24 900.54 0.766 24 765.29 0.782 39 24 628.54 0.794 36
41 國海證券有限責任公司 24 394.01 0.751 24 153.40 0.763 41 24 017.52 0.775 40
42 渤海證券股份有限公司 23 760.98 0.731 23 389.37 0.739 42 23 066.91 0.744 42
43 上海證券有限責任公司 23 614.97 0.727 23 220.82 0.734 43 23 056.52 0.744 43
44 中原證券股份有限公司 23 282.73 0.717 22 961.35 0.725 44 22 840.32 0.737 44
45 東莞證券有限責任公司 22 928.65 0.706 22 733.35 0.718 45 22 403.17 0.723 45
46 中國民族證券有限責任公司 22 864.19 0.704 22 519.19 0.711 46 22 252.17 0.718 46
47 廣發華福證券有限責任公司 22 089.93 0.680 21 522.63 0.680 47 21 325.22 0.688 47
48 山西證券股份有限公司 20 131.76 0.620 19 859.91 0.627 48 19 706.57 0.636 48
49 西南證券股份有限公司 19 741.22 0.608 19 113.47 0.604 49 18 917.60 0.610 49
50 國聯證券股份有限公司 18 408.14 0.567 18 222.14 0.576 50 18 020.84 0.581 50
51 華安證券有限責任公司 17 372.46 0.535 17 225.32 0.544 51 17 061.49 0.550 51
52 民生證券有限責任公司 16 944.44 0.522 16 787.97 0.530 52 16 664.36 0.538 52
53 國都證券有限責任公司 16 809.81 0.517 16 558.52 0.523 53 16 241.62 0.524 53
54 信泰證券有限責任公司 14 668.77 0.452 14 061.74 0.444 54 13 894.81 0.448 54
55 廣州證券有限責任公司 14 069.72 0.433 13 900.04 0.439 55 13 602.48 0.439 56
56 財富證券有限責任公司 14 036.06 0.432 13 807.13 0.436 56 13 718.95 0.442 55
57 英大證券有限責任公司 13 862.04 0.427 13 630.62 0.431 57 13 420.23 0.433 57
58 江南證券有限責任公司 13 848.73 0.426 13 519.21 0.427 58 13 382.12 0.432 58
59 華林證券有限責任公司 13 803.56 0.425 13 051.58 0.412 60 12 869.02 0.415 60
60 萬聯證券有限責任公司 13 650.12 0.420 13 304.41 0.420 59 13 152.61 0.424 59
61 恆泰證券股份有限公司 12 752.28 0.393 12 356.92 0.390 61 12 301.05 0.397 61
62 江海證券經紀有限責任公司 12 544.33 0.386 12 242.79 0.387 63 12 173.78 0.393 63
63 國盛證券有限責任公司 12 426.03 0.382 12 270.35 0.388 62 12 184.79 0.393 62
64 金元證券股份有限公司 12 214.81 0.376 11 787.64 0.372 65 11 719.98 0.378 65
65 大通證券股份有限公司 12 032.88 0.370 11 833.02 0.374 64 11 758.26 0.379 64
66 華龍證券有限責任公司 11 823.74 0.364 11 574.10 0.366 66 11 522.76 0.372 66
67 第一創業證券有限責任公司 10 970.38 0.338 10 517.76 0.332 68 10 353.75 0.334 68
68 新時代證券有限責任公司 10 968.62 0.338 10 757.39 0.340 67 10 696.46 0.345 67
69 華創證券經紀有限責任公司 9 526.28 0.293 9 452.11 0.299 69 9 412.28 0.304 69
70 太平洋證券股份有限公司 9 479.64 0.292 9 287.00 0.293 70 9 220.43 0.297 70
71 世紀證券有限責任公司 9 316.86 0.287 9 170.15 0.290 71 9 122.35 0.294 71
72 中山證券有限責任公司 8 645.12 0.266 8 490.18 0.268 72 8 377.21 0.270 73
73 首創證券有限責任公司 8 638.68 0.266 8 372.34 0.265 74 8 285.96 0.267 74
74 紅塔證券股份有限公司 8 573.68 0.264 8 466.15 0.267 73 8 415.61 0.271 72
75 北京高華證券有限責任公司 8 113.24 0.250 8 063.57 0.255 75 8 019.88 0.259 75
76 和興證券經紀有限責任公司 8 083.49 0.249 8 026.83 0.254 76 8 004.78 0.258 76
77 華融證券股份有限公司 8 009.39 0.247 7 972.31 0.252 77 7 942.87 0.256 77
78 上海遠東證券有限公司 7 589.30 0.234 7 046.90 0.223 80 6 952.13 0.224 80
79 聯訊證券經紀有限責任公司 7 344.92 0.226 7 290.95 0.230 78 7 259.09 0.234 78
80 華鑫證券有限責任公司 7 274.00 0.224 7 252.12 0.229 79 7 186.99 0.232 79
81 德邦證券有限責任公司 7 016.91 0.216 6 855.19 0.217 81 6 790.81 0.219 81
82 大同證券經紀有限責任公司 6 501.02 0.200 6 365.84 0.201 82 6 330.09 0.204 82
83 愛建證券有限責任公司 6 301.47 0.194 6 250.31 0.197 83 6 207.94 0.200 83
84 華寶證券經紀有限責任公司 6 240.56 0.192 6 156.35 0.195 84 5 955.29 0.192 84
85 西藏證券經紀有限責任公司 6 007.11 0.185 5 598.91 0.177 86 5 549.21 0.179 86
86 廈門證券有限公司 5 908.63 0.182 5 817.38 0.184 85 5 783.30 0.187 85
87 銀泰證券經紀有限責任公司 5 220.30 0.161 4 830.32 0.153 88 4 771.77 0.154 88
88 中天證券有限責任公司 5 218.97 0.161 5 155.42 0.163 87 5 130.33 0.165 87
89 航空證券有限責任公司 4 700.84 0.145 4 680.88 0.148 89 4 604.90 0.149 89
90 天源證券經紀有限公司 4 186.05 0.129 3 975.38 0.126 90 3 959.83 0.128 90
91 瑞銀證券有限責任公司 3 817.43 0.118 3 768.18 0.119 91 3 591.48 0.116 92
92 長財證券經紀有限責任公司 3 695.26 0.114 3 658.27 0.116 92 3 650.02 0.118 91
93 天風證券經紀有限責任公司 3 612.15 0.111 3 589.17 0.113 93 3 568.98 0.115 93
94 眾成證券經紀有限公司 2 738.39 0.084 2 718.44 0.086 94 2 710.92 0.087 94
95 萬和證券經紀有限公司 2 674.92 0.082 2 646.50 0.084 95 2 632.04 0.085 95
96 日信證券有限責任公司 2 461.59 0.076 2 348.27 0.074 96 2 327.59 0.075 96
97 西安華弘證券經紀有限責任公司 2 427.66 0.075 2 184.53 0.069 98 2 132.23 0.069 98
98 川財證券經紀有限責任公司 2 299.09 0.071 2 262.35 0.071 97 2 255.16 0.073 97
99 沈陽誠浩證券經紀有限責任公司 2 028.19 0.062 1 944.83 0.061 99 1 939.13 0.063 99
100 陝西開源證券經紀有限責任公司 1 311.38 0.040 1 245.97 0.039 100 1 242.53 0.040 100

5. 哪些證券公司新開立了融資融券業務

其實正規券商都是有融資融券業務的,只需要客戶滿足融資融券的條件就可以了,現在有的券商利率已經可以5.99了。

6. 中國有哪些正規的金融證券投資公司

108

1 愛建證券有限責任公司 2 安信證券股份有限公司
3 北京高華證券有限責任公司 4 渤海證券股份有限公司
5 財富證券有限責任公司 6 財通證券有限責任公司
7 長財證券經紀有限責任公司 8 長城證券有限責任公司
9 長江證券承銷保薦有限公司 10 長江證券股份有限公司
11 川財證券經紀有限責任公司 12 大通證券股份有限公司
13 大同證券經紀有限責任公司 14 德邦證券有限責任公司
15 第一創業證券有限責任公司 16 東北證券股份有限公司
17 東方證券股份有限公司 18 東海證券有限責任公司
19 東莞證券有限責任公司 20 東吳證券有限責任公司
21 東興證券股份有限公司 22 方正證券有限責任公司
23 高盛高華證券有限責任公司 24 光大證券股份有限公司
25 廣發華福證券有限責任公司 26 廣發證券股份有限公司
27 廣州證券有限責任公司 28 國都證券有限責任公司
29 國海證券有限責任公司 30 國金證券股份有限公司
31 國聯證券股份有限公司 32 國盛證券有限責任公司
33 國泰君安證券股份有限公司 34 國信證券股份有限公司
35 國元證券股份有限公司 36 海際大和證券有限責任公司
37 海通證券股份有限公司 38 航空證券有限責任公司
39 航天證券經紀有限責任公司 40 和興證券經紀有限責任公司
41 河北財達證券經紀有限責任公司 42 恆泰證券股份有限公司
43 紅塔證券股份有限公司 44 宏源證券股份有限公司
45 華安證券有限責任公司 46 華寶證券經紀有限責任公司
47 華創證券經紀有限責任公司 48 華林證券有限責任公司
49 華龍證券有限責任公司 50 華歐國際證券有限責任公司
51 華融證券股份有限公司 52 華泰證券股份有限公司
53 華西證券有限責任公司 54 華鑫證券有限責任公司
55 江海證券有限公司 56 江南證券有限責任公司
57 金元證券股份有限公司 58 聯合證券有限責任公司
59 聯訊證券經紀有限責任公司 60 民生證券有限責任公司
61 南京證券有限責任公司 62 平安證券有限責任公司
63 齊魯證券有限公司 64 日信證券有限責任公司
65 瑞信方正證券有限責任公司 66 瑞銀證券有限責任公司
67 山西證券股份有限公司 68 陝西開源證券經紀有限責任公司
69 上海遠東證券有限公司(已終止會員資格) 70 上海證券有限責任公司
71 申銀萬國證券股份有限公司 72 沈陽誠浩證券經紀有限責任公司
73 世紀證券有限責任公司 74 首創證券有限責任公司
75 太平洋證券股份有限公司 76 天風證券經紀有限責任公司
77 天源證券經紀有限公司 78 萬和證券經紀有限公司
79 萬聯證券有限責任公司 80 五礦證券經紀有限責任公司
81 西安華弘證券經紀有限責任公司 82 西部證券股份有限公司
83 西藏證券經紀有限責任公司 84 西南證券股份有限公司
85 廈門證券有限公司 86 湘財證券有限責任公司
87 新時代證券有限責任公司 88 信達證券股份有限公司
89 信泰證券有限責任公司 90 興業證券股份有限公司
91 銀泰證券有限責任公司 92 英大證券有限責任公司
93 招商證券股份有限公司 94 浙商證券有限責任公司
95 中德證券有限責任公司 96 中國國際金融有限公司
97 中國建銀投資證券有限責任公司 98 中國民族證券有限責任公司
99 中國銀河證券股份有限公司 100 中山證券有限責任公司
101 中天證券有限責任公司 102 中信建投證券有限責任公司
103 中信金通證券有限責任公司 104 中信萬通證券有限責任公司
105 中信證券股份有限公司 106 中銀國際證券有限責任公司
107 中原證券股份有限公司 108 眾成證券經紀有限公司

7. 中原證券是干什麼的,公司的地址在哪兒呢

抵押貸款,公司地址在河南省鄭州市鄭東新區商務外環路10號中原廣發金融大廈19樓

8. 中原證券小額貸款是真是假

當心網路詐騙,注意,凡異地辦理、基於互聯網平台辦理的信 用卡、融資、貸款業務基本上全是騙局,尤其是收取什麼材料費、保證金、人身保險費等貸前費用的,主要詐騙特徵是:以公司名義發布信息、簽合同,但以個人名下(所謂法人、經理、財務負責人的)銀行帳戶收取費用的,或要求將銀行卡綁定的手機號碼預留為對方手機號,並以驗證資金實力(還款能力)等理由要求在自己的卡上存錢的。參考:http://..com/question/552986621898514892.html

9. 中原證券和中原銀行中原地產是同一家國企機構嗎

中原證券和中原銀行彼此是獨立的法人機構,並非同一家國企。二者同為河南省屬國有企業,最終控制權都屬於河南省發改委,但兩家機構是獨立經營獨立核算的。

至於中原地產,叫這個名字的企業很多,建議給出企業全稱才好分析。

閱讀全文

與中原證券旗下的貸款公司有那些相關的資料

熱點內容
二手房提高貸款利率 瀏覽:926
進賢農村信用社怎樣可以貸款 瀏覽:401
跨省可以擔保貸款嗎 瀏覽:624
郵政手機上好貸款嗎 瀏覽:71
2018年按揭房能抵押貸款嗎 瀏覽:41
農行貸款工資比例 瀏覽:260
浦發抵押貸款用於購房 瀏覽:284
公司破產銀行貸款還不上怎麼辦 瀏覽:426
東莞商品房二抵押貸款 瀏覽:482
哪些貸款平台不需要工作信息 瀏覽:129
如何拓展銀行公司貸款業務 瀏覽:236
還沒工作的大學生可以貸款買房嗎 瀏覽:300
焦作手機分期貸款公司招聘 瀏覽:624
平安貸款公司應聘問題 瀏覽:926
研究生能給買房貸款做擔保人 瀏覽:144
手機銀行申請買房貸款 瀏覽:110
網上貸款有後遺症嗎 瀏覽:111
公路貸款抵押 瀏覽:454
上海公積金貸款一定要根據余額 瀏覽:256
五十萬貸款擔保 瀏覽:830