1. 一年期贷款利息怎么算
您好,贷款所产生的利息会因为产品细则、信用综合情况、还款方式与时间等原因,产生不同的费用,每个人的情况都不一样,所产生的费用情况也不同。我们在申请贷款时,不能只比较利息,还要综合查看贷款平台的可靠性,这样才能保障自己的信息和财产安全。
推荐使用有钱花,有钱花是度小满金融旗下信贷品牌,面向用户提供安全便捷、无抵押、无担保的信贷服务,借钱就上度小满金融APP(点击官方测额)。有钱花消费类贷款,日息低至0.02%起,具有申请简便、利率低放款快、借还灵活、息费透明、安全性强等特点。
和您分享有钱花消费类产品的申请条件:主要分为年龄要求和资料要求两个部分。
一、年龄要求:在18-55周岁之间。特别提示:有钱花谢绝向在校学生提供消费分期贷款,如您是在校学生,请您放弃申请。
二、资料要求:申请过程中需要提供您的二代身份证、本人借记卡。
注意:申请只支持借记卡,申请卡也为您的借款银行卡。本人身份信息需为二代身份证信息,不能使用临时身份证、过期身份证、一代身份证进行申请。
此答案由有钱花提供,因内容存在时效性等客观原因,若回答内容与有钱花产品的实际息费计算方式不符,以度小满金融APP-有钱花借款页面显示为准。希望这个回答对您有帮助。
2. 银行贷款利息计算一年按多少天
365天。
我国的利率由中国人民银行统一管理。银行贷款利率参照中国人民银行制定的基准利率,实际合同利率可在基准利率基础上上下一定范围内浮动。以银行等金融机构为出借人的借款合同的利率确定,当事人只能在中国人民银行规定的利率上下限的范围内进行协商。贷款利率高,则借款期限后借款方还款金额提高,反之,则降低。
中国人民银行决定,自2015年10月24日起,下调金融机构人民币贷款和存款基准利率,以进一步降低社会融资成本。其中,金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至4.35%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至1.5%。
其他各档次贷款及存款基准利率、人民银行对金融机构贷款利率相应调整;个人住房公积金贷款利率保持不变。同时,对商业银行和农村合作金融机构等不再设置存款利率浮动上限,并抓紧完善利率的市场化形成和调控机制,加强央行对利率体系的调控和监督指导,提高货币政策传导效率。
自同日起,下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,以保持银行体系流动性合理充裕,引导货币信贷平稳适度增长。同时,为加大金融支持“三农”和小微企业的正向激励,对符合标准的金融机构额外降低存款准备金率0.5个百分点。
3. 贷款不满一年提前还款 怎么计算
提前还贷需要提前向银行提出申请,一般情况下是需要严格按照条款履行,双方协商一致约定好提前还款的金额、日期以及违约的补偿等相关事项,在征得银行同意的前提下才能进行提前还款。
但各银行一般约定是还贷一年内不可提前还款,而外资银行则限定更加严,一般是两到三年,如果这期间要申请提前还贷通常要支付违约金,金额多是提前还款额的2%~5%左右。
公积金提前还款的规定和商业贷款也差不多,一般也是还款一年内不可提前还贷。但多数银行一年内不能提前还贷:
招商银行:贷款不满一年提前还款,收取不低于实际还款额三个月的利息,贷款满一年后提前还款,收取不低于实际还款额一个月的利息。
建设银行:贷款不满一年提前还款,收取提前还款额的百分之三。贷款一年到两年提前还款,收取提前还款额的百分之二。贷款两年到三年提前还款,收取提前还款额的百分之一。提前还贷最少需要超过万元,提前还贷基本上为每年一次。
农业银行:贷款不满一年提前还款,按照本金乘以月利率的方式收取,月利率为贷款利率除以12个月减去还款月数。贷款满一年后提前还款,只要之前没有任何提前还款记录,则不收取违约金。如已采取过提前还款的,一年之后再申请者,也不收取违约金。
工商银行:贷款不满一年提前还款,收取提前还款金额的百分之五作为违约金。贷款满一年后提前还款,则不收取任何违约金。提前还贷每年最多一次。
中国银行:贷款不满一年提前还款,收取最高不超过六个月利息违约金(按照提前还款日的贷款利率计算)。贷款满一年后提前还款,则不收取违约金。
交通银行:部分提前还贷规定最低不能少于每月还款额的6倍,最高不能超过每月还款额的35%,部分提前还款者可每年免费还款一次。全部提前还款者需承担支付违约金,收取当次还款金额的1%。但具体还款金额还需按照合同实施。
广发银行:贷款不满一年提前还款,收取两个月利息作为违约金。贷款满一年后提前还款,不收取任何违约金。
光大银行:贷款不满一年提前还款,收取3%~6%的利息作为违约金,具体还要按照合同规定实施。贷款满一年后提前还款,不收取任何违约金。
浦发银行:贷款不满一年提前还款,收取1.5%或3%不同利息,也有不收取违约金的,合同规定多少就收取多少。贷款满一年后提前还款,不收取任何违约金。
4. 等额本金贷款一年后提前还款计算
如果你对自己未来的还款能力有足够信心,那么,你应更多考虑的是如何制定一个合理的贷款计划,而不是提前还贷。
还款实例一:如某先生准备向银行申请一笔20万元10年期的贷款用于买房,同时却又打算在手头资金充裕时,用四五年的时间就将贷款全部还清,以节省一部分利息。
以目前国内商业银行通常采用的“等额本息还款法” 计算,一笔20万元10年期的贷款,年利率为5.04%,在第5年末提前还贷的话,总利息支出为40021元。而该笔贷款只按揭5年的话,年利率为4.77%,总的利息支出仅为25192元,比前一种方法要少14829元。
因此,从资金成本的角度看,事先合理控制好住房贷款期限的长短,显然比到时再提前还贷更能够省钱。而且,贷款期限越长,先期支付的利息越多,自然损失也就越大。
还款实例二:对于年龄层次偏大者来讲,如果对将来收入的预期趋于保守,则应从注重稳健的角度出发,尽量减少负债,这时应注意选好住房贷款的还款方式。不同还款方式对提前还贷的影响也有差别。
除上述“等额本息还款法”外,还有一种“等额本金还款法”,即在还款期内按期等额归还贷款本金,并同时还清当期未归还的本金所产生的利息。这种还款方式的优点是本金保持不变,利息逐步递减,期间若选择提前还贷,归还的本金多,利息支出就相对减少。
还款实例三:同样是40万元15年期的商业住房贷款,如果贷款一年后购房者想提前还贷,用等额本息法,一年内已支付本金18317.48元,利息19740.41元;用等额本金法,一年内已支付本金26666.67元,利息19544元。
一年后若提前还款,用等额本息法需还本金381682.52元,用等额本金法还款,需还本金373333.33元。因为用等额本息法已经在前期多还掉了一些利息,再选择提前还贷当然比另一种方法损失大一些。所以,如若提前还款,尚须明了自己还贷方式,精确计算。
5. 如果贷款2万的话, 贷款时间是一年,那么每个月还贷款要还多少钱啊, 急急!!!
1、要看你在什么地方贷款,贷款利息是多少,是等额本金贷款,还是等额本息贷款。这些都是影响还款额的因素。
2、假如贷款利息是4.35%,等额本金还款,那么每月需要还款1706.2元。
3、网上有贷款计算器,你可以自己计算一下。
6. 算个住房贷款新的一年每期还多少钱
40 20050108 1676.07 1686.41 3362.47 339012.71
41 20050108 1684.36 1678.11 3362.47 337328.35
42 20050108 1692.7 1669.78 3362.47 335635.65
43 20050108 1701.08 1661.4 3362.47 333934.57
44 20050108 1709.5 1652.98 3362.47 332225.07
45 20050108 1717.96 1644.51 3362.47 330507.11
46 20050108 1726.46 1636.01 3362.47 328780.65
47 20050108 1735.01 1627.46 3362.47 327045.64
48 20050108 1743.6 1618.88 3362.47 325302.04
49 20050108 1752.23 1610.25 3362.47 323549.81
50 20050108 1760.9 1601.57 3362.47 321788.9
51 20050108 1769.62 1592.86 3362.47 320019.28
52 20050108 1778.38 1584.1 3362.47 318240.91
53 20050108 1787.18 1575.29 3362.47 316453.72
54 20050108 1796.03 1566.45 3362.47 314657.69
55 20050108 1804.92 1557.56 3362.47 312852.78
56 20050108 1813.85 1548.62 3362.47 311038.92
57 20050108 1822.83 1539.64 3362.47 309216.09
58 20050108 1831.86 1530.62 3362.47 307384.23
59 20050108 1840.92 1521.55 3362.47 305543.31
60 20050108 1850.04 1512.44 3362.47 303693.28
61 20050108 1859.19 1503.28 3362.47 301834.08
62 20050108 1868.4 1494.08 3362.47 299965.69
63 20050108 1877.64 1484.83 3362.47 298088.04
64 20050108 1886.94 1475.54 3362.47 296201.1
65 20050108 1896.28 1466.2 3362.47 294304.82
66 20050108 1905.67 1456.81 3362.47 292399.16
67 20050108 1915.1 1447.38 3362.47 290484.06
68 20050108 1924.58 1437.9 3362.47 288559.48
69 20050108 1934.11 1428.37 3362.47 286625.37
70 20050108 1943.68 1418.8 3362.47 284681.7
71 20050108 1953.3 1409.17 3362.47 282728.4
72 20050108 1962.97 1399.51 3362.47 280765.43
73 20050108 1972.69 1389.79 3362.47 278792.74
74 20050108 1982.45 1380.02 3362.47 276810.29
75 20050108 1992.26 1370.21 3362.47 274818.03
76 20050108 2002.13 1360.35 3362.47 272815.9
77 20050108 2012.04 1350.44 3362.47 270803.86
78 20050108 2022.0 1340.48 3362.47 268781.87
79 20050108 2032.0 1330.47 3362.47 266749.86
80 20050108 2042.06 1320.41 3362.47 264707.8
81 20050108 2052.17 1310.3 3362.47 262655.63
82 20050108 2062.33 1300.15 3362.47 260593.3
83 20050108 2072.54 1289.94 3362.47 258520.76
84 20050108 2082.8 1279.68 3362.47 256437.97
85 20050108 2093.11 1269.37 3362.47 254344.86
86 20050108 2103.47 1259.01 3362.47 252241.39
87 20050108 .88 1248.59 3362.47 250127.51
88 20050108 2124.34 1238.13 3362.47 248003.17
89 20050108 2134.86 1227.62 3362.47 245868.31
90 20050108 2145.43 1217.05 3362.47 243722.88
91 20050108 2156.05 1206.43 3362.47 241566.83
92 20050108 2166.72 1195.76 3362.47 239400.12
93 20050108 2177.44 1185.03 3362.47 237222.67
94 20050108 2188.22 1174.25 3362.47 235034.45
95 20050108 2199.05 1163.42 3362.47 232835.39
96 20050108 2209.94 1152.54 3362.47 230625.45
97 20050108 2220.88 1141.6 3362.47 228404.58
98 20050108 2231.87 1130.6 3362.47 226172.7
99 20050108 2242.92 1119.55 3362.47 223929.78
100 20050108 2254.02 1108.45 3362.47 221675.76
101 20050108 2265.18 1097.3 3362.47 219410.58
102 20050108 2276.39 1086.08 3362.47 217134.19
103 20050108 2287.66 1074.81 3362.47 214846.53
104 20050108 2298.98 1063.49 3362.47 212547.54
105 20050108 2310.36 1052.11 3362.47 210237.18
106 20050108 2321.8 1040.67 3362.47 207915.38
107 20050108 2333.29 1029.18 3362.47 205582.09
108 20050108 2344.84 1017.63 3362.47 203237.24
109 20050108 2356.45 1006.02 3362.47 200880.79
110 20050108 2368.11 994.36 3362.47 198512.68
111 20050108 2379.84 982.64 3362.47 196132.84
112 20050108 2391.62 970.86 3362.47 193741.22
113 20050108 2403.46 959.02 3362.47 191337.77
114 20050108 2415.35 947.12 3362.47 188922.41
115 20050108 2427.31 935.17 3362.47 186495.11
116 20050108 2439.32 923.15 3362.47 184055.78
117 20050108 2451.4 911.08 3362.47 181604.38
118 20050108 2463.53 898.94 3362.47 179140.85
119 20050108 2475.73 886.75 3362.47 176665.12
120 20050108 2487.98 874.49 3362.47 174177.14
121 20050108 2500.3 862.18 3362.47 171676.84
122 20050108 2512.67 849.8 3362.47 169164.17
123 20050108 2525.11 837.36 3362.47 166639.05
124 20050108 2537.61 824.86 3362.47 164101.44
125 20050108 2550.17 812.3 3362.47 161551.27
126 20050108 2562.8 799.68 3362.47 158988.47
127 20050108 2575.48 786.99 3362.47 156412.99
128 20050108 2588.23 774.24 3362.47 153824.76
129 20050108 2601.04 761.43 3362.47 151223.72
130 20050108 2613.92 748.56 3362.47 148609.8
131 20050108 2626.86 735.62 3362.47 145982.95
132 20050108 2639.86 722.62 3362.47 143343.09
133 20050108 2652.93 709.55 3362.47 140690.16
134 20050108 2666.06 696.42 3362.47 138024.1
135 20050108 2679.26 683.22 3362.47 135344.85
136 20050108 2692.52 669.96 3362.47 132652.33
137 20050108 2705.85 656.63 3362.47 129946.48
138 20050108 2719.24 643.24 3362.47 127227.24
139 20050108 2732.7 629.77 3362.47 124494.54
140 20050108 2746.23 616.25 3362.47 121748.32
141 20050108 2759.82 602.65 3362.47 118988.5
142 20050108 2773.48 588.99 3362.47 116215.01
143 20050108 2787.21 575.26 3362.47 113427.8
144 20050108 2801.01 561.47 3362.47 110626.8
145 20050108 2814.87 547.6 3362.47 107811.92
146 20050108 2828.81 533.67 3362.47 104983.12
147 20050108 2842.81 519.67 3362.47 102140.31
148 20050108 2856.88 505.59 3362.47 99283.43
149 20050108 2871.02 491.45 3362.47 96412.41
150 20050108 2885.23 477.24 3362.47 93527.17
151 20050108 2899.52 462.96 3362.47 90627.66
152 20050108 2913.87 448.61 3362.47 87713.79
153 20050108 2928.29 434.18 3362.47 84785.5
154 20050108 2942.79 419.69 3362.47 81842.71
155 20050108 2957.35 405.12 3362.47 78885.36
156 20050108 2971.99 390.48 3362.47 75913.37
157 20050108 2986.7 375.77 3362.47 72926.66
158 20050108 3001.49 360.99 3362.47 69925.18
159 20050108 3016.35 346.13 3362.47 66908.83
160 20050108 3031.28 331.2 3362.47 63877.56
161 20050108 3046.28 316.19 3362.47 60831.27
162 20050108 3061.36 301.11 3362.47 57769.91
163 20050108 3076.51 285.96 3362.47 54693.4
164 20050108 3091.74 270.73 3362.47 51601.66
165 20050108 3107.05 255.43 3362.47 48494.61
166 20050108 3122.43 240.05 3362.47 45372.19
167 20050108 3137.88 224.59 3362.47 42234.3
168 20050108 3153.41 209.06 3362.47 39080.89
169 20050108 3169.02 193.45 3362.47 35911.86
170 20050108 3184.71 177.76 3362.47 32727.15
171 20050108 3200.48 162.0 3362.47 29526.68
172 20050108 3216.32 146.16 3362.47 26310.36
173 20050108 3232.24 130.24 3362.47 23078.12
174 20050108 3248.24 114.24 3362.47 19829.88
175 20050108 3264.32 98.16 3362.47 16565.57
176 20050108 3280.48 82.0 3362.47 13285.09
177 20050108 3296.71 65.76 3362.47 9988.38
178 20050108 3313.03 49.44 3362.47 6675.34
179 20050108 3329.43 33.04 3362.47 3345.91
180 20050108 3345.91 16.56 3362.47 0.0
总计: 400000 205245 605245
每月应该3100左右,忘了05年的利率是多少了.
7. 在银行贷款10000,一年期限,每个月还多少钱利息
帮您计算了
每月利息46.66元,
累计利息560,
还款总额10560元,