⑴ 2000年12月银行贷款利息是多少
半年期贷款利息4.86%
1到3年
5.31%
3到5年
5.76%
5年以上
5.94%
算法就是:贷款本金x利率/100/12
\=每个月利息(本金另算)
这个只是基准利率
每个月银行上浮的空间不一样
有的上浮30%-70%不等
看你关系了
有朋友在银行的话可以做基准利率
不是一般都是上浮,人民银行规定,贷款利率除按揭外,下浮不得超过10%,上浮不封顶,按各个银行自身情况所定.
⑵ 中国人民银行网站;我需要从2000年至2011年的贷款利率基准表
http://www.pbc.gov.cn/
⑶ 请告诉我从2000年至今的银行个人存/贷款利率变动情况
1999年-2015年 行储蓄存款利率表
单位:年息%
调整日期 活期 整存整取
三个月 半年 一年 二年 三年 五年
1999-6-10 0.99 1.98 2.16 2.25 2.43 2.70 2.88
2002-2-21 0.72 1.71 1.89 1.98 2.25 2.52 2.79
2004-10-29 0.72 1.71 2.07 2.25 2.70 3.24 3.60
2006-8-19 0.72 1.80 2.25 2.52 3.06 3.69 4.14
2007-3-18 0.72 1.98 2.43 2.79 3.33 3.96 4.41
2007-5-19 0.72 2.07 2.61 3.06 3.69 4.41 4.95
2007-7-21 0.81 2.34 2.88 3.33 3.96 4.68 5.22
2007-8-22 0.81 2.61 3.15 3.60 4.23 4.95 5.49
2007-9-15 0.81 2.88 3.42 3.87 4.50 5.22 5.76
2007-12-21 0.72 3.33 3.78 4.14 4,68 5.40 5.85
2008-10-9 0.72 3.15 3.51 3.87 4,41 5.13 5.58
2008-10-30 0.72 2.88 3.24 3.60 4.14 4.77 5.13
2008-11-27 0.36 1.98 2.25 2.52 3.06 3.60 3.87
2008-12-23 0.36 1.71 1.98 2.25 2.79 3.33 3.60
2010-10-20 0.36 1.91 2.20 2.50 3.25 3.85 4.20
2010-12-26 0.36 2.25 2.50 2.75 3.55 4.15 4.55
2011-2-9 0.40 2.60 2.80 3.00 3.90 4.50 5.00
2011-4-6 0.50 2.85 3.05 3.25 4.15 4.75 5.25
2011-7-7 0.50 3.10 3.30 3.50 4.45 5.50 3.10
2011-7-8 0.50 3.10 3.30 3.50 4.45 5.50 3.10
2011-7-9 0.50 3.10 3.30 3.50 4.45 5.50 3.10
2011-4-6 0.50 2.85 3.05 3.25 4.15 4.75 5.25
2011-7-7 0.50 3.10 3.30 3.50 4.45 5.50 3.10
2012-6-8 0.40 2.85 3.05 3.25 4.10 4.65 5.10
2012-7-6 0.35 2.60 2.80 3.00 3.75 4.25 4.75
2014-11-22 0.35 2.60 2.80 3.00 3.50 4.00
2020-3-1 0.35 2.10 2.30 2.50 3.10 3.75
2015-5-11 0.35 1.85 2.05 2.25 2.85 3.50
2015-6-28 0.35 1.60 1.80 2.00 2.60 3.25
2015-8-26 0.35 1.35 1.55 1.75 2.35 3.00
1999-2013贷款基准利率表
1999年-2015年 行储蓄存款利率表
⑷ 急需中国人民银行从2000年至今的企业贷款利率表
这里有.
http://www.icbc.com.cn/other/rmbdeposit.jsp
⑸ 2000年1月至2013年12月银行贷款利率
调整时间 六个月以内 六个月至一年 一至三年 三至五年 五年以上
2012.7.6 5.6 6 6.15 6.4 6.55
2012.6.8 5.85 6.31 6.4 6.65 6.8
2011.7.7 6.1 6.56 6.65 6.9 7.05
2011.4.6 5.85 6.31 6.4 6.65 6.8
2011.02.09 5.6 6.06 6.1 6.45 6.6
2010.12.26 5.35 5.81 5.85 6.22 6.4
2010.10.20 5.1 5.56 5.6 5.96 6.14
2008.12.23 4.86 5.31 5.4 5.76 5.94
2008.11.27 5.04 5.58 5.67 5.94 6.12
2008.10.30 6.03 6.66 6.75 7.02 7.2
2008.10.09 6.12 6.93 7.02 7.29 7.47
2008.09.16 6.21 7.2 7.29 7.56 7.74
2007.12.21 6.57 7.47 7.56 7.74 7.83
2007.09.15 6.48 7.29 7.47 7.65 7.83
2007.08.22 6.21 7.02 7.2 7.38 7.56
2007.07.21 6.03 6.84 7.02 7.2 7.38
2007.05.19 5.85 6.57 6.75 6.93 7.2
2007.03.18 5.67 6.39 6.57 6.75 7.11
2006.08.19 5.58 6.12 6.3 6.48 6.84
2006.04.28 5.4 5.85 6.03 6.12 6.39
2004.10.29 5.22 5.58 5.76 5.85 6.12
2002.02.21 5.04 5.31 5.49 5.58 5.76
1999.06.10 5.58 5.85 5.94 6.03 6.21
⑹ 请问:2000年中国银行贷款利率是多少谢谢!
早咯!
自2011年7月7日起上调金融机构人民币存贷款基准利率。金融机构一年期存贷款基准利率分别上调0.25个百分点
目前最新贷款基准利率:
6个月以内(含6个月)
6.1%
6个月到1年(含1年)
6.56%
1年到3年(含3年)
6.65%
3年到5年(含5年)
6.9%
5年以上
7.05%
备注:基准利率由央行规定,银行贷款利率可以此为基准上下浮动。
⑺ 请问2000年中国银行的贷款利率是多少
请登录中国人民银行网站查询