导航:首页 > 银行贷款 > 我国历年贷款利率调整表

我国历年贷款利率调整表

发布时间:2021-09-20 18:08:43

㈠ 历年房贷款利率一览表

调整时间 六个月以内 六个月至一年 一至三年 三至五年 五年以上

2015.10.24 4.35% 4.35% 4.75% 4.75% 4.90%

2015.08.26 4.60% 4.60% 5.00% 5.00% 5.15%

2015.06.28 4.85% 4.85% 5.25% 5.25% 5.40%

2015.05.11 5.10% 5.10% 5.50% 5.50% 5.65%

2015.03.01 5.35% 5.35% 5.75% 5.75% 5.90%

2014.11.22 5.60% 5.60% 6.00% 6.00% 6.15%

2012.7.6 5.60% 6% 6.15% 6.40% 6.55%

2012.6.8 5.85 6.31 6.4 6.65 6.8

2011.7.7 6.1 6.56 6.65 6.9 7.05

2011.4.6 5.85 6.31 6.4 6.65 6.8

2011.02.09 5.6 6.06 6.1 6.45 6.6

2010.12.26 5.35 5.81 5.85 6.22 6.4

2010.10.20 5.1 5.56 5.6 5.96 6.14

2008.12.23 4.86 5.31 5.4 5.76 5.94

2008.11.27 5.04 5.58 5.67 5.94 6.12

2008.10.30 6.03 6.66 6.75 7.02 7.2

2008.10.09 6.12 6.93 7.02 7.29 7.47

2008.09.16 6.21 7.2 7.29 7.56 7.74

2007.12.21 6.57 7.47 7.56 7.74 7.83

2007.09.15 6.48 7.29 7.47 7.65 7.83

2007.08.22 6.21 7.02 7.2 7.38 7.56

2007.07.21 6.03 6.84 7.02 7.2 7.38

2007.05.19 5.85 6.57 6.75 6.93 7.2

2007.03.18 5.67 6.39 6.57 6.75 7.11

2006.08.19 5.58 6.12 6.3 6.48 6.84

2006.04.28 5.4 5.85 6.03 6.12 6.39

2004.10.29 5.22 5.58 5.76 5.85 6.12

2002.02.21 5.04 5.31 5.49 5.58 5.76

1999.06.10 5.58 5.85 5.94 6.03 6.21

1998.12.07 6.12 6.39 6.66 7.2 7.56

1998.07.01 6.57 6.93 7.11 7.65 8.01

1998.03.25 7.02 7.92 9 9.72 10.35

1997.10.23 7.65 8.64 9.36 9.9 10.53

1996.08.23 9.18 10.08 10.98 11.7 12.42

1996.05.01 9.72 10.98 13.14 14.94 15.12

1995.07.01 10.08 12.06 13.5 15.12 15.3

1995.01.01 9 10.98 12.96 14.58 14.76

1993.07.11 9 10.98 12.24 13.86 14.04

1993.05.15 8.82 9.36 10.8 12.06 12.24

1991.04.21 8.1 8.64 9 9.54 9

㈡ 中国人民银行历年历次贷款基准利率表

贷款利率执行人民银行的规定。如遇法定利率调整,期限为1年以内的,执行合同利率,不分段计息;期限为1年以上的,则于次年初执行新的利率;
按揭主要还款方式分为等本金和等本息两种,购房人可自由选择。等本金为按月还本付息,先多后少;等本息为按月还本带息,每月还款额不变(利率调整变化)。

㈢ 历年商业贷款利率表

金融机构人民币贷款基准利率(年利率%)

调整时间 六个月以内 六个月至一年 一至三年 三至五年 五年以上

2015.10.24 4.35% 4.35% 4.75% 4.75% 4.90%

2015.08.26 4.60% 4.60% 5.00% 5.00% 5.15%

2015.06.28 4.85% 4.85% 5.25% 5.25% 5.40%

2015.05.11 5.10% 5.10% 5.50% 5.50% 5.65%

2015.03.01 5.35% 5.35% 5.75% 5.75% 5.90%

2014.11.22 5.60% 5.60% 6.00% 6.00% 6.15%

2012.7.6 5.60% 6% 6.15% 6.40% 6.55%

2012.6.8 5.85 6.31 6.4 6.65 6.8

2011.7.7 6.1 6.56 6.65 6.9 7.05

2011.4.6 5.85 6.31 6.4 6.65 6.8

2011.02.09 5.6 6.06 6.1 6.45 6.6

2010.12.26 5.35 5.81 5.85 6.22 6.4

2010.10.20 5.1 5.56 5.6 5.96 6.14

2008.12.23 4.86 5.31 5.4 5.76 5.94

2008.11.27 5.04 5.58 5.67 5.94 6.12

2008.10.30 6.03 6.66 6.75 7.02 7.2

2008.10.09 6.12 6.93 7.02 7.29 7.47

2008.09.16 6.21 7.2 7.29 7.56 7.74

2007.12.21 6.57 7.47 7.56 7.74 7.83

2007.09.15 6.48 7.29 7.47 7.65 7.83

2007.08.22 6.21 7.02 7.2 7.38 7.56

2007.07.21 6.03 6.84 7.02 7.2 7.38

2007.05.19 5.85 6.57 6.75 6.93 7.2

2007.03.18 5.67 6.39 6.57 6.75 7.11

2006.08.19 5.58 6.12 6.3 6.48 6.84

2006.04.28 5.4 5.85 6.03 6.12 6.39

2004.10.29 5.22 5.58 5.76 5.85 6.12

2002.02.21 5.04 5.31 5.49 5.58 5.76

1999.06.10 5.58 5.85 5.94 6.03 6.21

1998.12.07 6.12 6.39 6.66 7.2 7.56

1998.07.01 6.57 6.93 7.11 7.65 8.01

1998.03.25 7.02 7.92 9 9.72 10.35

1997.10.23 7.65 8.64 9.36 9.9 10.53

1996.08.23 9.18 10.08 10.98 11.7 12.42

1996.05.01 9.72 10.98 13.14 14.94 15.12

1995.07.01 10.08 12.06 13.5 15.12 15.3

1995.01.01 9 10.98 12.96 14.58 14.76

1993.07.11 9 10.98 12.24 13.86 14.04

1993.05.15 8.82 9.36 10.8 12.06 12.24

1991.04.21 8.1 8.64 9 9.54 9

㈣ 求中国人民银行历年贷款利率的变动表

调整时间
6个月
1年
1—3年(含)
3—5年(含)
5年以上

1991.04.21
8.1
8.64
9
9.54
9.72

1993.05.15
8.82
9.36
10.8
12.06
12.24

1993.07.11
9
10.98
12.24
13.86
14.04

1995.01.01
9
10.98
12.96
14.58
14.76

1995.07.01
10.08
12.06
13.5
15.12
15.3

1996.05.01
9.72
10.98
13.14
14.94
15.12

1996.08.23
9.18
10.08
10.98
11.7
12.42

1997.10.23
7.65
8.64
9.36
9.9
10.53

1998.03.25
7.02
7.92
9
9.72
10.35

1998.07.01
6.57
6.93
7.11
7.65
8.01

1998.12.07
6.12
6.39
6.66
7.2
7.56

1999.06.10
5.58
5.85
5.94
6.03
6.21

2002.02.21
5.04
5.31
5.49
5.58
5.76

2004.10.29
5.22
5.58
5.76
5.85
6.12

2006.04.28
5.4
5.85
6.03
6.12
6.39

2006.08.19
5.58
6.12
6.3
6.48
6.84

2007.03.18
5.67
6.39
6.57
6.75
7.11

2007.05.19
5.85
6.57
6.75
6.93
7.2

2007.07.21
6.03
6.84
7.02
7.20
7.38

2007.07.21
6.03
6.84
7.02
7.20
7.38

2007.07.21
6.03
6.84
7.02
7.20
7.38

2007.08.22
6.21
7.02
7.20
7.38
7.56

2007.09.15
6.48
7.29
7.47
7.65
7.83

2007.12.21
6.57
7.47
7.56
7.74
7.83

㈤ 历年贷款利率调整一览表

央行历年贷款利率调整如下

阅读全文

与我国历年贷款利率调整表相关的资料

热点内容
退伍士兵贷款没有担保人 浏览:934
贷款利率和楼盘有关系吗 浏览:100
北京公积金贷款多久能过户 浏览:855
贷款企业提供需要的资料 浏览:228
浦发银行用app到了贷款明细资料 浏览:749
2018公积金余额能贷款多少钱 浏览:981
买父母的房子能用公积金贷款 浏览:371
没有工作可以去那贷款 浏览:639
农村信用社贷款信贷员电话 浏览:404
山东农村信用社贷款小额贷款利率 浏览:113
农村商业银行贷款会不会查征信 浏览:431
银行贷款怎么和房主过户 浏览:840
逾期贷款催收工作报告 浏览:886
支持农村信用社的贷款软件 浏览:932
工程合同能做贷款抵押吗 浏览:728
农行小额贷款无担保 浏览:817
已经按揭房子还能给别人做贷款担保吗 浏览:20
被告要求解封房子贷款还钱 浏览:782
创业担保贷款工作情况汇报 浏览:763
开封异地公积金贷款担保人怎么处理 浏览:631