导航:首页 > 银行贷款 > 历年购房贷款利率变化

历年购房贷款利率变化

发布时间:2022-01-26 04:59:11

『壹』 历年贷款利率调整一览表

央行历年贷款利率调整如下

『贰』 历年房贷款利率一览表

调整时间 六个月以内 六个月至一年 一至三年 三至五年 五年以上

2015.10.24 4.35% 4.35% 4.75% 4.75% 4.90%

2015.08.26 4.60% 4.60% 5.00% 5.00% 5.15%

2015.06.28 4.85% 4.85% 5.25% 5.25% 5.40%

2015.05.11 5.10% 5.10% 5.50% 5.50% 5.65%

2015.03.01 5.35% 5.35% 5.75% 5.75% 5.90%

2014.11.22 5.60% 5.60% 6.00% 6.00% 6.15%

2012.7.6 5.60% 6% 6.15% 6.40% 6.55%

2012.6.8 5.85 6.31 6.4 6.65 6.8

2011.7.7 6.1 6.56 6.65 6.9 7.05

2011.4.6 5.85 6.31 6.4 6.65 6.8

2011.02.09 5.6 6.06 6.1 6.45 6.6

2010.12.26 5.35 5.81 5.85 6.22 6.4

2010.10.20 5.1 5.56 5.6 5.96 6.14

2008.12.23 4.86 5.31 5.4 5.76 5.94

2008.11.27 5.04 5.58 5.67 5.94 6.12

2008.10.30 6.03 6.66 6.75 7.02 7.2

2008.10.09 6.12 6.93 7.02 7.29 7.47

2008.09.16 6.21 7.2 7.29 7.56 7.74

2007.12.21 6.57 7.47 7.56 7.74 7.83

2007.09.15 6.48 7.29 7.47 7.65 7.83

2007.08.22 6.21 7.02 7.2 7.38 7.56

2007.07.21 6.03 6.84 7.02 7.2 7.38

2007.05.19 5.85 6.57 6.75 6.93 7.2

2007.03.18 5.67 6.39 6.57 6.75 7.11

2006.08.19 5.58 6.12 6.3 6.48 6.84

2006.04.28 5.4 5.85 6.03 6.12 6.39

2004.10.29 5.22 5.58 5.76 5.85 6.12

2002.02.21 5.04 5.31 5.49 5.58 5.76

1999.06.10 5.58 5.85 5.94 6.03 6.21

1998.12.07 6.12 6.39 6.66 7.2 7.56

1998.07.01 6.57 6.93 7.11 7.65 8.01

1998.03.25 7.02 7.92 9 9.72 10.35

1997.10.23 7.65 8.64 9.36 9.9 10.53

1996.08.23 9.18 10.08 10.98 11.7 12.42

1996.05.01 9.72 10.98 13.14 14.94 15.12

1995.07.01 10.08 12.06 13.5 15.12 15.3

1995.01.01 9 10.98 12.96 14.58 14.76

1993.07.11 9 10.98 12.24 13.86 14.04

1993.05.15 8.82 9.36 10.8 12.06 12.24

1991.04.21 8.1 8.64 9 9.54 9

阅读全文

与历年购房贷款利率变化相关的资料

热点内容
打屁股电影 浏览:64
邱淑贞3级电影有哪些 浏览:151
适合年轻人看的青春片不用下载 浏览:437
什么电影女主因婚外情偷情出轨儿子受伤住院 浏览:733
小额贷款诈骗怎么取消 浏览:548
外国爱情三极片 浏览:629
私人影院什么价格 浏览:911
2022法国啄木鸟电影推荐 浏览:633
经典韩国爱情 浏览:254
有一部港台大尺度一进门就在吧台抱着亲 浏览:373
网上信用贷款排名榜 浏览:141
融创贷款公司有哪些 浏览:928
恶魔缠身完整版免费在线观看 浏览:812
香港鬼片在线观看免费完整版 浏览:773
可以看见男人鸡鸡的电影 浏览:854
日本剧情类电影推荐 浏览:450
男漏鸟电影 浏览:36
余男狂怒几分几秒 浏览:970
手机卡注销贷款 浏览:184
换脸韩国电影 浏览:410