1. 2005年以来中央银行贷款基准利率图
调整时间 六个月(含) 一年(含) 一至三年(含) 三至五年(含) 五年以上
2004.10.29 5.22% 5.58% 5.76% 5.82% 6.12%
2006.4.28 5.40% 5.85% 6.03% 6.12% 6.39%
2006.8.19 5.58% 6.12% 6.30% 6.48% 6.84%
2007.3.18 5.67% 6.39% 6.57% 6.75% 7.11%
2007.5.19 5.85% 6.57% 6.75% 6.93% 7.20%
2007.7.21 6.03% 6.84% 7.02% 7.20% 7.38%
2007.8.22 6.21% 7.02% 7.20% 7.38% 7.56%
2007.9.15 6.48% 7.29% 7.47% 7.65% 7.83%
2007.12.21 6.57% 7.47% 7.56% 7.74% 7.83%
2008.9.16 6.21% 7.20% 7.29% 7.56% 7.74%
2008.10.08 6.12% 6.93% 7.02% 7.29% 7.47%
2008.10.30 6.03% 6.66% 6.75% 7.02% 7.20%
2008.11.27 5.04% 5.58% 5.67% 5.94% 6.12%
2008.12.23 4.86% 5.31% 5.40% 5.76% 5.94%
2010.10.20 5.10% 5.56% 5.60% 5.96% 6.14%
2010.12.26 5.35% 5.81% 5.85% 6.22% 6.40%
2011.02.09 5.60% 6.06% 6.10% 6.45% 6.60%
2011.04.06 5.85% 6.31% 6.40% 6.65% 6.80%
2011.07.07 6.10% 6.56% 6.65% 6.90% 7.05%
2012.06.08 5.85% 6.31% 6.40% 6.65% 6.80%
2012.07.06 5.60% 6.00% 6.15% 6.40% 6.55%
2014.11.22 5.60% 5.60% 6.00% 6.00% 6.15%
2015.03.01 5.35% 5.35% 5.75% 5.75% 5.90%
2015.05.11 5.10% 5.10% 5.50% 5.50% 5.65%
2015.06.28 4.85% 4.85% 5.25% 5.25% 5.40%
2015.08.26 4.60% 4.60% 5.00% 5.00% 5.15%
2015.10.24 4.35% 4.35% 4.75% 4.75% 4.90%
2. 2003年至2008年中国人民银行贷款基础利率(明细)
正常贷款计息方法基本是按借款人实际用款天数×日利率计算。
时间段 五年以上年利率(%) 日利率=年利率÷12÷30(%)
1998-12-07 至1999-06-9 7.56 0.021
1999-06-10至2002-02-20 6.21 0.01725
2002-02-21至2004-10-28 5.76 0.016
2004-10-29至2006-04-27 6.12 0.017
2006-04-28至2006-08-18 6.39 0.01775
2006-08-19至2007-03-17 6.84 0.019
2007-03-18至2007-05-18 7.11 0.01975
2007-05-19至2007-07-20 7.20 0.02
2007-07-21至2007-08-21 7.38 0.0205
2007-08-22至2007-09-14 7.56 0.021
2007-09-15至今 7.83 0.02175
2000年、2004年、2008年均是闰年,有366天,其余年份为平年,每年是365天。
相关链接:
http://www.boc.cn/cn/common/rmbdeposit.jsp?category=ROOT%3E%D6%D0%D0%D0%D7%DC%D0%D0%3E%D0%D0%C7%E9%B7%D6%CE%F6%CA%D2%3E%B4%E6%BF%EE%A1%A2%B4%FB%BF%EE%C0%FB%C2%CA
3. 中国人民银行贷款基准利率表。从2003年到2009年的
中国人民银行贷款基准利率表如下:
(3)2003年以来贷款利率变化扩展阅读:
基本特征
(1)市场化。这是显而易见的,基准利率必须是由市场供求关系决定,而且不仅反映实际市场供求状况,还要反映市场对未来的预期;
(2)基础性。基准利率在利率体系、金融产品价格体系中处于基础性地位,它与其他金融市场的利率或金融资产的价格具有较强的关联性;
(3)传递性。基准利率所反映的市场信号,或者中央银行通过基准利率所发出的调控信号,能有效地传递到其他金融市场和金融产品价格上。
4. 央行历年贷款基准利率,具体为2013年至今
2012年央行贷款基准利率有过调整。调整前后的利率具体看下表:
5. 从2003年至2015年银行利率调整几次
从2003年至2015年银行利率调整23次。
6. 请告诉我从2000年至今的银行个人存/贷款利率变动情况
1999年-2015年 行储蓄存款利率表
单位:年息%
调整日期 活期 整存整取
三个月 半年 一年 二年 三年 五年
1999-6-10 0.99 1.98 2.16 2.25 2.43 2.70 2.88
2002-2-21 0.72 1.71 1.89 1.98 2.25 2.52 2.79
2004-10-29 0.72 1.71 2.07 2.25 2.70 3.24 3.60
2006-8-19 0.72 1.80 2.25 2.52 3.06 3.69 4.14
2007-3-18 0.72 1.98 2.43 2.79 3.33 3.96 4.41
2007-5-19 0.72 2.07 2.61 3.06 3.69 4.41 4.95
2007-7-21 0.81 2.34 2.88 3.33 3.96 4.68 5.22
2007-8-22 0.81 2.61 3.15 3.60 4.23 4.95 5.49
2007-9-15 0.81 2.88 3.42 3.87 4.50 5.22 5.76
2007-12-21 0.72 3.33 3.78 4.14 4,68 5.40 5.85
2008-10-9 0.72 3.15 3.51 3.87 4,41 5.13 5.58
2008-10-30 0.72 2.88 3.24 3.60 4.14 4.77 5.13
2008-11-27 0.36 1.98 2.25 2.52 3.06 3.60 3.87
2008-12-23 0.36 1.71 1.98 2.25 2.79 3.33 3.60
2010-10-20 0.36 1.91 2.20 2.50 3.25 3.85 4.20
2010-12-26 0.36 2.25 2.50 2.75 3.55 4.15 4.55
2011-2-9 0.40 2.60 2.80 3.00 3.90 4.50 5.00
2011-4-6 0.50 2.85 3.05 3.25 4.15 4.75 5.25
2011-7-7 0.50 3.10 3.30 3.50 4.45 5.50 3.10
2011-7-8 0.50 3.10 3.30 3.50 4.45 5.50 3.10
2011-7-9 0.50 3.10 3.30 3.50 4.45 5.50 3.10
2011-4-6 0.50 2.85 3.05 3.25 4.15 4.75 5.25
2011-7-7 0.50 3.10 3.30 3.50 4.45 5.50 3.10
2012-6-8 0.40 2.85 3.05 3.25 4.10 4.65 5.10
2012-7-6 0.35 2.60 2.80 3.00 3.75 4.25 4.75
2014-11-22 0.35 2.60 2.80 3.00 3.50 4.00
2020-3-1 0.35 2.10 2.30 2.50 3.10 3.75
2015-5-11 0.35 1.85 2.05 2.25 2.85 3.50
2015-6-28 0.35 1.60 1.80 2.00 2.60 3.25
2015-8-26 0.35 1.35 1.55 1.75 2.35 3.00
1999-2013贷款基准利率表
1999年-2015年 行储蓄存款利率表
7. 2003年银行贷款利率是多少
存款利率:http://www.icbc.com.cn/other/rmbdeposit.jsp
点开上面这个网页,在左上角点“请选择时间”,就能查到从1955年至现在,银行历次调整后的存款利率了。
8. 2003年农商行贷款利率表
3-6个月 一年 1-3年 3-5年 5年以上
2002.02.21 5.04 5.31 5.49 5.58 5.76
9. 97-03年我国利率变化情况及其详细原因!谢谢
这有什么好详细分析的啊?
你还记得97年开始房改,教改,医改吗?都是为了什么?为了扩大内需,因为当时通货紧缩.
想解决通货紧缩,调低利率是很重要的一步,因为调低后,储蓄的人少了,消费投资的人多了,有利于经济发展